820426883 发表于 2015-8-20 10:54:47

求助大神 希捷段位表测试 整个磁头所有段都坏,这种可以修么


Spin Up
Trans.

Rst 0x40M
MC Internal LPC Process
Spin Up

Split location violation in user zone 0x90
(P) SATA Reset

MCMainPOR: Start:
MCMainPOR: Non-Init Case
MC Seg Disc and Cache Nodes:40125B2040122EF8
Seg Write Preamble VBM start: 0000204A end: 00002091
Footer - start: 00002093 end: 000020DA
Seg Read Preamble VBM - start: 000020DC end: 00002123
Footer - start: 00002125 end: 0000216C
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCStateFlagsDisc = 00020001
MCMainPOR: MCTBufferPtr->Header.MCTStateFlags = 0000000A
MCMainPOR: MCStateFlags = 00020001

MCMainPOR: MC off and MCMT empty
MCMainPOR: EXCEPTION: POR Failed General
MCMainPOR: Feature Disabled...
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00000000000A3DEB!
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00000000000A3DEC!
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00000000000A3DED!
InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 00000000000A3DEE!B921600
b??
ASCII Diag mode

F3 T>
ASCII Diag mode

F3 T>
ASCII Diag mode

F3 T>
ASCII Diag mode

F3 T>/2

F3 2>T880

WARNING: Drive MC Area has been modified by serial port.
MC area must be re-initialized to ensure MC control data is valid
DO NOT SHIP WITHOUT FIRST RE-INITIALIZE MC AREA!
      Cyl   HeadMnZnThroughput
HdZnSkewSkewSkew(MB/s)
0   0019    6E    69    130.388
0   0119    6E    69    166.233
0   0219    6E    69    166.710
0   0319    6E    69    169.495
0   0419    6E    69    166.715
0   0519    6E    69    163.907
0   0619    6E    69    160.657
0   0719    6E    69    157.858
0   0819    6E    69    153.210
0   0919    6E    69    149.946
0   0A19    6E    69    146.233
0   0B19    6E    69    134.596
0   0C19    6E    69    135.062
0   0D19    6E    69    136.921
0   0E19    6E    69    131.794
0   0F19    6E    69    126.209
0   1019    6E    69    126.664
0   1119    6E    69    124.823
0   1219    6E    69    115.503
0   1319    6E    69    115.501
0   1419    6E    69    114.094
0   1519    6E    69    111.308
0   1619    6E    69    108.520
0   1719    6E    69    104.324
0   1819    6E    69    100.142
0   1919    6E    69   97.346
0   1A19    6E    69   92.225
0   1B19    6E    69   90.366
0   1C19    6E    69   86.186
0   1D19    6E    69   82.452
1   0019    6E    69      0.000 invalid address
1   0119    6E    69      0.000 invalid address
1   0219    6E    69      0.000 invalid address
1   0319    6E    69      0.000 invalid address
1   0419    6E    69      0.000 invalid address
1   0519    6E    69      0.000 invalid address
1   0619    6E    69      0.000 invalid address
1   0719    6E    69      0.000 invalid address
1   0819    6E    69      0.000 invalid address
1   0919    6E    69      0.000 invalid address
1   0A19    6E    69      0.000 invalid address
1   0B19    6E    69      0.000 invalid address
1   0C19    6E    69      0.000 invalid address
1   0D19    6E    69      0.000 invalid address
1   0E19    6E    69      0.000 invalid address
1   0F19    6E    69      0.000 invalid address
1   1019    6E    69      0.000 invalid address
1   1119    6E    69      0.000 invalid address
1   1219    6E    69      0.000 invalid address
1   1319    6E    69      0.000 invalid address
1   1419    6E    69      0.000 invalid address
1   1519    6E    69      0.000 invalid address
1   1619    6E    69      0.000 invalid address
1   1719    6E    69      0.000 invalid address
1   1819    6E    69      0.000 invalid address
1   1919    6E    69      0.000 invalid address
1   1A19    6E    69      0.000 invalid address
1   1B19    6E    69      0.000 invalid address
1   1C19    6E    69      0.000 invalid address
1   1D19    6E    69      0.000 invalid address
2   0019    6E    69    215.585
2   0119    6E    69    223.035
2   0219    6E    69    223.497
2   0319    6E    69    218.375
2   0419    6E    69    216.519
2   0519    6E    69    210.937
2   0619    6E    69    209.063
2   0719    6E    69    207.227
2   0819    6E    69    203.496
2   0919    6E    69    196.957
2   0A19    6E    69    190.904
2   0B19    6E    69    188.592
2   0C19    6E    69    182.522
2   0D19    6E    69    182.512
2   0E19    6E    69    175.553
2   0F19    6E    69    168.575
2   1019    6E    69    166.706
2   1119    6E    69    161.125
2   1219    6E    69    155.532
2   1319    6E    69    152.732
2   1419    6E    69    149.950
2   1519    6E    69    143.423
2   1619    6E    69    137.852
2   1719    6E    69    134.113
2   1819    6E    69    127.132
2   1919    6E    69    115.493
2   1A19    6E    69    115.039
2   1B19    6E    69    114.106
2   1C19    6E    69    108.981
2   1D19    6E    69    105.264
3   0019    6E    69      0.000 invalid address
3   0119    6E    69      0.000 invalid address
3   0219    6E    69      0.000 invalid address
3   0319    6E    69      0.000 invalid address
3   0419    6E    69      0.000 invalid address
3   0519    6E    69      0.000 invalid address
3   0619    6E    69      0.000 invalid address
3   0719    6E    69      0.000 invalid address
3   0819    6E    69      0.000 invalid address
3   0919    6E    69      0.000 invalid address
3   0A19    6E    69      0.000 invalid address
3   0B19    6E    69      0.000 invalid address
3   0C19    6E    69      0.000 invalid address
3   0D19    6E    69      0.000 invalid address
3   0E19    6E    69      0.000 invalid address
3   0F19    6E    69      0.000 invalid address
3   1019    6E    69      0.000 invalid address
3   1119    6E    69      0.000 invalid address
3   1219    6E    69      0.000 invalid address
3   1319    6E    69      0.000 invalid address
3   1419    6E    69      0.000 invalid address
3   1519    6E    69      0.000 invalid address
3   1619    6E    69      0.000 invalid address
3   1719    6E    69      0.000 invalid address
3   1819    6E    69      0.000 invalid address
3   1919    6E    69      0.000 invalid address
3   1A19    6E    69      0.000 invalid address
3   1B19    6E    69      0.000 invalid address
3   1C19    6E    69      0.000 invalid address
3   1D19    6E    69      0.000 invalid address
4   0019    6E    69    130.390
4   0119    6E    69    157.867
4   0219    6E    69    161.583
4   0319    6E    69    163.444
4   0419    6E    69    162.515
4   0519    6E    69    159.725
4   0619    6E    69    156.933
4   0719    6E    69    156.461
4   0819    6E    69    155.058
4   0919    6E    69    151.343
4   0A19    6E    69    149.940
4   0B19    6E    69    143.408
4   0C19    6E    69    143.423
4   0D19    6E    69    136.907
4   0E19    6E    69    130.388
4   0F19    6E    69    130.865
4   1019    6E    69    126.670
4   1119    6E    69    126.663
4   1219    6E    69    115.491
4   1319    6E    69    115.493
4   1419    6E    69    111.314
4   1519    6E    69    108.976
4   1619    6E    69    105.727
4   1719    6E    69    102.001
4   1819    6E    69   95.481
4   1919    6E    69   94.085
4   1A19    6E    69   91.292
4   1B19    6E    69   88.968
4   1C19    6E    69   84.835
4   1D19    6E    69   83.385

shenglan 发表于 2015-8-20 21:03:32

是MCMT错误码,回写同固件系列的SYS文件一试吧

niotis 发表于 2015-8-20 14:55:30

这个单头30个段位(包括SYS段位)的新式盘,RAP和以前的参数不同了,要特殊方法才可以调,不过这个两个头都不行了,修复的机率不大

820426883 发表于 2015-8-20 16:43:12

niotis 发表于 2015-8-20 14:55
这个单头30个段位(包括SYS段位)的新式盘,RAP和以前的参数不同了,要特殊方法才可以调,不过这个两个头都 ...

多谢大神回复,请问希捷.12及以后可以用MRT那种加临时缺陷然后编译器改容量砍头么

shenglan 发表于 2015-8-20 21:05:48

直接写系统文件 03346 . 成功几率99.9%

delete 发表于 2015-8-21 09:26:51

调节方法和以前一样的啊,没什么特别的啊

Sotec 发表于 2015-11-23 16:01:24

F3 Repair Tools V 5.4

myaddress 发表于 2018-9-6 11:26:31

怎么样重写系统文件 03346 .

quzhanbin 发表于 2018-12-22 21:58:20

学习学习学习
页: [1]
查看完整版本: 求助大神 希捷段位表测试 整个磁头所有段都坏,这种可以修么