ST.10 Rst 08M 的自效准
SCII logging onLog 02 - Health 0011 - HlthDtl 0000 - Time = 01:22:51 Log Type = 01
Log 83 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:49:29 Log Type = 01
Log 84 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:59 Log Type = 01
Log 03 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:11:32 Log Type = 01
Log 06 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 07 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:18 Log Type = 01
Log 90 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:35 Log Type = 01
Log 93 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:32 Log Type = 01
Log 98 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:47 Log Type = 01
Log 9C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:47 Log Type = 01
Log AA - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:45 Log Type = 01
Log E5 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log E6 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:01 Log Type = 01
Log 81 - Health 1000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:26:33 Log Type = 01
Log 09 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:21:51 Log Type = 01
Log 74 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:01 Log Type = 01
Log F4 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 00:03:56 Log Type = 01
Log E3 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:31:54 Log Type = 01
Log 0F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log 82 - Health 1000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:22 Log Type = 01
Log 94 - Health 2000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:50 Log Type = 01
Log 10 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:34 Log Type = 01
Log 11 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:33 Log Type = 01
Log 12 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:28 Log Type = 01
Log 13 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:37 Log Type = 01
Log 14 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:40 Log Type = 01
Log 15 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:35 Log Type = 01
Log 16 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:40 Log Type = 01
Log 17 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:38 Log Type = 01
Log 18 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:44 Log Type = 01
Log 19 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:40 Log Type = 01
Log 1A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:38 Log Type = 01
Log 1B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:39 Log Type = 01
Log 1C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:37 Log Type = 01
Log 1D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:43 Log Type = 01
Log 1E - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:44 Log Type = 01
Log 2A - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:39 Log Type = 01
Log DA - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Log DC - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Log D6 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Log D7 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:07 Log Type = 01
Log D8 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:07 Log Type = 01
Log D9 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:06 Log Type = 01
Log DB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:03 Log Type = 01
Log DD - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Log 7C - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log 78 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:05 Log Type = 01
Log 58 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:00 Log Type = 01
Log 56 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:17 Log Type = 01
Log 23 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:12 Log Type = 01
Log 8F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:52 Log Type = 01
Log 40 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:55 Log Type = 01
Log FD - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 01:16:33 Log Type = 02
Log 31 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 04:01:47 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 32 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 06:16:40 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 33 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 34 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 02
Log AB - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:02 Log Type = 01
Log 36 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:57:30 Log Type = 02
Log A8 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:10:14 Log Type = 02
Log 37 - Health 6084 - HlthDtl 0000 - Time = 00:04:01 Log Type = 02
Log 74 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:09:01 Log Type = 01
Log E0 - No Log on Disk
Log 3A - No Log on Disk
Log 40 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:55 Log Type = 01
Log 25 - No Log on Disk
Log 8A - No Log on Disk
Log 3B - No Log on Disk
Log 3C - No Log on Disk
Log 3D - No Log on Disk
Log 3E - No Log on Disk
Log A9 - No Log on Disk
Log 3F - No Log on Disk
Log 20 - No Log on Disk
Log 77 - No Log on Disk
Log 9D - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:01:34 Log Type = 01
Log 87 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:21:04 Log Type = 01
Log 88 - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:04 Log Type = 01
Log 41 - No Log on Disk
Log 44 - No Log on Disk
Log 35 - No Log on Disk
Log 85 - No Log on Disk
Log 48 - No Log on Disk
Log 49 - No Log on Disk
Log 53 - No Log on Disk
Log 4A - No Log on Disk
Log 4D - Health 2084 - HlthDtl 0000 - Time = 00:02:28 Log Type = 01
Log 8B - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:08 Log Type = 01
Log 6F - Health 0000 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:59 Log Type = 01
Total Cert Time = 18:01:35
ASCII logging off
Power Cycling
************* ASCII LOG OVERFLOW ****************
Test=4f, Feature=0, cumhlth=709d, curhlth=701d
AbEnd Test 4E
T>Pgm=00 Trk=FFFFF(16C8B:00).0(0).0C0(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=709D CHlth=701D Ready LBA=1D211DA
T>Age=4F Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>N50,,22
T>
正在份析,请稍候........完成!
T>
正在写入数据......完成!
T>
正在写入数据......完成!
T>
正在写入数据......完成!
T>(Rst 08M
Buzz HM SFI
!
(P)SRPO..................................ENDAT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 00018.00.0000
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot:000000001800000000.0.000 80000646 0003 00001e9740
DiskAccess ReadSector EC=47 at 000018.00.0000
CE Log ErrCode=47LBA=0Type=5Add To Pending 0
(Rst 08M
Buzz HM SFI
!
(P)SAT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 00018.00.0000
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot:000000001800000000.d.e36 80000646 0003 00001e9740
DiskAccess ReadSector EC=47 at 000018.00.0000
CE Log ErrCode=37LBA=0Type=5Add To Pending 0
:5000009D00000000AX`6RY90000'"000000000000"16C23-16D64
SRAM Ovly = AT
Rst 08M
HM SFI
!
(P)S(H)S
效准前是几乎满盘的红绿块,效准后还有一个
跑成这样,也不知道能用多久
过几天做个回访再说。
上固件一份
和.12的一块盘一样。还以为也是F3的
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
正在获取保留区地址......失败!
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
F3 T>;
Invalid Diag Cmd
F3 T>
正在获取保留区地址......失败!
F3 T>
正在获取保留区地址......失败! 你这也要钱吗,这固件到处都是,而且校准也没跑完,连3A还没动呢,你就回写固件了,这盘能用几天呢,呵呵? 目前一切正常,流程没跑完可能是1头有问题,
看一下日志,不知道我说的对不对
Pgm=36 Trk=01318(0128D:73).1(1).08E(08E) Zn=0 Err=43 ErCt=0AB4 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=25EECA16
$HM SFI
!
Pgm=36 Trk=01862(017A3:4D).1(1).6B4(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0E44 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=264D0D9F
Pgm=36 Trk=0188B(017CA:B2).1(1).46D(46D) Zn=0 Err=43 ErCt=0E70 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2651A95F
$HM SFI
!
Pgm=36 Trk=018CA(01807:3A).1(1).493(493) Zn=0 Err=84 ErCt=0ED3 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=265BCB4F
Pgm=36 Trk=0190C(01846:A4).1(1).38B(38B) Zn=0 Err=43 ErCt=0F12 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=26626950
*** PAD 43: 01F2A.1.279 279
*** PAD 43: 01F2C.1.279 279
Pgm=36 Trk=02680(02533:AA).1(1).39C(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F54 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=270CE43E
Pgm=36 Trk=033A7(031B8:B7).1(1).14F(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6B Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=28324AE7
Pgm=36 Trk=033CD(031DC:E1).1(1).294(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6B Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=28377DE7
Pgm=36 Trk=033E0(031EE:F6).1(1).1A7(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6B Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2839C437
Age=36 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Pgm=36 Trk=034CA(032CD:AA).1(1).420(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6D Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=28515715
*** PAD 43: 087CB.1.17B 17B
*** PAD 43: 087CD.1.17B 17B
*** PAD 43: 08894.1.17 17
*** PAD 43: 08896.1.17 17
*** PAD 43: 08894.1.31 31
*** PAD 43: 08896.1.31 31
*** PAD 43: 088F5.1.50F 50F
*** PAD 43: 088F7.1.50F 50F
*** PAD 43: 08A48.1.173 173
*** PAD 43: 08A4A.1.173 173
*** PAD 43: 09003.1.48A 48A
*** PAD 43: 09005.1.48A 48A
*** PAD 43: 09793.1.6FE 6FE
*** PAD 43: 09795.1.6FE 6FE
*** PAD 43: 097CD.1.307 307
*** PAD 43: 097CF.1.307 307
*** PAD 43: 097D3.1.26A 26A
*** PAD 43: 097D5.1.26A 26A
*** PAD 43: 09857.1.17B 17B
*** PAD 43: 09859.1.17B 17B
*** PAD 43: 098B0.1.67A 67A
*** PAD 43: 098B2.1.67A 67A
*** PAD 43: 098B0.1.277 277
*** PAD 43: 098B2.1.277 277
*** PAD 43: 098C7.1.4D 4D
*** PAD 43: 098C9.1.4D 4D
*** PAD 43: 0995D.1.6D3 6D3
*** PAD 43: 0995F.1.6D3 6D3
*** PAD 43: 0995D.1.DE DE
*** PAD 43: 0995F.1.DE DE
*** PAD 43: 09ABD.1.E5 E5
*** PAD 43: 09ABF.1.E5 E5
*** PAD 43: 09C10.1.E E
*** PAD 43: 09C12.1.E E
*** PAD 43: 09C2E.1.4F4 4F4
*** PAD 43: 09C30.1.4F4 4F4
*** PAD 43: 09C46.1.682 682
*** PAD 43: 09C48.1.682 682
Restore file: SavedEccTable.bin
Pgm=36 Trk=02D1B(02B7D:A3).1(1).087(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=1018 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A1A797E
Save file: SavedEccTable.bin
Set ECC 1 to Tlevel 02
Restore file: SavedEccTable.bin
Save file: SavedEccTable.bin
Set ECC 1 to Tlevel 02
Restore file: SavedEccTable.bin
Power CyclingTest=36, Feature=0, cumhlth=0000, curhlth=0000
OkEnd Test 36
Begin Test A8
Not Power CyclingFull=0, Simple=1, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, RunOut=0, MaxECC=0, E
C 2=0, ECC 1=0, ECC 0=0
Data=00, Write=01, ID=FF, RdWrOpts=0100
Log 31
Log 32
Pgm=A8 Trk=00355(0033D:62).1(1).0C4(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A4541B6
Pgm=A8 Trk=00578(00550:CE).1(1).0C2(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45424F
Pgm=A8 Trk=005BB(00591:E5).1(1).0D8(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A454287
Pgm=A8 Trk=00745(00710:AC).1(1).0B4(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45433B
Age=A8 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Age=A8 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Pgm=A8 Trk=00A2D(009E3:7B).1(1).0BC(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A454562
Pgm=A8 Trk=00DD5(00D70:D1).1(1).0C1(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45559F
Pgm=A8 Trk=00E20(00DB9:AE).1(1).036(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45579B
Pgm=A8 Trk=00F2B(00EBD:13).1(1).0CA(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A455E51
Pgm=A8 Trk=02E20(02C76:08).1(1).0AD(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B11F
Pgm=A8 Trk=030F1(02F24:39).1(1).0BD(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B55C
Pgm=A8 Trk=0310B(02F3C:F7).1(1).0BC(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B5AE
Pgm=A8 Trk=0311B(02F4C:32).1(1).04E(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B5D5
Pgm=A8 Trk=03129(02F59:84).1(1).048(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B5F3
Pgm=A8 Trk=03749(0352D:CF).1(1).0B5(FFF) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45D018
Log 33
Log 34
Log A5
Log A6
Log F7
Log F8
Power CyclingTest=a8, Feature=0, cumhlth=0000, curhlth=0000
OkEnd Test A8
Begin Test 37
Not Power CyclingCnt 1
*** Pad fill sectors (000B3 - 000B3).1(2)
Test=37, Feature=1, cumhlth=6084, curhlth=6084
AbEnd Test 37
Begin Test 9D
ASCII logging on
ASCII logging off
ASCII logging on
Fail Log Summary .....
Cum Health = 6084
Log 81 - Health 1000
Log 82 - Health 1000
Log 94 - Health 2000
Log 37 - Health 6084
Log 4E - Health 2000
Scanning Log 31 .... Health - 0000
Error Summary Head 0
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 10 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 3 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 12 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 2 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 28 0 0
=====================================================================
Scanning Log 32 .... Health - 0000
Error Summary Head 1
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 4 19 2060 1 0
1 0 0 0 323 0 0
2 0 0 0 83 0 0
3 0 0 0 1 0Pgm=9D Trk=000C0(000BB:36).1(1).000(000) Zn=0 Err=00 ErCt=
000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=2A48F455
0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 2 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 2 0 0
A 0 0 0 3 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 4 19 2474 1 0
=====================================================================
Scanning Log 33 ....
=====================================================================
Scanning Log 34 ....
=====================================================================
Scanning Log A5 ....
=====================================================================
Scanning Log A6 ....
=====================================================================
Scanning Log 3A .... No log on disk
=====================================================================
Scanning Log 36 .... Health - 0000
Error Summary Head 0
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 2 0 0
3 0 0 0 3 0 0
4 0 0 0 19 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 4 0 0
7 0 0 0 5 0 0
8 0 0 0 6 0 0
9 0 0 0 1 0 0
A 0 0 0 8 0 0
B 0 0 0 6 0 0
C 0 0 0 1 0 0
D 0 0 0 4 0 0
E 0 0 0 6 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 66 0 0
Error Summary Head 1
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 346 0 0
1 0 0 0 33 0 0
2 0 0 0 53 0 0
3 0 0 0 10 0 0
4 0 0 0 3 0 0
5 0 0 0 3 0 0
6 0 0 0 6 0 0
7 0 0 0 13 0 0
8 0 0 0 3 0 0
9 0 0 0 2 0 0
A 0 0 0 3 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 13 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 488 0 0
=====================================================================
Scanning Log 37 .... Health - 6084
Error Summary Head 0
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 0 0
Error Summary Head 1
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 0 0
=====================================================================
Scanning Log 3B .... No log on disk
=====================================================================
Scanning Log 3C ....
=====================================================================
Scanning Log 3D ....
=====================================================================
ASCII logging off
Test=9d, Feature=0, cumhlth=6084, curhlth=0000
OkEnd Test 9D
Begin Test 87
ASCII logging on
Not Power CyclingTime = 5709ms
Time = 5711ms
Time = 5719ms
Time = 5717ms
Time = 5718ms
Pgm=87 Trk=1B2B9(188EA:00).0(0).000(000) Zn=A Err=00 ErCt=0000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=2A490076
Time = 5824ms
Time = 5710ms
Time = 5721ms
Time = 5712ms
Time = 5709ms
Time = 5715ms
Time = 5714ms
Time = 5713ms
Time = 5716ms
Time = 5702ms
Time = 5710ms
Time = 5714ms
Time = 5712ms
Time = 5714ms
Time = 5712ms
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
Disable AFC 2x+
Zap Eng Dis
Zap Rd Dis
Alt = sealevel
Seek To 75(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 1273809,M 65,N 0,F 14,BPW 4512
Screen Trk
Ov0,Od0,Iw0,RH0,WH0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.070, 0.00002, 0.250
Ov5,Od0,Iw 10,RH0,WH6
WH Cntct Srch
S, 6,0.066, 2126, 0.09
S, 7,0.047, 2085, -0.06
S, 8,0.102, 2094, -0.00
S, 9,0.102, 2092, 0.02
S,10,0.059, 2087, 0.02
S,11,0.066, 2105, -0.14
S,12,0.078, 2088, 0.17
S,13,0.047, 2078, 0.05
S,14,0.078, 2107, 0.11
S,15,0.074, 2094, -0.14
S,16,0.043, 2087, 0.03
S,17,0.016, 2103, 0.16
S,18,0.039, 2079, 0.07
S,19,0.059, 2095, 0.04
S,20,0.039, 2092, 0.07
S,21,0.086, 2100, -0.07
S,22,0.051, 2104, 0.30
S,23,0.047, 2097, 0.17
S,24,0.105, 2112, 0.17
S,25,0.055, 2088, -0.02
S,26,0.105, 2081, 0.09
S,27,0.047, 2099, 0.07
S,28,0.070, 2098, -0.07
S,29,0.051, 2074, -0.09
S,30,0.090, 2071, -0.15
S,31,0.059, 2152, -0.12
S,32,0.223, 2306, -0.23,DC
DV,33,0.891, 2458, -1.28, DMC,DC
DC,31,0.070, 2115, -0.38, DMC
DC,32,0.250, 2220, -0.60, DMC,DC
DVC,33,0.762, 2558, -1.61, DMC,DC
L,0 750 1273809 0.070 0.00002 0.2505 10 0.223 0.168 0.376 0.065 38 00 01 00 P
M50 100 310 31 2458 2165 1105 31
L,0 750 1273809 0.070 0.00002 0.250 0.223 0.168 0.376 0.065 38 00 01 000 T87
M50 100 310 31 2458 2165 1105 31
Cleaning trks
Pgm=87 Trk=0004D(0004B:7D).0(0).000(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=00037C3E
Seek To 37991(35636).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 1195744,M 69,N 0,F 4,BPW 4224
Screen Trk
Ov0,Od0,Iw0,RH0,WH0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.039, 0.00001, 0.250
Ov8,Od0,Iw 12,RH0,WH2
WH Cntct Srch
S, 2,0.039, 1665, -0.01
S, 3,0.043, 1652, -0.06
S, 4,0.016, 1656, -0.21
S, 5,0.023, 1670, -0.13
S, 6,0.035, 1665, -0.07
S, 7,0.055, 1658, -0.10
S, 8,0.043, 1668, -0.25
S, 9,0.043, 1654, -0.06
S,10,0.027, 1659, 0.07
S,11,0.027, 1669, 0.04
S,12,0.051, 1650, -0.02
S,25,0.086, 1511, -0.04
S,26,0.066, 1518, -0.28
S,27,0.078, 1538, 0.01
S,Pgm=87 Trk=0004B(0004A:00).0(0).000(000) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=1D1F8C
7
28,0.047, 1550, -0.12
S,29,0.031, 1527, -0.19
S,30,0.121, 1525, -0.05
S,31,0.031, 1507, -0.18
S,32,0.031, 1508, -0.09
S,33,0.031, 1532, 0.00
S,34,0.043, 1529, -0.16
S,35,0.086, 1545, -0.25
S,36,0.055, 1579, -0.11
S,37,0.141, 1716, -0.34
S,38,0.504, 2065, -1.17, DMC,DC
DV,39,0.973, 1912, -1.63, DMC,DC
DC,37,0.125, 1706, -0.70, DMC
DC,38,0.480, 2157, -1.13, DMC,DC
DVC,39,1.242, 1970, -1.90, DMC,DC
L,0 750 683333 0.051 0.00004 0.25000 0.504 0.168 0.387 0.065 38 00 01 00 P
M000 360 360 2065 1584 1370
L,0 750 683333 0.051 0.00004 0.250 0.504 0.168 0.387 0.065 38 00 01 000 T87
M000 360 360 2065 1584 1370
Cleaning trks
Seek To 37991(35636).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov0,Od0,Iw0,RH0,WH0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.020, 0.00000, 0.250
Ov0,Od0,Iw0,RH 12,WH0
RH Cntct Srch
S,12,0.016, 1651, 0.05
S,13,0.031, 1656, 0.16
S,14,0.039, 1652, 0.13
S,15,0.016, 1636, 0.12
S,16,0.023, 1649, 0.01
S,17,0.035, 1643, 0.17
S,18,0.027, 1645, 0.03
S,19,0.020, 1647, 0.11
S,20,0.031, 1658, -0.04
S,21,0.016, 1649, 0.07
S,22,0.012, 1647, 0.19
S,23,0.020, 1646, -0.08
S,24,0.020, 1639, -0.03
S,25,0.023, 1634, 0.02
S,26,0.027, 1653, 0.14
S,27,0.027, 1654, 0.04
S,28,0.027, 1633, 0.07
S,29,0.035, 1645, -0.06
S,30,0.020, 1650, -0.08
S,31,0.020, 1658, -0.01
S,32,0.020, 1648, -0.06
S,33,0.063, 1795, -0.14
S,34,0.539, 2045, -1.03, DMC,DC
DV,35,0.742, 1824, -1.21, DMC,DC
DC,33,0.031, 1727, -0.19, DMC
DC,34,0.527, 2010, -1.02, DMC,DC
DVC,35,0.754, 1823, -1.20, DMC,DC
L,2379910 683333 0.020 0.00000 0.25000 0.539 0.063 0.371 0.073 38 00 01 00 P
M000 320 320 2045 1678 1320
L,2379910 683333 0.020 0.00000 0.250 0.539 0.063 0.371 0.073 38 00 01 000 T87
M000 320 320 2045 1678 1320
Cleaning trks
Seek To 147381(132981).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov0,Od0,Iw0,RH0,WH0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.035, 0.00000, 0.250
Ov0,Od0,Iw0,RH 15,WH0
RH Cntct Srch
S,15,0.047, 1134, -0.20
S,16,0.027, 1123, -0.15
S,17,0.027, 1129, -0.18
S,18,0.027, 1132, -0.18
S,19,0.047, 1125, -0.23
S,20,0.031, 1130, -0.09
S,21,0.035, 1133, 0.05
S,22,0.043, 1129, -0.20
S,23,0.063, 1132, -0.17
S,24,0.023, 1127, -0.16
S,25,0.047, 1125, -0.10
S,26,0.047, 1126, -0.16
S,27,0.051, 1122, -0.29
S,28,0.070, 1124, -0.17
S,29,0.059, 1124, -0.12
S,30,0.051, 1131, -0.20
S,31,0.023, 1130, 0.00
S,32,0.043, 1138, 0.06
S,33,0.059, 1123, -0.13
S,34,0.047, 1125, -0.06
S,35,0.051, 1132, -0.10
S,36,0.066, 1140, -0.06
S,37,0.086, 1174, -0.16
S,38,0.375, 1171, 0.50, DMC,DC
DV,39,0.398, 1164, 0.90, DMC,DC
DC,37,0.090, 1163, 0.11, DMC
DC,38,0.270, 1183, 0.40, DMC,DC
DVC,39,0.422, 1162, 0.87, DMC,DC
L, 14 1473810 683333 0.035 0.00000 0.25000 0.375 0.094 0.363 0.070 37 00 01 00 P
M000 360 360 1171 1144 1370
