|
楼主 |
发表于 2013-5-22 08:25:36
|
显示全部楼层
目前一切正常,流程没跑完可能是1头有问题,
看一下日志,不知道我说的对不对
Pgm=36 Trk=01318(0128D:73[026DF]).1(1).08E(08E) Zn=0 Err=43 ErCt=0AB4 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=25EECA16
$HM SFI
!
Pgm=36 Trk=01862(017A3:4D[02BFC]).1(1).6B4(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0E44 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=264D0D9F
Pgm=36 Trk=0188B(017CA:B2[02C1C]).1(1).46D(46D) Zn=0 Err=43 ErCt=0E70 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2651A95F
$HM SFI
!
Pgm=36 Trk=018CA(01807:3A[02C58]).1(1).493(493) Zn=0 Err=84 ErCt=0ED3 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=265BCB4F
Pgm=36 Trk=0190C(01846:A4[02C97]).1(1).38B(38B) Zn=0 Err=43 ErCt=0F12 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=26626950
*** PAD 43: 01F2A.1.279 279
*** PAD 43: 01F2C.1.279 279
Pgm=36 Trk=02680(02533:AA[0398C]).1(1).39C(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F54 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=270CE43E
Pgm=36 Trk=033A7(031B8:B7[04611]).1(1).14F(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6B Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=28324AE7
Pgm=36 Trk=033CD(031DC:E1[04635]).1(1).294(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6B Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=28377DE7
Pgm=36 Trk=033E0(031EE:F6[04640]).1(1).1A7(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6B Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2839C437
Age=36 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Pgm=36 Trk=034CA(032CD:AA[04726]).1(1).420(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0F6D Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=28515715
*** PAD 43: 087CB.1.17B 17B
*** PAD 43: 087CD.1.17B 17B
*** PAD 43: 08894.1.17 17
*** PAD 43: 08896.1.17 17
*** PAD 43: 08894.1.31 31
*** PAD 43: 08896.1.31 31
*** PAD 43: 088F5.1.50F 50F
*** PAD 43: 088F7.1.50F 50F
*** PAD 43: 08A48.1.173 173
*** PAD 43: 08A4A.1.173 173
*** PAD 43: 09003.1.48A 48A
*** PAD 43: 09005.1.48A 48A
*** PAD 43: 09793.1.6FE 6FE
*** PAD 43: 09795.1.6FE 6FE
*** PAD 43: 097CD.1.307 307
*** PAD 43: 097CF.1.307 307
*** PAD 43: 097D3.1.26A 26A
*** PAD 43: 097D5.1.26A 26A
*** PAD 43: 09857.1.17B 17B
*** PAD 43: 09859.1.17B 17B
*** PAD 43: 098B0.1.67A 67A
*** PAD 43: 098B2.1.67A 67A
*** PAD 43: 098B0.1.277 277
*** PAD 43: 098B2.1.277 277
*** PAD 43: 098C7.1.4D 4D
*** PAD 43: 098C9.1.4D 4D
*** PAD 43: 0995D.1.6D3 6D3
*** PAD 43: 0995F.1.6D3 6D3
*** PAD 43: 0995D.1.DE DE
*** PAD 43: 0995F.1.DE DE
*** PAD 43: 09ABD.1.E5 E5
*** PAD 43: 09ABF.1.E5 E5
*** PAD 43: 09C10.1.E E
*** PAD 43: 09C12.1.E E
*** PAD 43: 09C2E.1.4F4 4F4
*** PAD 43: 09C30.1.4F4 4F4
*** PAD 43: 09C46.1.682 682
*** PAD 43: 09C48.1.682 682
Restore file: SavedEccTable.bin
Pgm=36 Trk=02D1B(02B7D:A3[03FD6]).1(1).087(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=1018 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A1A797E
Save file: SavedEccTable.bin
Set ECC 1 to Tlevel 02
Restore file: SavedEccTable.bin
Save file: SavedEccTable.bin
Set ECC 1 to Tlevel 02
Restore file: SavedEccTable.bin
Power CyclingTest=36, Feature=0, cumhlth=0000, curhlth=0000
OkEnd Test 36
Begin Test A8
Not Power CyclingFull=0, Simple=1, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, RunOut=0, MaxECC=0, E
C 2=0, ECC 1=0, ECC 0=0
Data=00, Write=01, ID=FF, RdWrOpts=0100
Log 31
Log 32
Pgm=A8 Trk=00355(0033D:62[0178E]).1(1).0C4(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A4541B6
Pgm=A8 Trk=00578(00550:CE[019A1]).1(1).0C2(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45424F
Pgm=A8 Trk=005BB(00591:E5[019E2]).1(1).0D8(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A454287
Pgm=A8 Trk=00745(00710:AC[01B61]).1(1).0B4(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45433B
Age=A8 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Age=A8 Type=00 MxCyl=2681B MxHd=1 MxSct=790 BSz=008M TCode=00000000 ThermFlts=0000
Pgm=A8 Trk=00A2D(009E3:7B[01E34]).1(1).0BC(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A454562
Pgm=A8 Trk=00DD5(00D70:D1[021C2]).1(1).0C1(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45559F
Pgm=A8 Trk=00E20(00DB9:AE[0220A]).1(1).036(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45579B
Pgm=A8 Trk=00F2B(00EBD:13[0230E]).1(1).0CA(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A455E51
Pgm=A8 Trk=02E20(02C76:08[040C7]).1(1).0AD(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B11F
Pgm=A8 Trk=030F1(02F24:39[04376]).1(1).0BD(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B55C
Pgm=A8 Trk=0310B(02F3C:F7[0438E]).1(1).0BC(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B5AE
Pgm=A8 Trk=0311B(02F4C:32[0439E]).1(1).04E(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B5D5
Pgm=A8 Trk=03129(02F59:84[043AB]).1(1).048(FFF) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45B5F3
Pgm=A8 Trk=03749(0352D:CF[04980]).1(1).0B5(FFF) Zn=1 Err=00 ErCt=0000 Hlth=0000 CHlth=0000 Ready LBA=2A45D018
Log 33
Log 34
Log A5
Log A6
Log F7
Log F8
Power CyclingTest=a8, Feature=0, cumhlth=0000, curhlth=0000
OkEnd Test A8
Begin Test 37
Not Power CyclingCnt 1
*** Pad fill sectors (000B3 - 000B3).1(2)
Test=37, Feature=1, cumhlth=6084, curhlth=6084
AbEnd Test 37
Begin Test 9D
ASCII logging on
ASCII logging off
ASCII logging on
Fail Log Summary .....
Cum Health = 6084
Log 81 - Health 1000
Log 82 - Health 1000
Log 94 - Health 2000
Log 37 - Health 6084
Log 4E - Health 2000
Scanning Log 31 .... Health - 0000
Error Summary Head 0
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 10 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 3 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 12 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 2 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 28 0 0
=====================================================================
Scanning Log 32 .... Health - 0000
Error Summary Head 1
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 4 19 2060 1 0
1 0 0 0 323 0 0
2 0 0 0 83 0 0
3 0 0 0 1 0Pgm=9D Trk=000C0(000BB:36[01514]).1(1).000(000) Zn=0 Err=00 ErCt=
000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=2A48F455
0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 2 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 2 0 0
A 0 0 0 3 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 4 19 2474 1 0
=====================================================================
Scanning Log 33 ....
=====================================================================
Scanning Log 34 ....
=====================================================================
Scanning Log A5 ....
=====================================================================
Scanning Log A6 ....
=====================================================================
Scanning Log 3A .... No log on disk
=====================================================================
Scanning Log 36 .... Health - 0000
Error Summary Head 0
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 2 0 0
3 0 0 0 3 0 0
4 0 0 0 19 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 4 0 0
7 0 0 0 5 0 0
8 0 0 0 6 0 0
9 0 0 0 1 0 0
A 0 0 0 8 0 0
B 0 0 0 6 0 0
C 0 0 0 1 0 0
D 0 0 0 4 0 0
E 0 0 0 6 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 66 0 0
Error Summary Head 1
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 346 0 0
1 0 0 0 33 0 0
2 0 0 0 53 0 0
3 0 0 0 10 0 0
4 0 0 0 3 0 0
5 0 0 0 3 0 0
6 0 0 0 6 0 0
7 0 0 0 13 0 0
8 0 0 0 3 0 0
9 0 0 0 2 0 0
A 0 0 0 3 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 13 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 488 0 0
=====================================================================
Scanning Log 37 .... Health - 6084
Error Summary Head 0
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 0 0
Error Summary Head 1
Zone EC13 EC1B EC1C EC43 EC49 EC50
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 0 0
=====================================================================
Scanning Log 3B .... No log on disk
=====================================================================
Scanning Log 3C ....
=====================================================================
Scanning Log 3D ....
=====================================================================
ASCII logging off
Test=9d, Feature=0, cumhlth=6084, curhlth=0000
OkEnd Test 9D
Begin Test 87
ASCII logging on
Not Power CyclingTime = 5709ms
Time = 5711ms
Time = 5719ms
Time = 5717ms
Time = 5718ms
Pgm=87 Trk=1B2B9(188EA:00[19D8D]).0(0).000(000) Zn=A Err=00 ErCt=0000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=2A490076
Time = 5824ms
Time = 5710ms
Time = 5721ms
Time = 5712ms
Time = 5709ms
Time = 5715ms
Time = 5714ms
Time = 5713ms
Time = 5716ms
Time = 5702ms
Time = 5710ms
Time = 5714ms
Time = 5712ms
Time = 5714ms
Time = 5712ms
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
Disable AFC 2x+
Zap Eng Dis
Zap Rd Dis
Alt = sealevel
Seek To 75(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 1273809,M 65,N 0,F 14,BPW 4512
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.070, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 0,Iw 10,RH 0,WH 6
WH Cntct Srch
S, 6, 0.066, 2126, 0.09
S, 7, 0.047, 2085, -0.06
S, 8, 0.102, 2094, -0.00
S, 9, 0.102, 2092, 0.02
S,10, 0.059, 2087, 0.02
S,11, 0.066, 2105, -0.14
S,12, 0.078, 2088, 0.17
S,13, 0.047, 2078, 0.05
S,14, 0.078, 2107, 0.11
S,15, 0.074, 2094, -0.14
S,16, 0.043, 2087, 0.03
S,17, 0.016, 2103, 0.16
S,18, 0.039, 2079, 0.07
S,19, 0.059, 2095, 0.04
S,20, 0.039, 2092, 0.07
S,21, 0.086, 2100, -0.07
S,22, 0.051, 2104, 0.30
S,23, 0.047, 2097, 0.17
S,24, 0.105, 2112, 0.17
S,25, 0.055, 2088, -0.02
S,26, 0.105, 2081, 0.09
S,27, 0.047, 2099, 0.07
S,28, 0.070, 2098, -0.07
S,29, 0.051, 2074, -0.09
S,30, 0.090, 2071, -0.15
S,31, 0.059, 2152, -0.12
S,32, 0.223, 2306, -0.23,DC
DV,33, 0.891, 2458, -1.28, DMC,DC
DC,31, 0.070, 2115, -0.38, DMC
DC,32, 0.250, 2220, -0.60, DMC,DC
DVC,33, 0.762, 2558, -1.61, DMC,DC
L, 0 75 0 1273809 0.070 0.00002 0.250 5 10 0.223 0.168 0.376 0.065 38 00 01 00 P
M 5 0 10 0 31 0 31 2458 2165 1 105 31
L, 0 75 0 1273809 0.070 0.00002 0.250 0.223 0.168 0.376 0.065 38 00 01 00 0 T87
M 5 0 10 0 31 0 31 2458 2165 1 105 31
Cleaning trks
Pgm=87 Trk=0004D(0004B:7D[014EF]).0(0).000(FFF) Zn=0 Err=00 ErCt=0000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=00037C3E
Seek To 37991(35636).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 1195744,M 69,N 0,F 4,BPW 4224
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.039, 0.00001, 0.250
Ov 8,Od 0,Iw 12,RH 0,WH 2
WH Cntct Srch
S, 2, 0.039, 1665, -0.01
S, 3, 0.043, 1652, -0.06
S, 4, 0.016, 1656, -0.21
S, 5, 0.023, 1670, -0.13
S, 6, 0.035, 1665, -0.07
S, 7, 0.055, 1658, -0.10
S, 8, 0.043, 1668, -0.25
S, 9, 0.043, 1654, -0.06
S,10, 0.027, 1659, 0.07
S,11, 0.027, 1669, 0.04
S,12, 0.051, 1650, -0.02
S,25, 0.086, 1511, -0.04
S,26, 0.066, 1518, -0.28
S,27, 0.078, 1538, 0.01
S,Pgm=87 Trk=0004B(0004A:00[014ED]).0(0).000(000) Zn=F Err=00 ErCt=0000 Hlth=6084 CHlth=0000 Ready LBA=1D1F8C
7
28, 0.047, 1550, -0.12
S,29, 0.031, 1527, -0.19
S,30, 0.121, 1525, -0.05
S,31, 0.031, 1507, -0.18
S,32, 0.031, 1508, -0.09
S,33, 0.031, 1532, 0.00
S,34, 0.043, 1529, -0.16
S,35, 0.086, 1545, -0.25
S,36, 0.055, 1579, -0.11
S,37, 0.141, 1716, -0.34
S,38, 0.504, 2065, -1.17, DMC,DC
DV,39, 0.973, 1912, -1.63, DMC,DC
DC,37, 0.125, 1706, -0.70, DMC
DC,38, 0.480, 2157, -1.13, DMC,DC
DVC,39, 1.242, 1970, -1.90, DMC,DC
L, 0 75 0 683333 0.051 0.00004 0.250 0 0 0.504 0.168 0.387 0.065 38 00 01 00 P
M 0 0 0 36 0 36 0 2065 1584 1 37 0
L, 0 75 0 683333 0.051 0.00004 0.250 0.504 0.168 0.387 0.065 38 00 01 00 0 T87
M 0 0 0 36 0 36 0 2065 1584 1 37 0
Cleaning trks
Seek To 37991(35636).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.020, 0.00000, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 12,WH 0
RH Cntct Srch
S,12, 0.016, 1651, 0.05
S,13, 0.031, 1656, 0.16
S,14, 0.039, 1652, 0.13
S,15, 0.016, 1636, 0.12
S,16, 0.023, 1649, 0.01
S,17, 0.035, 1643, 0.17
S,18, 0.027, 1645, 0.03
S,19, 0.020, 1647, 0.11
S,20, 0.031, 1658, -0.04
S,21, 0.016, 1649, 0.07
S,22, 0.012, 1647, 0.19
S,23, 0.020, 1646, -0.08
S,24, 0.020, 1639, -0.03
S,25, 0.023, 1634, 0.02
S,26, 0.027, 1653, 0.14
S,27, 0.027, 1654, 0.04
S,28, 0.027, 1633, 0.07
S,29, 0.035, 1645, -0.06
S,30, 0.020, 1650, -0.08
S,31, 0.020, 1658, -0.01
S,32, 0.020, 1648, -0.06
S,33, 0.063, 1795, -0.14
S,34, 0.539, 2045, -1.03, DMC,DC
DV,35, 0.742, 1824, -1.21, DMC,DC
DC,33, 0.031, 1727, -0.19, DMC
DC,34, 0.527, 2010, -1.02, DMC,DC
DVC,35, 0.754, 1823, -1.20, DMC,DC
L, 2 37991 0 683333 0.020 0.00000 0.250 0 0 0.539 0.063 0.371 0.073 38 00 01 00 P
M 0 0 0 32 0 32 0 2045 1678 1 32 0
L, 2 37991 0 683333 0.020 0.00000 0.250 0.539 0.063 0.371 0.073 38 00 01 00 0 T87
M 0 0 0 32 0 32 0 2045 1678 1 32 0
Cleaning trks
Seek To 147381(132981).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.035, 0.00000, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 15,WH 0
RH Cntct Srch
S,15, 0.047, 1134, -0.20
S,16, 0.027, 1123, -0.15
S,17, 0.027, 1129, -0.18
S,18, 0.027, 1132, -0.18
S,19, 0.047, 1125, -0.23
S,20, 0.031, 1130, -0.09
S,21, 0.035, 1133, 0.05
S,22, 0.043, 1129, -0.20
S,23, 0.063, 1132, -0.17
S,24, 0.023, 1127, -0.16
S,25, 0.047, 1125, -0.10
S,26, 0.047, 1126, -0.16
S,27, 0.051, 1122, -0.29
S,28, 0.070, 1124, -0.17
S,29, 0.059, 1124, -0.12
S,30, 0.051, 1131, -0.20
S,31, 0.023, 1130, 0.00
S,32, 0.043, 1138, 0.06
S,33, 0.059, 1123, -0.13
S,34, 0.047, 1125, -0.06
S,35, 0.051, 1132, -0.10
S,36, 0.066, 1140, -0.06
S,37, 0.086, 1174, -0.16
S,38, 0.375, 1171, 0.50, DMC,DC
DV,39, 0.398, 1164, 0.90, DMC,DC
DC,37, 0.090, 1163, 0.11, DMC
DC,38, 0.270, 1183, 0.40, DMC,DC
DVC,39, 0.422, 1162, 0.87, DMC,DC
L, 14 147381 0 683333 0.035 0.00000 0.250 0 0 0.375 0.094 0.363 0.070 37 00 01 00 P
M 0 0 0 36 0 36 0 1171 1144 1 37 0
L, 14 147381 0 683333 0.035 0.00000 0.250 0.375 0.094 0.363 0.070 37 00 01 00 0 T87
M 0 0 0 36 0 36 0 1171 1144 1 37 0
Cleaning trks
Seek To 157667(142499).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.039, 0.00002, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 16,WH 0
RH Cntct Srch
S,16, 0.031, 912, -0.02
S,17, 0.043, 913, -0.10
S,18, 0.063, 915, -0.00
S,19, 0.035, 914, -0.00
S,20, 0.066, 906, -0.09
S,21, 0.020, 922, -0.09
S,22, 0.047, 905, -0.07
S,23, 0.031, 919, -0.17
S,24, 0.043, 917, -0.23
S,25, 0.063, 911, -0.27
S,26, 0.035, 905, -0.00
S,27, 0.035, 912, 0.00
S,28, 0.035, 910, -0.12
S,29, 0.039, 912, 0.11
S,30, 0.023, 913, -0.19
S,31, 0.031, 911, -0.00
S,32, 0.027, 911, -0.13
S,33, 0.023, 919, -0.08
S,34, 0.035, 922, 0.00
S,35, 0.059, 905, -0.20
S,36, 0.039, 915, -0.15
S,37, 0.059, 909, 0.09
S,38, 0.031, 932, -0.11
S,39, 0.152, 999, 0.16,DC
DV,40, 0.391, 972, 0.82, DMC,DC
DC,38, 0.027, 920, 0.03, DMC
DC,39, 0.102, 966, 0.22, DMC
DC,40, 0.418, 965, 0.92, DMC,DC
DVC,41, 0.879, 991, 1.41, DMC,DC
L, 15 157667 0 683333 0.039 0.00002 0.250 0 0 0.152 0.121 0.367 0.068 37 00 01 00 P
M 0 0 0 38 0 38 0 972 938 1 38 0
L, 15 157667 0 683333 0.039 0.00002 0.250 0.152 0.121 0.367 0.068 37 00 01 00 0 T87
M 0 0 0 38 0 38 0 972 938 1 38 0
Cleaning trks
Pos Retest W+H HO
0 0 0.376 0.387
1 0 0.363 0.371
2 0 0.344 0.363
3 0 0.338 0.367
Head BPICapability
0 1.1636
WrDAC 0 63 31 25 32 33
Seek To 75(73).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 1273809,M 65,N 0,F 14,BPW 4512
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.055, 0.00003, 0.250
Ov 5,Od 0,Iw 10,RH 0,WH 14
WH Cntct Srch
S,14, 0.055, 1835, 0.30
S,15, 0.031, 1832, 0.25
S,16, 0.059, 1828, 0.16
S,17, 0.039, 1844, 0.21
S,18, 0.027, 1813, 0.18
S,19, 0.027, 1828, 0.12
S,20, 0.043, 1866, 0.03
S,21, 0.016, 1836, 0.25
S,22, 0.043, 1815, 0.20
S,23, 0.035, 1844, 0.20
S,24, 0.031, 1812, 0.23
S,25, 0.039, 1835, 0.25
S,26, 0.039, 1829, 0.17
S,27, 0.039, 1827, 0.34
S,28, 0.086, 1830, 0.03
S,29, 0.039, 1833, -0.03
S,30, 0.074, 1844, 0.15
S,31, 0.027, 1865, 0.24
S,32, 0.063, 1796, 0.03
S,33, 0.090, 1883, 0.11
S,34, 0.047, 1817, -0.05
S,35, 0.031, 1810, 0.14
S,36, 0.105, 1815, 0.26,DC
DV,37, 0.039, 1824, -0.07
S,38, 0.035, 1829, -0.13
S,39, 0.055, 1824, 0.05
S,40, 0.039, 1848, 0.03
S,41, 0.090, 1846, -0.08
S,42, 0.047, 1927, -0.23
S,43, 0.094, 1965, -0.28, DMC
S,44, 0.168, 2024, -0.35, DMC,DC
DV,45, 0.227, 2016, -0.62, DMC,DC
DC,43, 0.039, 1860, -0.33, DMC
DC,44, 0.047, 1973, -0.21, DMC
DC,45, 0.164, 2026, -0.56, DMC,DC
DVC,46, 0.684, 1945, -1.33, DMC,DC
L, 0 75 1 1273809 0.055 0.00003 0.250 5 10 0.168 0.094 0.474 0.065 38 00 01 00 P
M 5 0 10 0 41 0 41 1965 1909 1 0 43
L, 0 75 1 1273809 0.055 0.00003 0.250 0.168 0.094 0.474 0.065 38 00 01 00 0 T87
M 5 0 10 0 41 0 41 1965 1909 1 0 43
Cleaning trks
Seek To 37991(35636).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 1195744,M 69,N 0,F 4,BPW 4224
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.035, 0.00001, 0.250
Ov 10,Od 0,Iw 13,RH 0,WH 7
WH Cntct Srch
S, 7, 0.035, 1537, -0.17
S, 8, 0.047, 1542, -0.10
S, 9, 0.035, 1540, -0.17
S,10, 0.055, 1541, -0.11
S,11, 0.051, 1525, -0.08
S,12, 0.027, 1527, -0.21
S,13, 0.023, 1536, -0.11
S,14, 0.039, 1527, -0.17
S,15, 0.039, 1514, -0.33
S,16, 0.027, 1546, -0.13
S,17, 0.059, 1518, -0.26
S,18, 0.039, 1522, -0.21
S,19, 0.035, 1531, -0.03
S,20, 0.027, 1530, -0.18
S,21, 0.051, 1538, -0.24
S,22, 0.020, 1539, -0.13
S,23, 0.035, 1549, -0.14
S,24, 0.047, 1535, -0.24
S,25, 0.043, 1551, -0.05
S,26, 0.047, 1529, -0.25
S,27, 0.051, 1539, -0.19
S,28, 0.055, 1527, -0.19
S,29, 0.035, 1537, -0.12
S,30, 0.047, 1521, -0.18
S,31, 0.078, 1501, -0.18
S,32, 0.031, 1518, -0.26
S,33, 0.043, 1514, -0.24
S,34, 0.039, 1527, -0.26
S,35, 0.172, 1557, -0.63,DC
DV,36, 0.445, 1558, -1.11,DC
DC,34, 0.082, 1512, -0.29
DC,35, 0.023, 1522, -0.26
DC,36, 0.355, 1570, -0.93,DC
DVC,37, 0.516, 1592, -1.18,DC
L, 2 37991 1 1195744 0.035 0.00001 0.250 10 13 0.172 0.094 0.467 0.073 38 00 01 00 P
M 10 0 13 0 34 0 0 0 1583 0 0 34
L, 2 37991 1 1195744 0.035 0.00001 0.250 0.172 0.094 0.467 0.073 38 00 01 00 0 T87
M 10 0 13 0 34 0 0 0 1583 0 0 34
Cleaning trks
Seek To 147381(132981).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 724390,M 36,N 0,F 2,BPW 2512
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.031, 0.00001, 0.250
Ov 8,Od 1,Iw 12,RH 0,WH 16
WH Cntct Srch
S,16, 0.039, 1340, -0.15
S,17, 0.063, 1346, -0.14
S,18, 0.035, 1338, -0.33
S,19, 0.031, 1340, -0.11
S,20, 0.031, 1348, -0.08
S,21, 0.035, 1324, -0.26
S,22, 0.039, 1332, 0.00
S,23, 0.043, 1347, -0.16
S,24, 0.031, 1346, -0.09
S,25, 0.039, 1354, -0.15
S,26, 0.043, 1351, -0.21
S,27, 0.043, 1366, -0.20
S,28, 0.016, 1354, -0.11
S,29, 0.051, 1354, -0.26
S,30, 0.016, 1347, -0.13
S,31, 0.039, 1346, -0.08
S,32, 0.023, 1350, -0.09
S,33, 0.023, 1334, -0.11
S,34, 0.039, 1355, -0.21
S,35, 0.027, 1339, -0.12
S,36, 0.035, 1344, -0.10
S,37, 0.043, 1335, -0.19
S,38, 0.023, 1348, -0.16
S,39, 0.039, 1350, -0.10
S,40, 0.035, 1355, -0.16
S,41, 0.055, 1346, -0.09
S,42, 0.063, 1346, -0.04
S,43, 0.047, 1356, 0.04
S,44, 0.023, 1332, -0.27
S,45, 0.035, 1345, -0.08
S,46, 0.066, 1351, -0.06
S,47, 0.047, 1346, -0.05
S,48, 0.023, 1346, 0.04
S,49, 0.047, 1358, 0.05
S,50, 0.195, 1355, 0.41,DC
DV,51, 0.871, 1396, 1.05,DC
DC,49, 0.043, 1346, -0.04
DC,50, 0.125, 1370, 0.19,DC
DVC,51, 0.922, 1381, 1.20,DC
L, 14 147381 1 724390 0.031 0.00001 0.250 8 12 0.195 0.074 0.510 0.070 38 00 01 00 P
M 8 1 12 0 49 0 0 0 1386 0 0 49
