MAXTOR硬盘参数一览表1

[复制链接]

该用户从未签到

14

主题

84

回帖

1375

积分

[INTOHARD]营长

Rank: 6Rank: 6

积分
1375
发表于 2010-8-17 15:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬盘系列 (Product Series) 型号 (Model) 容量 (C
apacity) 转速 (RPM) 转/分钟 平均寻道时间 (Ave Seek Time) 内部传输 速率 缓存(Cache Buffer) 接口
(Interface) 单碟
容量 碟片 数量 Max Safe Shock Block Dual
Wave Proces
sor
金钻七代D740X 6L080J4 80GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2 Yes Yes Yes
6L060J3 60GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 2 Yes Yes Yes
6L040J2 40GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 1 Yes Yes Yes
6L020J1 20GB 7200 <8.5ms 54.2MB/sec 2MB UDMA133 40GB 1 Yes Yes Yes
星钻三代D540X-4D 4G160J8 160GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB 4 Yes Yes Yes
4G120J6 120GB 5400 <9.0ms 43.4MB/sec 2MB UDMA133 40GB 3 Yes Yes Yes
4D080H4 80GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 2 Yes Yes Yes
4D060H3 60GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 2 Yes Yes Yes
4D040H2 40GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
4D020H1 20GB 5400 <12ms 43.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
金钻六代 Diamond   Max Plus 60  5T060H6 60GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 3 Yes Yes Yes
5T040H4 40GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 2 Yes Yes Yes
5T030H3 30GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 2 Yes Yes Yes
5T020H2 20GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
5T010H1 10GB 7200 <8.7ms 57MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
美钻一代 531DX 2R015H1 15GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 30GB 1 Yes Yes Yes
2R010H1 10.2GB 5400 <15ms 49.7MB/sec 2MB UDMA100 20GB 1 Yes Yes Yes
硬盘系列 (Product Series) 型号 (Model) 容量
(Capa
city) 转速 (RPM)
转/分钟 平均寻道时间 (Ave Seek Time) 内部传输
速率 缓存(Cache Buffer) 接口
(Inte
rface) 单碟
容量 碟片 数量 Max Safe Shock Block Dual
Wave Proces
sor
美钻二代541DX 2B020H1 20GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
2B015H1 15GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
2B010H1 10GB 5400 <12ms 46.4MB/sec 2MB UDMA100 40GB 1 Yes Yes Yes
星钻二代536DX 4W100H6 100GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 6 Yes Yes Yes
4W080H6 80GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 6 Yes Yes Yes
4W060H4 60GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 4 Yes Yes Yes
4W040H2 40GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 2 Yes Yes Yes
4W030H2 30GB 5400 <11ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 33.3GB 2 Yes Yes Yes

MAXTOR硬盘参数一览表2
硬盘系列 (Product Series) 型号 (Model) 容量 (Capacity) 转速 (RPM) 转/分钟 平均寻道时间 (Ave Seek Time) 内部传输 速率 缓存(Cache Buffer) 接口
(Inter
face) 单碟 容量 碟片 数量 Max Safe Shock Block Dual
Wave
Proc
essor
钻石十代Diamond Max 60 36147H8 61470MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 4 Yes Yes Yes
34610H6 46100MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 3 Yes Yes Yes
钻石十代Diamond Max VL30 33073H4 30735MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
32049H3 20490MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
32305H3 23050MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
31536H2 15367MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
31369H2 13690MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
31024H2 10240MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes

30840H2 8400MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30768H1 7683MB 5400 <9ms 40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30680H1 6800MB 5400
<9ms 40.8MB 512KB
UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
30510H1
5100MB 5400 <9ms
40.8MB 512KB UDMA100 15.3G 1
Yes Yes Yes
金钻四代

Diamond   Max Plus 40
54098H8
40,980MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 4 Yes Yes Yes
53073H6 30,735MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB
UDMA100 10.2G 3 Yes Yes Yes
52732H6 27,320MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 3 Yes Yes Yes
52049H4 20,490MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G
2 Yes Yes Yes
51536H3 15,367MB 7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 2 Yes Yes Yes
51369H3 13,690MB
7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB
UDMA100 10.2G 2 Yes Yes Yes
51024U2 10,245MB
7200 <9ms 43.2MB/sec 2MB UDMA100 10.2G 1 Yes Yes Yes
硬盘系列 (Product Series) 型号 (Model) 容量 (Capac
ity) 转速 (RPM) 转/分钟 平均寻道时间 (Ave Seek Time) 内部传输 速率 缓存(Cache Buffer) 接口
(Inte
rface) 单碟 容量 碟片 数量 Max Safe Shock Block Dual
Wave
Proc
essor
星钻一代Diamond Max 80 98196H8
81,960MB 5400 <9ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 4
Yes Yes Yes
96147H6 61,470MB 5400 <9ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 3 Yes Yes Yes
星钻一代Diamond Max VL40
34098H4 40980MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G
2 Yes Yes Yes
33073H3 30730MB 5400 <9.5ms
46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 2 Yes Yes
Yes
32049H2 20490MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 1 Yes Yes Yes
31535H2 15350MB 5400 <9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 1 Yes Yes Yes
31024H1 10240MB 5400
<9.5ms 46.7MB 2MB UDMA100 20.5G 1 Yes Yes
Yes
金钻五代

Diamond   Max Plus 40
54610H6 46,100MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 3 Yes Yes Yes

54098H6 40,980MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 3 Yes Yes Yes
53073H4 30,730MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
52049H3 20,490MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 2 Yes Yes Yes
51536H2 15,360MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
51369H2 13,690MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
51023H2 10,230MB 7200 <8.7ms 49.5MB/sec 2MB UDMA100 15.3G 1 Yes Yes Yes
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表