|
正在段位表测试......T880
Cyl Head MnZn Throughput
Hd Zn Skew Skew Skew (MB/s)
0 00 2D 6E 69 112.388
0 01 2D 6E 69 136.340
0 02 2D 6E 69 130.464
0 03 2D 6E 69 128.542
0 04 2D 6E 69 126.070
0 05 2D 6E 69 124.663
0 06 2D 6E 69 117.458
0 07 2D 6E 69 112.187
0 08 2D 6E 69 96.154
0 09 2D 6E 69 105.192
0 0A 2D 6E 69 99.729
0 0B 2D 6E 69 95.240
0 0C 2D 6E 69 90.630
0 0D 2D 6E 69 76.883
0 0E 2D 6E 69 81.377
0 0F 2D 6E 69 77.918
0 10 2D 6E 69 74.020
1 00 2D 6E 69 0.000 read error
1 01 2D 6E 69 0.000 read error
1 02 2D 6E 69 0.000 read error
1 03 2D 6E 69 0.000 read error
1 04 2D 6E 69 10.764
1 05 2D 6E 69 0.000 read error
1 06 2D 6E 69 3.984
1 07 2D 6E 69 67.880
1 08 2D 6E 69 107.144
1 09 2D 6E 69 93.210
1 0A 2D 6E 69 98.705
1 0B 2D 6E 69 85.441
1 0C 2D 6E 69 90.635
1 0D 2D 6E 69 69.990
1 0E 2D 6E 69 80.504
1 0F 2D 6E 69 75.324
1 10 2D 6E 69 64.665
修改值 磁头 段位 ,是怎么填写的,感谢大侠赐教
|
|