|
/2 用X查看的段
请高手解释一下,这个段是什么意思,是不是指容量被分成这么多段
VBPIConfig: 0D, 07, 06, FF.
RamHeadMap: 00, 01, 02, F3.
Total Capacity= 0730ECBC
SCyl ECyl H0 H1 H2 H3
---- ---- -- -- -- --
Zone 0: 005E-0075 748 748 748 NIL
Zone 1: 007C-07D0 936 864 864 NIL
Zone 2: 07D1-1D4C 912 822 822 NIL
Zone 3: 1D4D-32FA 864 806 806 NIL
Zone 4: 32FB-4876 864 792 781 NIL
Zone 5: 4877-59D8 822 768 756 NIL
Zone 6: 59D9-6978 806 756 740 NIL
Zone 7: 6979-7850 777 720 720 NIL
Zone 8: 7851-87F0 756 699 699 NIL
Zone 9: 87F1-96C8 720 672 658 NIL
Zone A: 96C9-A730 672 633 624 NIL
Zone B: A731-B63A 640 602 596 NIL
Zone C: B63B-CA58 604 534 534 NIL
Zone D: CA59-D993 576 504 504 NIL
2>
ctrl + C |
|