|
FW检查有坏,重刷备份FW后仔细看原来1B模块2个勾,后面字前面有个-
不知道是不是坏了,看G表中ID一项是- ,做4项修复中第三项G修复后看G表正常,但断电再进后看G表还是ID项是-
这个固件有问题吗?
Selected model : CALYPSO
Identification
Model : MAXTOR 6Y080L0
FW version: YAR41BW0
Min. Cylinder : 1046
Max. Cylinder : 89697
Service area head number: 3
Main SA Head : 3
DISK , Configuration module
UBA: 0008, Size: 0001 (RD:? ID:? ChkSum:?
Head amount : 2
USER head map : 2 3
SA head map : 2 3
Model : Maxtor 6Y080L0
Serial number : Y2TW7QVE
Zone table loaded
# Start Cyl End Cyl SPT
---------------------------
1 1046 6612 1176
2 6613 12179 1152
3 12180 17746 1124
4 17747 23313 1094
5 23314 28880 1056
6 28881 34447 1036
7 34448 40014 998
8 40015 45580 960
9 45581 51146 932
10 51147 56712 896
11 56713 62278 864
12 62279 67844 816
13 67845 73410 768
14 73411 78976 720
15 78977 84542 672
16 84543 89697 624
17 89717 89833 384
Modules table loaded
Data modules
# PN UBA Size Rd ChkSum Id Comment
--------------------------------------------------------------------------------
1 00 3C3E 0002 ? ?
2 01 3C40 0002 ? - * Tbl_55AA
3 03 3C42 0001 ? ? * Tbl_55AA
4 04 3C44 0078 ? - * Tbl_55AA
5 05 3CD2 0001 ? ?
6 08 3CD3 0001 ? ? * Tbl_55AA
7 09 3CD5 0001 ? ?
8 0A 3CD6 0001 ? ?
9 0B 3CD7 0001 ? ?
10 0C 3CD8 0001 ? ?
11 0D 1F56 0003 ? ? * Tbl_55AA MX_ST_CFG3
12 0E 1F59 0008 ? ? * Tbl_55AA MX_ST_SCRIPT
13 0F 1F61 0001 ? ? * Tbl_55AA
14 10 1F62 0002 ? ?
15 11 1F65 0001 ? ? * Tbl_55AA MX_ST_CFG1
16 12 207C 08E8 ? - * Tbl_55AA
17 13 1F67 0008 ? ? * Tbl_55AA
18 14 202C 000B ? - * Tbl_55AA STRS
19 16 2058 0010 ? ? * Tbl_55AA
20 18 0029 0009 ? ? ?AT_PDL 1 AT_PDL - P-List
21 19 0190 0001 ? ?
22 1A 0191 0001 ? ? ?SECU SECU - security table
23 1B 02AA 0032 ? ? - AT_POL 1 AT_POL - G-List
24 1C 01A5 0002 ? ?
25 1D 02A8 0002 ? ? ?DMCS 1 DMCS - cacheing table
26 1E 018E 0001 ? ? ?SRV6 SRV - calibration adaptives
27 1F 0008 0001 ? ? ?DISK DISK - disk ID module
28 20 02DC 0002 ? ?
29 21 0162 000B ? ? ?CR0T RCT - data surface adaptives
30 22 01A3 0001 ? ? Settings flasgs
31 2A 3CD9 0001 ? ?
32 2B 3CDA 000C ? ?
33 2D 3CE6 000C ? - * Tbl_55AA
34 2F 0192 0001 ? - SMART Thresholds
35 30 0193 0001 ? - SMART Attributes
36 32 01A4 0001 ? ?
37 33 1756 0800 ? ? HUTIL & HUSR - complex defect table
38 37 0004 0001 ? ? ?U_LIST U_LIST - SA translator
41 41 0195 0002 ? -
42 42 2079 0003 ? - * Tbl_55AA
43 43 1F64 0001 ? ? * Tbl_55AA MX_ST_CFG2
44 44 018F 0001 ? ?
45 45 0197 000C ? -
46 46 2037 000B ? - * Tbl_55AA OPTI - SelfScan settings
47 47 2042 000B ? - * Tbl_55AA STRS
48 48 02A7 0001 ? ? HDD components information copy
49 49 201F 000A ? - * Tbl_55AA
50 4A 202A 0002 ? - * Tbl_55AA
51 4B 3986 0001 ? ? * Tbl_55AA
52 4C 1F66 0001 ? ? * Tbl_55AA
53 4D 3C43 0001 ? ? * Tbl_55AA
54 4E 3CD4 0001 ? ? * Tbl_55AA
56 54 3987 0004 ? ? * Tbl_55AA
57 55 398F 0002 ? ? * Tbl_55AA
58 57 3995 000C ? - * Tbl_55AA
59 58 2068 0011 ? ? * Tbl_55AA
60 5A 3CBC 0008 ? -
61 5B 3CC4 0002 ? ?
62 5C 3CC6 000C ? ?
63 5D 3CF2 0003 ? ?
64 5F 3CF5 0001 ? ?
65 60 3991 0004 ? ?
66 61 2970 0001 ? ?
67 62 2971 0001 ? ?
68 63 0194 0001 ? - SMART attributes copy
69 64 02DF 0001 ? - MAXATG
70 65 02E0 0009 ? ?
71 66 02E9 0009 ? ?
72 67 02F2 0005 ? -
73 68 1F58 0001 ? ? * Tbl_55AA
74 69 200F 0010 ? - * Tbl_55AA
75 6A 2029 0001 ? ? * Tbl_55AA
76 6B 204D 000B ? ? * Tbl_55AA
77 6F 3A32 0001 ? ?
78 70 0377 0001 ? - SMART Summary Log
79 71 0378 0001 ? - SMART Self-Test Log
80 72 0379 0020 ? ? SMART Host Vendor Log
81 73 0399 0008 ? ?
82 74 3CF6 0001 ? ?
83 75 3CF7 0001 ? ?
84 76 3CF8 0001 ? ?
85 78 0009 0020 ? ? ?RZTBL 1 RZTBL - zone table
86 79 3CF9 0001 ? ?
87 7A AF6C 0001 ? ? U_LIST - SA translator copy
88 81 201F 000A ? - * Tbl_55AA
89 82 3CFA 0002 ? - * Tbl_55AA
90 83 3CFE 0004 ? ? HDD components information
91 84 3D02 0001 ? ?
92 85 3D03 0001 ? ?
93 86 3D04 000C ? ?
94 87 3D10 0001 ? ?
95 88 3D11 0001 ? ?
96 89 3D12 000C ? ?
97 8A 3D1E 0002 ? ?
98 8B 3D20 0002 ? ?
99 8C 2973 0148 ? - * Tbl_55AA
100 8E 3D22 0001 ? ?
101 8F 3D23 0004 ? ?
102 90 2ABF 00A0 ? - * Tbl_55AA
103 92 39A1 0048 ? -
104 93 03A9 0080 ? ?
105 94 04A9 0040 ? ?
109 99 04E9 0002 ? ?
110 9A 04EB 0002 ? ?
111 9B 2B5F 0004 ? ? * Tbl_55AA
112 9C 39E9 0040 ? ?
113 9D 3D27 0001 ? ?
114 9E 04ED 0002 ? ?
115 9F 3D28 0002 ? ?
116 A1 3A29 0003 ? ?
117 A2 3D2A 0002 ? ?
118 A5 04EF 0004 ? ?
119 A6 04F3 0002 ? -
120 A7 1724 0032 ? ?
121 A9 3A33 0048 ? ?
122 AA 2B63 0004 ? ? * Tbl_55AA
Loadable ROM
ROM image readed, chk. sum. correct (1B5C)
UBA : 05E4; Version : AY4RB1ZW
Overlays
# UBA Rd Id ChkSum
---------------------
03 06E4 ? ? ?
04 0704 ? ? ?
05 0724 ? ? ?
06 0744 ? ? ?
07 0764 ? ? ?
08 0784 ? ? ?
09 07A4 ? ? ?
0A 07C4 ? ? ?
0B 07E4 ? ? ?
0C 0804 ? ? ?
0D 0824 ? ? ?
0E 0844 ? ? ?
0F 0864 ? ? ?
10 0884 ? ? ?
11 08A4 ? ? ?
12 08C4 ? ? ?
13 08E4 ? ? ?
14 0904 ? ? ?
15 0924 ? ? ?
16 0944 ? ? ?
17 0964 ? ? ?
18 0984 ? ? ?
19 09A4 ? ? ?
1A 09C4 ? ? ?
1B 09E4 ? ? ?
1C 0A04 ? ? ?
1D 0A24 ? ? ?
1E 0A44 ? ? ?
1F 0A64 ? ? ?
U_LIST : SA defects not found
AT_POL 1, G-List
UBA: 02AA, Size: 0032 (RD:? ID:-, ChkSum:?
Defects amount : 0
Reserve area : 160294393
Capacity : 3196
Security system information
ESUC , SECURITY module
UBA: 0191, Size: 0001 (RD:? ID:-, ChkSum:?
MASTER passw. : "Maxtor INIT SECURITY TEST STEP "
USER passw. : " "
USER password setted up : No
Master Code : FFFE
Security level: high |
|