|
是联想的笔记本,05年的,帮我看看数据正不正常,出现什么问题了?
HD Tune: IC25N060ATMR04-0 磁盘测试
数据传输率最小值 : 0.0 MB/秒(蓝色)
数据传输率最大值 : 1.6 MB/秒(蓝色)
数据传输率平均值 : 1.1 MB/秒(蓝色)
数据存取时间 : 22.6 毫秒(黄色)
突发数据传输率 : 1.5 MB/秒(白色)
CPU 使用率 : 64.4%(白色)
HD Tune: IC25N060ATMR04-0 健康状况
ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(01) 底层数据读取出错率 84 84 62 11403449 良好
(02) 硬盘读写数据的吞吐量性能 100 100 40 0 良好
(03) 马达旋转到规定转速所需时间 116 116 33 1 良好
(04) 主轴马达启动/停止次数 99 99 0 2240 良好
(05) 重新映射磁盘扇区的数量 1 1 5 0 衰退
(07) 磁头寻道出错率 100 100 67 0 良好
(08) 磁头寻道时间的平均性能 100 100 40 0 良好
(09) 加电累计时间 87 87 0 6115 良好
(0A) 马达重新旋转到规定转速次数 100 100 60 0 良好
(0C) 硬盘完全启动/停止的次数 99 99 0 2157 良好
(BF) 震动传感器检测的出错率 100 100 0 65536 良好
(C0) 硬盘断电回位次数 100 100 0 145 良好
(C1) 磁头载入次数 77 77 0 236065 良好
(C2) 硬盘温度 152 152 0 589860 良好
(C4) 重新映射扇区数据转移的次数 100 100 0 4158 良好
(C5) 当前不良扇区待映射的数量 100 100 0 40 良好
(C6) 脱机无法纠正扇区数量 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA 奇偶校验出错次数 200 200 0 0 良好
加电累计时间 : 6115
健康状况 : 衰退
HD Tune: IC25N060ATMR04-0 扫描错误
扫描数据 : 54064 MB
坏块 : 0.0 %
已用时间 : 10:20 |
|