|
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 100 100 51 0 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 100 1 25 4224 较差
(04) 马达启动/停止计数 98 98 0 2606 良好
(05) 重新映射的扇区计数 100 100 11 1 良好
(07) 寻道错误率 100 100 51 0 良好
(09) 累计通电时间 100 100 0 528416 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数 100 100 51 33良好
(0C) 通电周期计数 98 98 0 2398 良好
(C2) 温度 148 82 0 30良好
(C3) 硬件 ECC 校正 100 100 0 926530 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 1 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 1 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 100 100 51 0 良好
(CA) 已增加热骚动计数器100 100 51 0良好
通电时间 :528408
健康状况 :较差
是Samsung SP0802N(80G)的
求帮帮忙看看还能不能救现在我还在用。 |
|