|
段位测试显示如下
Cyl Head MnZn Throughput
Hd Zn Skew Skew Skew (MB/s)
0 00 38 6E 69 0.000 write error read error
0 01 38 6E 69 0.000 read error
0 02 38 6E 69 0.000 read error
0 03 38 6E 69 0.000 read error
0 04 38 6E 69 0.593
0 05 38 6E 69 0.000 read error
0 06 38 6E 69 0.933
0 07 38 6E 69 14.908
0 08 38 6E 69 14.195
0 09 38 6E 69 80.773
0 0A 38 6E 69 85.590
0 0B 38 6E 69 55.187
0 0C 38 6E 69 76.605
0 0D 38 6E 69 35.298
0 0E 38 6E 69 75.677
0 0F 38 6E 69 10.753
0 10 38 6E 69 35.926
1 00 38 6E 69 139.994
1 01 38 6E 69 134.527
1 02 38 6E 69 132.068
1 03 38 6E 69 126.131
1 04 38 6E 69 122.987
1 05 38 6E 69 117.325
1 06 38 6E 69 112.012
1 07 38 6E 69 108.969
1 08 38 6E 69 103.744
1 09 38 6E 69 99.858
1 0A 38 6E 69 95.127
1 0B 38 6E 69 90.819
1 0C 38 6E 69 86.249
1 0D 38 6E 69 81.359
1 0E 38 6E 69 77.566
1 0F 38 6E 69 74.002
1 10 38 6E 69 73.163
2 00 38 6E 69 126.771
2 01 38 6E 69 123.235
2 02 38 6E 69 123.238
2 03 38 6E 69 117.752
2 04 38 6E 69 116.064
2 05 38 6E 69 111.999
2 06 38 6E 69 96.833
2 07 38 6E 69 102.897
2 08 38 6E 69 98.387
2 09 38 6E 69 93.826
2 0A 38 6E 69 90.829
2 0B 38 6E 69 86.244
2 0C 38 6E 69 82.156
2 0D 38 6E 69 77.575
2 0E 38 6E 69 72.629
2 0F 38 6E 69 69.585
2 10 38 6E 69 44.255
3 00 38 6E 69 122.968
3 01 38 6E 69 121.084
3 02 38 6E 69 118.572
3 03 38 6E 69 115.415
3 04 38 6E 69 113.528
3 05 38 6E 69 108.475
3 06 38 6E 69 104.444
3 07 38 6E 69 97.762
3 08 38 6E 69 94.618
3 09 38 6E 69 90.819
3 0A 38 6E 69 87.040
3 0B 38 6E 69 83.250
3 0C 38 6E 69 78.683
3 0D 38 6E 69 75.682
3 0E 38 6E 69 70.170
3 0F 38 6E 69 68.127
3 10 38 6E 69 66.590
F3 2>/7X
Head 00 Resistance 012F
Head 01 Resistance 0153
Head 02 Resistance 011F
Head 03 Resistance 00D0
试过段位修复跟格式化化段位,都修复不了 |
|