|
请教大神们,
F3 T>/2T880
Cyl Head MnZn Throughput
Hd Zn Skew Skew Skew (MB/s)
0 00 38 6E 69 127.912
0 01 38 6E 69 112.013
0 02 38 6E 69 122.348
0 03 38 6E 69 117.717
0 04 38 6E 69 116.058
0 05 38 6E 69 113.516
0 06 38 6E 69 108.948
0 07 38 6E 69 105.950
0 08 38 6E 69 102.166
0 09 38 6E 69 96.879
0 0A 38 6E 69 93.360
0 0B 38 6E 69 88.293
0 0C 38 6E 69 83.249
0 0D 38 6E 69 79.055
0 0E 38 6E 69 74.005
0 0F 38 6E 69 71.322
0 10 38 6E 69 69.167
1 00 38 6E 69 0.000 read error
1 01 38 6E 69 0.000 read error
1 02 38 6E 69 0.000 read error
1 03 38 6E 69 0.000 read error
1 04 38 6E 69 0.000 read error
1 05 38 6E 69 0.000 read error
1 06 38 6E 69 0.000 read error
1 07 38 6E 69 0.000 read error
1 08 38 6E 69 0.000 read error
1 09 38 6E 69 0.000 read error
1 0A 38 6E 69 0.000 read error
1 0B 38 6E 69 0.000 read error
1 0C 38 6E 69 0.000 read error
1 0D 38 6E 69 0.000 read error
1 0E 38 6E 69 0.000 read error
1 0F 38 6E 69 0.000 read error
1 10 38 6E 69 0.000 read error
2 00 38 6E 69 129.499
2 01 38 6E 69 126.763
2 02 38 6E 69 124.866
2 03 38 6E 69 122.445
2 04 38 6E 69 118.303
2 05 38 6E 69 114.989
2 06 38 6E 69 111.020
2 07 38 6E 69 107.221
2 08 38 6E 69 103.756
2 09 38 6E 69 99.855
2 0A 38 6E 69 95.117
2 0B 38 6E 69 90.814
2 0C 38 6E 69 86.246
2 0D 38 6E 69 81.363
2 0E 38 6E 69 76.942
2 0F 38 6E 69 73.482
2 10 38 6E 69 71.321
3 00 38 6E 69 142.548
3 01 38 6E 69 138.102
3 02 38 6E 69 133.178
3 03 38 6E 69 128.655
3 04 38 6E 69 124.081
3 05 38 6E 69 121.098
3 06 38 6E 69 116.040
3 07 38 6E 69 110.062
3 08 38 6E 69 107.634
3 09 38 6E 69 101.586
3 0A 38 6E 69 98.382
3 0B 38 6E 69 93.341
3 0C 38 6E 69 88.616
3 0D 38 6E 69 83.935
3 0E 38 6E 69 78.224
3 0F 38 6E 69 75.680
3 10 38 6E 69 72.636
F3 2>/TJ
CAP:
(P1=00) Validation Key: FFFFFFFF
(P1=01) HDA Serial Number: 9VP5V9KE
(P1=02) PCBA Serial Number: 0000E0365QHM
(P1=03) PCBA Part Number: Invalid
(P1=04) Head Count: 04
(P1=05) Node Name Validation Key: 01
(P1=06) Node Name: 50 00 C5 00 22 67 1D 02
(P1=07) Product Family ID: 3F
(P1=08) Product Family ID: 03
(P1=09) PCBA Build Code: Invalid
(P1=0A) ASIC Info:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
(P1=0B) Firmware Key: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
(P1=0C) Firmware Key Checksum: FFFF
(P1=0D) Date of Manufacture: 03262010
(P1=0E) Destroked Buf Size Index: 02
(P1=0F) Final Mfg Op: Invalid
(P1=10) Final Mfg Erc: Undefined
(P1=11) System Area Prep State: FE
(P1=12) SPT Auto Run Delay: 00
(P1=13) Reserved:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
(P1=14) Checksum: FFFF
(P1=15) External Model Number: ST31000528AS
(P1=16) Internal Model Number: ST31000528AS
(P1=17) IDEMA Capacity: 74706DB0
DiagError 00007003
F3 T>/TF,,22
(D) SATA Reset
F3 T>/7
F3 7>X
Head 00 Resistance 013E
Head 01 Resistance 00EF
Head 02 Resistance 0140
Head 03 Resistance 00D1
F3 7>
我只有com线,请教有什么方法可以快速处理爆头?重建段位比较久,有其它方法吗? |
|