|
7200.10盘,原故障为无法分区,软件分好区后会恢复原样什么都没变,且里面的内容无法读取。
跑过几次sf都为4f结束,以下为最近的一次日志
====================
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
正在加载CERT........成功!
正在加载TABLE.......成功!
T>
手动输入命令:V4
V4
Alt Defect List
Num Entries = 0000 Checksum = 0000
T>D
02,83,84,03,06,07,90,93,98,9C,AA,81,09,74,F4,0F,82,94,56,99,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,2A,DA,DC,D6,D7,
D8,D9,7C,B9,7D,78,58,23,8F,31,AB,32,AB,33,AB,34,AB,36,A8,37,
3A,8A,3B,3C,3D,3E,A9,3F,20,77,9D,74,E0,87,88,41,4B,44,48,49,
53,4A,4D,8B,61,28,62,29,63,59,85,35,6F,4E,00
C>/
T>
T>N50,,22
Wrong data format. Write Adaptives rejected
Code - FD Track 00000(12EE7).0.000 Sns 000 Rty 027F.FF.80FF Rtf 1800 LBA
00000000
T>
T>Age=50 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=002M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>
正在写入SN......完成!/
T>
手动输入命令:N02,,22
N02,,22
T>Age=02 Type=00 MxCyl=00000 MxHd=0 MxSct=000 BSz=002M TCode=00000000 ThermFlts=0000
T>
手动输入命令:Ctrl+T
(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 12800 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: 3e5
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: 3e7
FS_SCRATCH_BUFFER: 3e9
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: 3eb
FS_BUFFER: 3fb
ASCII logging on
Requested Mode:
D0
Applied Mode:
D0
Quiet Seek
Not Power Cycling
Formats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode 79
( 38 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
4C 03 4B 02 B9 00 00 00 28 42 41 02 00 40 C0 70
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-1, adaptives set to
defaults
HM
Read Bias - Head 0 1 2 3
12 8
Buzz HM SFI
!
ASCII logging off
Cylinder ID->OD Bias OD->ID Bias
00200 0048 003B
00600 0048 002C
00A00 0048 0027
00E00 0047 0024
01200 0043 0020
01600 0040 001F
01A00 003C 001C
01E00 0037 0014
02200 0034 0010
02600 0033 0013
02A00 0038 0018
02E00 003D 001C
03200 003C 001C
03600 003A 0018
03A00 003A 0018
03E00 0037 0017
04200 0037 0014
04600 0038 0017
04A00 0037 0014
04E00 0034 0013
05200 0033 0010
05600 0033 0010
05A00 0033 0010
05E00 0037 0014
06200 0038 0014
06600 0037 0014
06A00 0034 0013
06E00 0034 0011
07200 0037 0013
07600 0037 0010
07A00 0030 000B
07E00 0028 0004
08200 002C 0007
08600 0028 0004
08A00 0029 0004
08E00 0027 0003
09200 0028 0003
09600 0027 0003
09A00 0028 0003
09E00 0023 -0004
0A200 0024 0000
0A600 0024 0000
0AA00 0024 -0001
0AE00 002B 0004
0B200 0027 0003
0B600 0027 0000
0BA00 0023 -0001
0BE00 0027 0000
0C200 0024 -0001
0C600 0020 -0007
0CA00 001A -000D
0CE00 0018 -000D
0D200 001B -000C
0D600 001B -000C
0DA00 001B -000C
0DE00 001B -000C
0E200 001B -000C
0E600 001F -0008
0EA00 001F -0007
0EE00 0023 -0004
0F200 0023 -0004
0F600 001F -0008
0FA00 001C -000C
0FE00 0017 -0010
10200 0017 -0010
10600 0018 -0010
10A00 0014 -0014
10E00 0013 -0014
11200 0016 -0011
11600 0017 -0011
11A00 0013 -0015
11E00 000E -0019
12200 000B -001C
12600 000B -001D
12A00 000B -001C
12E00 000B -001C
13200 000C -0019
13600 000C -001C
13A00 0009 -001C
13E00 000B -001C
14200 000F -0018
14600 000F -0018
14A00 000B -0018
14E00 000F -0017
15200 0010 -0014
15600 0013 -0011
15A00 000C -0015
15E00 000F -0014
16200 0016 -000D
16600 001B -0008
16A00 001F -0004
16E00 001E -0004
17200 0020 0000
17600 0027 0004
17A00 0028 0008
17E00 002C 000C
18200 0033 0010
18600 003B 0018
18A00 0040 001F
18E00 0048 0027
19200 0053 0030
19600 005C 003C
19A00 0068 0048
19E00 007A 0058
1A200 008B 006B
1A600 009B 007C
1AA00 00AE 008D
1AE00 00BF 009C
1B200 00D0 00B3
1B600 00E7 00C8
1BA00 0103 00E5
1BE00 0120 0104
1C200 013D 011F
1C600 015B 013B
1CA00 017B 015C
1CE00 019B 0170
1D200 01C0 0198
1D600 01E3 01BD
1DA00 0203 01E8
1DB9E 0208 01F8
ASCII logging on
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 030B 003B
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
ASCII logging off
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 030D 003F
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FD92
Buzz HM SFI
!
Calibrating Head 1 ..
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 93A
Head 1 Offset = 8C8
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = 0
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 030A 003A
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
RTE Amplitude Sector# Track/2
(servo clks/64)
Disk 00
0079 0092 774E
005F 008E 5F73
0051 0087 4797
004A 0087 2FBC
0042 0081 17E1
0040 007C 0006
RPO Calibration!
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 93A
Head 1 Offset = 8C8
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = 24
Head 00
Zone 00: 00018 - 01B6F 1466 (05BA) 923.225
Zone 01: 01B70 - 03F2D 1430 (0596) 900.000
Zone 02: 03F2E - 05F03 1393 (0571) 878.225
Zone 03: 05F04 - 081C7 1351 (0547) 854.377
Zone 04: 081C8 - 0A2C9 1320 (0528) 829.492
Zone 05: 0A2CA - 0C849 1265 (04F1) 800.460
Zone 06: 0C84A - 0F3D7 1210 (04BA) 765.725
Zone 07: 0F3D8 - 11A51 1155 (0483) 733.064
Zone 08: 11A52 - 147D3 1100 (044C) 691.935
Zone 09: 147D4 - 165B5 1045 (0415) 662.462
Zone 0A: 165B6 - 18A09 990 (03DE) 627.096
Zone 0B: 18A0A - 1AAA7 935 (03A7) 593.841
Zone 0C: 1AAA8 - 1CE97 880 (0370) 554.516
Zone 0D: 1CE98 - 1E891 825 (0339) 527.046
Zone 0E: 1E892 - 206D7 770 (0302) 491.474
Zone 0F: 206D8 - 2206D 708 (02C4) 457.258
Reserve: 13CDB - 13E58 640 (0280) 524.653
Total KBAs = 00000000
Full=1, Simple=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC
1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF, RdWrOpts=027F
All Hds 0-1, All Cyls, Rnd Data
Hd 0, Cyls 00018 - 2206D
Hd 1, Cyls 00018 - 2206D
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
Full=0, Simple=1, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC
1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=FF, RdWrOpts=0107
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
Disable AFC 2x+
Zap Eng Dis
Zap Rd Dis
Alt = sealevel
Seek To 77(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 954000,M 158,N 4,BPW 3360
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.039, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 1,Iw 2,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.039, -0.10
S, 2, 0.027, -0.02
S, 3, 0.051, 0.14
S, 4, 0.055, -0.10
S, 5, 0.035, 0.07
S, 6, 0.043, 0.02
S, 7, 0.078, -0.25
S, 8, 0.043, -0.03
S, 9, 0.016, -0.14
S,10, 0.027, 0.11
S,11, 0.055, 0.09
S,12, 0.023, 0.25
S,13, 0.043, -0.11
S,14, 0.047, -0.24
S,15, 0.043, -0.11
S,16, 0.043, -0.12
S,17, 0.027, -0.30
S,18, 0.031, -0.05
S,19, 0.039, 0.11
S,20, 0.070, 0.09
S,21, 0.031, 0.19
S,22, 0.047, 0.18
S,23, 0.035, -0.12
S,24, 0.031, 0.10
S,25, 0.023, -0.21
S,26, 0.066, 0.04
S,27, 0.055, 0.00
S,28, 0.055, -0.30
S,29, 0.043, -0.26
S,30, 0.090, -0.02
S,31, 0.023, -0.03
S,32, 0.027, -0.10
S,33, 0.051, -0.10
S,34, 0.047, -0.10
S,35, 0.051, -0.15
S,36, 0.063, -0.03
S,37, 0.043, -0.12
S,38, 0.035, -0.07
S,39, 0.051, -0.02
S,40, 0.031, -0.32
S,41, 0.031, -0.29
S,42, 0.070, -0.18
S,43, 0.063, -0.14
S,44, 0.055, -0.30
S,45, 0.031, -0.12
S,46, 0.063, -0.23
S,47, 0.027, -0.10
S,48, 0.063, -0.13
S,49, 0.043, -0.14
S,50, 0.055, -0.15
S,51, 0.063, -0.40
S,52, 0.066, -0.23
S,53, 0.063, -0.03
S,54, 0.141, -0.09,DC
DV,55, 0.117, -0.49
S,56, 0.234, -0.45,DC
DV,57, 0.535, -0.77,DC
DC,55, 0.141, -0.34,DC
DC,55, 0.082, -0.36
DC,56, 0.207, -0.46,DC
DVC,57, 0.387, -0.73,DC
L, 0 77 0 954000 0.039 0.00002 0.250 5 2 0.234 0.117 0.512 0.051 43 00 01
00 P
M 5 1 2 0 53
ASCII logging on
L, 0 77 0 954000 0.039 0.00002 0.250 0.234 0.117 0.512 0.051 43 00 01 00 0
T02
M 5 1 2 0 53
Cleaning trks
Seek To 33668(30542).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 857143,M 199,N 6,BPW 3008
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.027, 0.00001, 0.250
Ov 5,Od 1,Iw 2,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.031, -0.04
S, 2, 0.031, 0.04
S, 3, 0.023, -0.07
S, 4, 0.031, 0.05
S, 5, 0.012, -0.16
S, 6, 0.027, 0.05
S, 7, 0.023, 0.15
S, 8, 0.027, 0.09
S, 9, 0.023, -0.02
S,10, 0.035, -0.12
S,11, 0.031, -0.07
S,12, 0.020, 0.04
S,13, 0.039, 0.13
S,14, 0.027, 0.14
S,15, 0.023, 0.22
S,16, 0.023, -0.06
S,17, 0.051, 0.06
S,18, 0.023, -0.16
S,19, 0.016, -0.07
S,20, 0.023, 0.08
S,21, 0.027, -0.09
S,22, 0.020, -0.17
S,23, 0.043, -0.12
S,24, 0.027, -0.21
S,25, 0.035, -0.21
S,26, 0.039, -0.00
S,27, 0.035, -0.20
S,28, 0.039, 0.10
S,29, 0.023, -0.13
S,30, 0.027, -0.08
S,31, 0.078, -0.16,DC
DV,32, 0.035, -0.18
S,33, 0.051, 0.00
S,34, 0.031, 0.02
S,35, 0.070, -0.13,DC
DV,36, 0.027, -0.14
S,37, 0.031, -0.23
S,38, 0.031, 0.06
S,39, 0.047, -0.14
S,40, 0.051, 0.16
S,41, 0.035, -0.28
S,42, 0.039, -0.19
S,43, 0.047, -0.17
S,44, 0.063, -0.13
S,45, 0.016, -0.13
S,46, 0.039, -0.23
S,47, 0.051, -0.34
S,48, 0.070, -0.32,DC
DV,49, 0.207, -0.56,DC
DC,47, 0.063, -0.28
DC,48, 0.148, -0.58,DC
DVC,49, 0.199, -0.67,DC
L, 4 33668 0 857143 0.027 0.00001 0.250 5 2 0.070 0.063 0.455 0.051 44 00 01
00 P
M 5 1 2 0 47
L, 4 33668 0 857143 0.027 0.00001 0.250 0.070 0.063 0.455 0.051 44 00 01 00 0
T02
M 5 1 2 0 47
Cleaning trks
Seek To 130284(113971).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 507857,M 236,N 13,BPW 1744
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.055, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 1,Iw 2,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.070, -0.47
S, 2, 0.023, -0.34
S, 3, 0.082, -0.17
S, 4, 0.063, -0.23
S, 5, 0.066, -0.27
S, 6, 0.051, -0.25
S, 7, 0.047, -0.28
S, 8, 0.055, -0.17
S, 9, 0.043, -0.09
S,10, 0.039, -0.18
S,11, 0.074, -0.18
S,12, 0.047, -0.21
S,13, 0.129, -0.16
S,14, 0.086, -0.18
S,15, 0.047, -0.07
S,16, 0.066, -0.32
S,17, 0.051, -0.20
S,18, 0.098, -0.28
S,19, 0.117, -0.32
S,20, 0.133, -0.23,DC
DV,21, 0.016, -0.17
S,22, 0.090, 0.01
S,23, 0.109, -0.01
S,24, 0.129, -0.14
S,25, 0.055, -0.12
S,26, 0.063, -0.36
S,27, 0.090, -0.04
S,28, 0.066, 0.04
S,29, 0.063, -0.16
S,30, 0.094, -0.24
S,31, 0.090, -0.13
S,32, 0.059, 0.05
S,33, 0.082, 0.05
S,34, 0.086, -0.17
S,35, 0.094, 0.00
S,36, 0.066, -0.20
S,37, 0.082, -0.06
S,38, 0.043, -0.14
S,39, 0.063, -0.05
S,40, 0.102, -0.04
S,41, 0.063, 0.07
S,42, 0.129, -0.13
S,43, 0.070, 0.07
S,44, 0.066, 0.01
S,45, 0.059, -0.01
S,46, 0.066, -0.05
S,47, 0.086, 0.17
S,48, 0.055, 0.15
S,49, 0.133, 0.30,DC
DV,50, 0.266, 0.48,DC
DC,48, 0.117, -0.11
DC,49, 0.133, 0.25,DC
DVC,50, 0.289, 0.39,DC
L, 14 130284 0 507857 0.055 0.00002 0.250 5 2 0.133 0.129 0.509 0.063 45 00 01
00 P
M 5 1 2 0 48
L, 14 130284 0 507857 0.055 0.00002 0.250 0.133 0.129 0.509 0.063 45 00 01 00 0
T02
M 5 1 2 0 48
Cleaning trks
Seek To 139315(122121).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 472500,M 62,N 3,BPW 1616
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.055, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 1,Iw 2,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.047, 0.02
S, 2, 0.020, -0.02
S, 3, 0.027, 0.28
S, 4, 0.027, 0.23
S, 5, 0.031, 0.10
S, 6, 0.051, -0.05
S, 7, 0.063, 0.11
S, 8, 0.051, 0.06
S, 9, 0.039, 0.25
S,10, 0.043, 0.02
S,11, 0.066, 0.06
S,12, 0.059, 0.31
S,13, 0.063, 0.11
S,14, 0.051, 0.34
S,15, 0.074, 0.31
S,16, 0.113, 0.00,DC
DV,17, 0.035, 0.29
S,18, 0.023, -0.02
S,19, 0.039, 0.00
S,20, 0.027, 0.11
S,21, 0.039, 0.22
S,22, 0.035, 0.10
S,23, 0.094, 0.14
S,24, 0.094, 0.28
S,25, 0.059, 0.25
S,26, 0.051, 0.39
S,27, 0.023, 0.19
S,28, 0.051, 0.35
S,29, 0.035, 0.25
S,30, 0.043, 0.14
S,31, 0.152, 0.22,DC
DV,32, 0.078, 0.06
S,33, 0.043, 0.18
S,34, 0.023, 0.10
S,35, 0.047, 0.40
S,36, 0.051, 0.10
S,37, 0.086, 0.28
S,38, 0.063, 0.05
S,39, 0.051, 0.30
S,40, 0.047, 0.46
S,41, 0.039, 0.40
S,42, 0.063, 0.15
S,43, 0.051, 0.33
S,44, 0.094, 0.39
S,45, 0.078, 0.45
S,46, 0.082, 0.28
S,47, 0.059, 0.41
S,48, 0.227, 0.49,DC
DV,49, 0.246, 0.56,DC
DC,47, 0.090, 0.43
DC,48, 0.145, 0.50,DC
DVC,49, 0.246, 0.60,DC
L, 15 139315 0 472500 0.055 0.00002 0.250 5 2 0.227 0.098 0.500 0.062 45 00 01
00 P
M 5 1 2 0 47
L, 15 139315 0 472500 0.055 0.00002 0.250 0.227 0.098 0.500 0.062 45 00 01 00 0
T02
M 5 1 2 0 47
Cleaning trks
Seek To 77(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.051, 0.00003, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.039, 0.20
S, 2, 0.043, 0.10
S, 3, 0.047, 0.25
S, 4, 0.094, 0.18
S, 5, 0.016, 0.25
S, 6, 0.055, 0.25
S, 7, 0.059, 0.22
S, 8, 0.023, 0.25
S, 9, 0.031, 0.41
S,10, 0.055, 0.30
S,11, 0.016, 0.34
S,12, 0.070, 0.05
S,13, 0.023, 0.24
S,14, 0.074, 0.06
S,15, 0.035, 0.20
S,16, 0.039, 0.16
S,17, 0.086, 0.38
S,18, 0.051, 0.18
S,19, 0.023, 0.11
S,20, 0.039, 0.25
S,21, 0.027, 0.32
S,22, 0.020, -0.10
S,23, 0.027, 0.13
S,24, 0.059, 0.15
S,25, 0.047, 0.26
S,26, 0.043, 0.31
S,27, 0.051, -0.11
S,28, 0.039, 0.26
S,29, 0.059, 0.19
S,30, 0.039, 0.32
S,31, 0.070, 0.26
S,32, 0.070, 0.21
S,33, 0.039, 0.22
S,34, 0.035, 0.20
S,35, 0.039, 0.27
S,36, 0.027, 0.19
S,37, 0.078, 0.40
S,38, 0.035, 0.34
S,39, 0.051, 0.33
S,40, 0.043, 0.03
S,41, 0.070, 0.27
S,42, 0.047, 0.37
S,43, 0.027, 0.18
S,44, 0.027, 0.30
S,45, 0.055, 0.07
S,46, 0.074, 0.04
S,47, 0.039, 0.05
S,48, 0.063, 0.25
S,49, 0.051, 0.05
S,50, 0.055, -0.06
S,51, 0.066, 0.08
S,52, 0.070, 0.05
S,53, 0.039, 0.00
S,54, 0.047, 0.23
S,55, 0.066, -0.06
S,56, 0.098, 0.02
S,57, 0.266, -0.34,DC
DV,58, 0.383, -0.64,DC
DC,56, 0.074, -0.03
DC,57, 0.129, -0.28
DC,58, 0.289, -0.38,DC
DVC,59, 0.707, -0.82,DC
L, 0 77 0 472500 0.051 0.00003 0.250 0 0 0.266 0.160 0.524 0.051 46 00 01
00 P
M 0 0 0 56 0
L, 0 77 0 472500 0.051 0.00003 0.250 0.266 0.160 0.524 0.051 46 00 01 00 0
T02
M 0 0 0 56 0
Cleaning trks
Seek To 33668(30542).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.027, 0.00001, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.035, 0.08
S, 2, 0.066, -0.02
S, 3, 0.039, -0.18
S, 4, 0.039, 0.09
S, 5, 0.023, -0.03
S, 6, 0.035, -0.28
S, 7, 0.043, 0.00
S, 8, 0.039, -0.19
S, 9, 0.020, -0.07
S,10, 0.039, -0.16
S,11, 0.023, -0.06
S,12, 0.047, -0.23
S,13, 0.023, 0.05
S,14, 0.027, 0.13
S,15, 0.031, -0.21
S,16, 0.047, -0.10
S,17, 0.094, -0.06
S,18, 0.023, -0.08
S,19, 0.039, -0.39
S,20, 0.035, -0.12
S,21, 0.031, 0.12
S,22, 0.031, -0.09
S,23, 0.031, 0.13
S,24, 0.039, 0.02
S,25, 0.023, -0.14
S,26, 0.066, -0.27
S,27, 0.055, -0.07
S,28, 0.031, -0.09
S,29, 0.016, -0.24
S,30, 0.039, -0.09
S,31, 0.023, -0.23
S,32, 0.020, 0.00
S,33, 0.020, -0.08
S,34, 0.023, -0.11
S,35, 0.047, 0.01
S,36, 0.035, -0.12
S,37, 0.039, 0.03
S,38, 0.023, -0.22
S,39, 0.016, -0.05
S,40, 0.031, -0.08
S,41, 0.020, 0.02
S,42, 0.070, -0.08
S,43, 0.098, 0.09,DC
DV,44, 0.039, -0.29
S,45, 0.027, -0.33
S,46, 0.035, -0.00
S,47, 0.035, -0.07
S,48, 0.020, 0.07
S,49, 0.051, -0.18
S,50, 0.207, -0.51,DC
DV,51, 0.262, -0.67,DC
DC,49, 0.078, -0.33
DC,50, 0.152, -0.41,DC
DVC,51, 0.340, -0.84,DC
L, 4 33668 0 472500 0.027 0.00001 0.250 0 0 0.207 0.094 0.465 0.051 47 00 01
00 P
M 0 0 0 49 0
L, 4 33668 0 472500 0.027 0.00001 0.250 0.207 0.094 0.465 0.051 47 00 01 00 0
T02
M 0 0 0 49 0
Cleaning trks
Seek To 130284(113971).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.039, 0.00002, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.043, -0.28
S, 2, 0.012, -0.25
S, 3, 0.039, -0.23
S, 4, 0.039, -0.22
S, 5, 0.051, -0.20
S, 6, 0.035, -0.26
S, 7, 0.039, -0.17
S, 8, 0.027, -0.26
S, 9, 0.020, -0.27
S,10, 0.031, -0.21
S,11, 0.078, -0.05
S,12, 0.055, -0.12
S,13, 0.027, -0.35
S,14, 0.055, -0.34
S,15, 0.059, -0.46
S,16, 0.031, -0.27
S,17, 0.031, -0.26
S,18, 0.055, -0.26
S,19, 0.055, -0.19
S,20, 0.020, -0.30
S,21, 0.043, -0.27
S,22, 0.035, -0.06
S,23, 0.047, -0.45
S,24, 0.059, -0.38
S,25, 0.059, -0.26
S,26, 0.016, -0.17
S,27, 0.031, -0.35
S,28, 0.023, -0.11
S,29, 0.039, -0.21
S,30, 0.027, -0.25
S,31, 0.027, -0.25
S,32, 0.055, -0.17
S,33, 0.074, -0.38
S,34, 0.035, -0.28
S,35, 0.020, -0.14
S,36, 0.043, 0.02
S,37, 0.027, -0.29
S,38, 0.031, -0.23
S,39, 0.035, -0.21
S,40, 0.023, -0.17
S,41, 0.043, -0.27
S,42, 0.020, -0.17
S,43, 0.039, -0.11
S,44, 0.027, -0.25
S,45, 0.063, -0.39
S,46, 0.027, -0.10
S,47, 0.031, -0.34
S,48, 0.035, -0.17
S,49, 0.027, 0.03
S,50, 0.086, 0.22
S,51, 0.184, 0.34,DC
DV,52, 0.230, 0.55,DC
DC,50, 0.137, 0.21,DC
DC,50, 0.105, 0.26,DC
DVC,51, 0.152, 0.37,DC
L, 14 130284 0 472500 0.039 0.00002 0.250 0 0 0.184 0.090 0.532 0.063 47 00 01
00 P
M 0 0 0 50 0
L, 14 130284 0 472500 0.039 0.00002 0.250 0.184 0.090 0.532 0.063 47 00 01 00 0
T02
M 0 0 0 50 0
Cleaning trks
Seek To 139315(122121).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.055, 0.00026, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.078, -0.06
S, 2, 0.066, 0.27
S, 3, 0.066, 0.32
S, 4, 0.094, 0.46
S, 5, 0.156, 0.25
S, 6, 0.145, 0.17
S, 7, 0.133, 0.23
S, 8, 0.086, 0.27
S, 9, 0.160, 0.52
S,10, 0.137, 0.53
S,11, 0.090, 0.28
S,12, 0.078, 0.19
S,13, 0.082, 0.44
S,14, 0.063, 0.11
S,15, 0.133, 0.27
S,16, 0.129, 0.36
S,17, 0.078, 0.41
S,18, 0.066, 0.41
S,19, 0.059, 0.25
S,20, 0.086, 0.25
S,21, 0.059, 0.48
S,22, 0.074, 0.45
S,23, 0.078, 0.26
S,24, 0.145, 0.37
S,25, 0.070, 0.34
S,26, 0.059, 0.08
S,27, 0.109, 0.23
S,28, 0.098, 0.44
S,29, 0.078, 0.19
S,30, 0.086, 0.07
S,31, 0.059, 0.36
S,32, 0.074, 0.46
S,33, 0.105, 0.20
S,34, 0.059, 0.27
S,35, 0.055, 0.47
S,36, 0.074, 0.43
S,37, 0.090, 0.38
S,38, 0.078, 0.35
S,39, 0.070, 0.44
S,40, 0.051, 0.28
S,41, 0.039, 0.34
S,42, 0.102, 0.44
S,43, 0.090, 0.31
S,44, 0.047, 0.21
S,45, 0.039, 0.31
S,46, 0.094, 0.19
S,47, 0.125, 0.40
S,48, 0.066, 0.62
S,49, 0.133, 0.58
S,50, 0.105, 0.63
S,51, 0.273, 1.08
S,52, 0.547, 1.51,DC
DV,53, 0.719, 1.55,DC
DC,51, 0.215, 0.89
DC,52, 0.473, 1.27,DC
DVC,53, 0.703, 1.36,DC
L, 15 139315 0 472500 0.055 0.00026 0.250 0 0 0.547 0.305 0.536 0.062 48 00 01
00 P
M 0 0 0 50 0
L, 15 139315 0 472500 0.055 0.00026 0.250 0.547 0.305 0.536 0.062 48 00 01 00 0
T02
M 0 0 0 50 0
Cleaning trks
Pos Retest W+H HO
0 0 0.512 0.524
1 0 0.455 0.465
2 0 0.509 0.532
3 0 0.500 0.536
Seek To 77(73).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 954000,M 158,N 4,BPW 3360
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.039, 0.00001, 0.250
Ov 5,Od 1,Iw 2,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.059, 0.14
S, 2, 0.039, -0.05
S, 3, 0.098, -0.13
S, 4, 0.027, 0.06
S, 5, 0.039, 0.45
S, 6, 0.043, 0.12
S, 7, 0.086, -0.08
S, 8, 0.074, 0.11
S, 9, 0.047, 0.07
S,10, 0.027, 0.32
S,11, 0.051, 0.11
S,12, 0.078, 0.32
S,13, 0.094, 0.10
S,14, 0.063, 0.24
S,15, 0.051, 0.18
S,16, 0.043, 0.16
S,17, 0.023, 0.06
S,18, 0.027, 0.30
S,19, 0.063, 0.16
S,20, 0.117, -0.04
S,21, 0.090, 0.18
S,22, 0.055, 0.28
S,23, 0.102, 0.18
S,24, 0.066, 0.07
S,25, 0.070, -0.03
S,26, 0.125, -0.19
S,27, 0.195, -0.52,DC
DV,28, 0.297, -0.55,DC
DC,26, 0.098, -0.38
DC,27, 0.230, -0.51,DC
DVC,28, 0.258, -0.68,DC
L, 0 77 1 954000 0.039 0.00001 0.250 5 2 0.195 0.168 0.221 0.051 48 00 01
00 P
M 5 1 2 0 26
L, 0 77 1 954000 0.039 0.00001 0.250 0.195 0.168 0.221 0.051 48 00 01 00 0
T02
M 5 1 2 0 26
Cleaning trks
Seek To 33668(30542).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 857143,M 199,N 6,BPW 3008
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.051, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 1,Iw 2,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.070, -0.18
S, 2, 0.105, -0.08
S, 3, 0.039, -0.13
S, 4, 0.082, -0.03
S, 5, 0.031, -0.02
S, 6, 0.063, -0.06
S, 7, 0.039, -0.03
S, 8, 0.098, -0.10
S, 9, 0.055, -0.02
S,10, 0.039, -0.16
S,11, 0.070, -0.05
S,12, 0.051, -0.12
S,13, 0.039, -0.11
S,14, 0.090, -0.15
S,15, 0.051, -0.09
S,16, 0.055, 0.00
S,17, 0.043, 0.04
S,18, 0.098, -0.28
S,19, 0.086, -0.16
S,20, 0.090, -0.07
S,21, 0.176, -0.24
S,22, 0.168, -0.40
S,23, 0.180, -0.65
S,24, 0.375, -0.88,DC
DV,25, 0.477, -0.79,DC
