|
本帖最后由 xjd71 于 2016-6-19 16:46 编辑
正在段位表测试......T880
Cyl Head MnZn Throughput
Hd Zn Skew Skew Skew (MB/s)
0 00 2D 6E 69 134.182
0 01 2D 6E 69 132.436
0 02 2D 6E 69 126.588
0 03 2D 6E 69 124.673
0 04 2D 6E 69 118.812
0 05 2D 6E 69 107.199
0 06 2D 6E 69 114.913
0 07 2D 6E 69 109.070
S21(01)0 08 2D 6E 69 105.179
0 09 2D 6E 69 99.705
0 0A 2D 6E 69 95.711
0 0B 2D 6E 69 93.488
0 0C 2D 6E 69 89.004
0 0D 2D 6E 69 85.704
0 0E 2D 6E 69 77.901
0 0F 2D 6E 69 75.309
0 10 2D 6E 69 71.215
1 00 2D 6E 69 0.000 read error
1 01 2D 6E 69 0.000 read error
1 02 2D 6E 69 0.000 read error
1 03 2D 6E 69 0.000 read error
1 04 2D 6E 69 0.972
1 05 2D 6E 69 0.000 read error
1 06 2D 6E 69 5.610
1 07 2D 6E 69 2.659
1 08 2D 6E 69 11.719
1 09 2D 6E 69 10.208
1 0A 2D 6E 69 27.139
1 0B 2D 6E 69 73.488
1 0C 2D 6E 69 76.301
1 0D 2D 6E 69 78.260
1 0E 2D 6E 69 83.118
1 0F 2D 6E 69 18.655
1 10 2D 6E 69 8.612
希捷段位表报错,有啥好办法????适配参数如何调节????如何直接对硬盘ROM进行修改?????
|
|