|
本帖最后由 rex3699 于 2016-6-13 14:10 编辑
完整log记事表在附件,太大了贴不上去,请下载查看。
T>((DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0000
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0000
INVALID Cert Disk Code - ROM Resident Revision Required: AAZ140
T>
转换至F级...........成功!
正在写入ROM......成功!
F>
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
正在加载CERT........成功!
正在加载TABLE.......成功!
T>
正在写入SN......完成!/
T>
手动输入命令:r
r
Disk Code Revision # .0BK CRC ==> 0B04
T>D
02,83,84,03,06,07,90,93,98,9C,AA,81,09,74,F4,0F,82,94,56,99,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,2A,DA,DC,D6,D7,
D8,D9,7C,B9,7D,78,58,23,8F,40,31,AB,32,AB,33,AB,34,AB,36,A8,
37,74,3A,40,8A,3B,3C,3D,3E,A9,3F,20,77,9D,E0,87,88,41,4B,44,
48,49,53,4A,4D,8B,61,28,62,29,63,59,85,35,6F,4E,00
C>/
T>
T>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 12800 bytes
FS_INODE_TABLE_BUFFER: 3e5
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: 3e7
FS_SCRATCH_BUFFER: 3e9
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: 3eb
FS_BUFFER: 3fb
ASCII logging on
Heads De-shunting
Temp Diode 7A
( 38 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
6E 02 46 22 89 00 80 00 6E 42 0C 02 00 40 C0 80
MinHead= 0 MaxHead= 1 SH= 0 EH= 1
HM Begin deshunting...
Head Res Htr_Res
0 145 069
1 168 074
After deshunting...
Head Res Htr_Res
0 145 069
1 168 074
Head RRatio HRatio
0 1.000 1.000
1 1.000 1.000
Standard Cert Verification...
Head Res Htr_Res
0 145 069
1 168 074
Preamp Fault Err = 0
Requested Mode:
D0
Applied Mode:
D0
Quiet Seek
Not Power CyclingFormats Saved
Nominal Formats Selected
Temp Diode 7A
( 38 C )
Preamp Registers
Reg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
6E 02 46 22 89 00 80 00 21 40 0C 02 00 40 C0 80
Not Power Cycling
Zones 0-F, Heads 0-1, adaptives set to defaults
HM
Read Bias - Head 0 1 2 3
11 E
Buzz HM SFI
!
ASCII logging off
Cylinder ID->OD Bias OD->ID Bias
00200 0033 0020
00600 0048 0025
00A00 0048 0023
00E00 0044 001D
01200 0048 0023
01600 0048 0020
01A00 0042 0019
01E00 0038 0010
02200 0033 0008
02600 002F 0004
02A00 002B 0000
02E00 0028 -0001
03200 0027 -0004
03600 0023 -0008
03A00 001F -000C
03E00 001F -000C
04200 0027 -0001
04600 0030 0008
04A00 002F 0007
04E00 002B 0000
05200 0028 -0001
05600 0027 -0002
05A00 0024 -0005
05E00 0020 -0009
06200 0024 -0008
06600 0023 -0008
06A00 001C -0010
06E00 0017 -0014
07200 001B -0011
07600 001B -0011
07A00 001B -0011
07E00 0018 -0015
08200 0017 -0016
08600 0017 -0015
08A00 0017 -0014
08E00 0013 -0019
09200 0016 -0018
09600 0014 -0018
09A00 0013 -0019
09E00 000F -001C
0A200 000B -0021
0A600 0007 -0025
0AA00 000B -0021
0AE00 000F -001C
0B200 000F -001C
0B600 0013 -001C
0BA00 0011 -001C
0BE00 000F -0020
0C200 000B -0021
0C600 000B -0021
0CA00 000F -0020
0CE00 0013 -001A
0D200 0017 -0018
0D600 0014 -0018
0DA00 000F -0020
0DE00 000B -0024
0E200 0008 -0025
0E600 0007 -0028
0EA00 0003 -0028
0EE00 0003 -0028
0F200 0003 -0029
0F600 0001 -002C
0FA00 0003 -002C
0FE00 0003 -002C
10200 0003 -002C
10600 -0001 -002E
10A00 -0001 -0030
10E00 -0004 -0030
11200 -0004 -0031
11600 -0007 -0034
11A00 -000D -0039
11E00 -000C -0038
12200 -0009 -0038
12600 -0004 -0031
12A00 0003 -002C
12E00 0007 -0028
13200 0008 -0024
13600 0008 -0025
13A00 0003 -0029
13E00 0002 -002C
14200 -0001 -002C
14600 0002 -002C
14A00 -0001 -002F
14E00 0003 -002C
15200 0003 -002C
15600 0000 -002E
15A00 -0001 -002D
15E00 0003 -002C
16200 0007 -0028
16600 000B -0022
16A00 0010 -0020
16E00 000F -001D
17200 0013 -001C
17600 0018 -0014
17A00 0020 -000C
17E00 0027 -0008
18200 002B -0004
18600 0033 0004
18A00 003C 000F
18E00 0047 0019
19200 0051 0024
19600 005B 002F
19A00 006B 003B
19E00 007B 0050
1A200 008C 005F
1A600 009C 0070
1AA00 00AF 0084
1AE00 00C5 0098
1B200 00DB 00B0
1B600 00F0 00C4
1BA00 010B 00DC
1BE00 0128 00FC
1C200 014A 011C
1C600 016B 013F
1CA00 018F 0160
1CE00 01AF 0184
1D200 01D8 01AC
1D600 01FF 01D4
1DA00 021C 01FC
1DB9E 0224 020E
ASCII logging on
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 0207 FF6A
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
ASCII logging off
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 0206 FF69
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
ASCII logging on
Calibrating Physical Track 0 on heads 0 thru 1
Finding Maximum Eccentricity ...
Calibrating Head 0 ...
DAC value = FEB6
Buzz HM SFI
!
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 12F8
Head 1 Offset = 122A
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = 0
All Values Recorded in Servo Clocks
H0 to H Ref Trk ID-OD Delta
0 0000 0000
1 020A FF6E
Head Greycode Index Skew (servo sectors)
0 0000
1 0000
RTE Amplitude Sector# Track/2
(servo clks/64)
Disk 00
00A7 002A 774E
0083 0029 5F73
0070 0023 4797
0060 0022 2FBC
005F 0022 17E1
0050 001B 0006
RPO Calibration!
Calibrating Head 1 ...
Radial Offset Table:
Head 0 Offset = 12F8
Head 1 Offset = 122A
Radial ID Delta Offset Table - RPO:
Head 0 Offset = 0
Head 1 Offset = FFFF
Head 00
Zone 00: 00018 - 01B6F 1466 (05BA) 923.225
Zone 01: 01B70 - 03F2D 1430 (0596) 900.000
Zone 02: 03F2E - 05F03 1393 (0571) 878.225
Zone 03: 05F04 - 081C7 1351 (0547) 854.377
Zone 04: 081C8 - 0A2C9 1320 (0528) 829.492
Zone 05: 0A2CA - 0C849 1265 (04F1) 800.460
Zone 06: 0C84A - 0F3D7 1210 (04BA) 765.725
Zone 07: 0F3D8 - 11A51 1155 (0483) 733.064
Zone 08: 11A52 - 147D3 1100 (044C) 691.935
Zone 09: 147D4 - 165B5 1045 (0415) 662.462
Zone 0A: 165B6 - 18A09 990 (03DE) 627.096
Zone 0B: 18A0A - 1AAA7 935 (03A7) 593.841
Zone 0C: 1AAA8 - 1CE97 880 (0370) 554.516
Zone 0D: 1CE98 - 1E891 825 (0339) 527.046
Zone 0E: 1E892 - 206D7 770 (0302) 491.474
Zone 0F: 206D8 - 2206D 708 (02C4) 457.258
Reserve: 1331D - 1349A 640 (0280) 524.653
Total KBAs = 00000000
Full=1, Simple=0, Early Rd=0, Splash=1, Reload=1, RunOut=1, MaxECC=1, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=FF, Write=80, ID=FF, RdWrOpts=027F
All Hds 0-1, All Cyls, Rnd Data
Hd 0, Cyls 00018 - 2206D
Hd 1, Cyls 00018 - 2206D
Performing AFC Zone Cal
ACFC Calibration:
Time = 6438ms
Time = 6439ms
Time = 6438ms
Time = 6438ms
Time = 6440ms
Time = 6440ms
Time = 6439ms
Time = 6439ms
Time = 6440ms
Time = 6438ms
Time = 6439ms
Time = 6438ms
Time = 6437ms
Time = 6436ms
Time = 6438ms
Time = 6438ms
Time = 6437ms
Time = 6437ms
Time = 6438ms
Time = 6437ms
Full=0, Simple=1, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=1, ECC 1=1, ECC 0=1
Data=02, Write=40, ID=FF, RdWrOpts=0107
HEAD CLEARANCE MEASUREMENT
Disable AFC 2x+
Zap Eng Dis
Zap Rd Dis
Alt = sealevel
Seek To 77(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 954000,M 158,N 4,BPW 3360
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.051, 0.00001, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.031, -0.22
S, 2, 0.051, 0.06
S, 3, 0.039, -0.15
S, 4, 0.055, -0.07
S, 5, 0.023, -0.10
S, 6, 0.051, -0.42
S, 7, 0.031, -0.01
S, 8, 0.051, -0.13
S, 9, 0.031, -0.26
S,10, 0.082, -0.06
S,11, 0.039, -0.29
S,12, 0.043, -0.04
S,13, 0.039, -0.18
S,14, 0.063, -0.40
S,15, 0.031, -0.11
S,16, 0.031, -0.23
S,17, 0.039, -0.10
S,18, 0.039, -0.02
S,19, 0.047, -0.09
S,20, 0.066, -0.06
S,21, 0.051, -0.13
S,22, 0.047, -0.08
S,23, 0.020, -0.05
S,24, 0.031, -0.28
S,25, 0.051, -0.10
S,26, 0.059, -0.33
S,27, 0.074, -0.15
S,28, 0.063, -0.36
S,29, 0.035, -0.17
S,30, 0.051, -0.14
S,31, 0.078, -0.39
S,32, 0.047, -0.27
S,33, 0.035, -0.31
S,34, 0.105, -0.51
S,35, 0.246, -0.81,DC
DV,36, 0.289, -0.72,DC
DC,34, 0.137, -0.31,DC
DC,34, 0.070, -0.37
DC,35, 0.160, -0.47,DC
DVC,36, 0.371, -1.02,DC
L, 0 77 0 954000 0.051 0.00001 0.250 5 4 0.246 0.121 0.280 0.049 40 00 01 00 P
M 5 9 4 0 34
ASCII logging on
L, 0 77 0 954000 0.051 0.00001 0.250 0.246 0.121 0.280 0.049 40 00 01 00 0 T02
M 5 9 4 0 34
Cleaning trks
Seek To 33668(30542).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 857143,M 199,N 6,BPW 3008
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.059, 0.00004, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.047, -0.22
S, 2, 0.047, 0.00
S, 3, 0.066, -0.25
S, 4, 0.055, -0.16
S, 5, 0.055, 0.00
S, 6, 0.035, -0.28
S, 7, 0.043, 0.01
S, 8, 0.047, -0.03
S, 9, 0.082, -0.14
S,10, 0.051, -0.07
S,11, 0.059, -0.27
S,12, 0.055, -0.00
S,13, 0.043, -0.21
S,14, 0.043, -0.17
S,15, 0.063, 0.00
S,16, 0.035, -0.15
S,17, 0.047, -0.21
S,18, 0.051, -0.31
S,19, 0.086, -0.07
S,20, 0.055, -0.01
S,21, 0.078, -0.27
S,22, 0.105, 0.03
S,23, 0.070, -0.12
S,24, 0.059, -0.17
S,25, 0.039, -0.10
S,26, 0.066, -0.36
S,27, 0.074, -0.10
S,28, 0.090, -0.44
S,29, 0.039, -0.13
S,30, 0.051, -0.40
S,31, 0.090, -0.48
S,32, 0.152, -0.64,DC
DV,33, 0.191, -0.78,DC
DC,31, 0.102, -0.36
DC,32, 0.082, -0.43
DC,33, 0.148, -0.69,DC
DVC,34, 0.289, -0.99,DC
L, 4 33668 0 857143 0.059 0.00004 0.250 5 4 0.152 0.109 0.261 0.050 40 00 01 00 P
M 5 9 4 0 31
L, 4 33668 0 857143 0.059 0.00004 0.250 0.152 0.109 0.261 0.050 40 00 01 00 0 T02
M 5 9 4 0 31
Cleaning trks
Seek To 130284(113971).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 507857,M 236,N 13,BPW 1744
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.047, 0.00001, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.051, -0.06
S, 2, 0.031, -0.06
S, 3, 0.020, 0.10
S, 4, 0.055, 0.05
S, 5, 0.035, -0.13
S, 6, 0.066, -0.15
S, 7, 0.051, -0.16
S, 8, 0.016, 0.06
S, 9, 0.051, -0.10
S,10, 0.098, 0.10
S,11, 0.051, -0.02
S,12, 0.070, 0.18
S,13, 0.016, -0.04
S,14, 0.059, -0.04
S,15, 0.027, -0.14
S,16, 0.102, -0.06
S,17, 0.043, -0.19
S,18, 0.086, 0.07
S,19, 0.031, -0.01
S,20, 0.070, -0.19
S,21, 0.051, -0.00
S,22, 0.082, -0.27
S,23, 0.082, -0.13
S,24, 0.047, -0.14
S,25, 0.070, -0.05
S,26, 0.035, -0.00
S,27, 0.059, -0.12
S,28, 0.051, -0.15
S,29, 0.059, 0.04
S,30, 0.035, 0.00
S,31, 0.043, -0.14
S,32, 0.051, -0.11
S,33, 0.051, -0.04
S,34, 0.055, 0.19
S,35, 0.059, 0.18
S,36, 0.109, 0.55
S,37, 0.191, 0.70,DC
DV,38, 0.215, 0.79,DC
DC,36, 0.082, 0.35
DC,37, 0.121, 0.69
DC,38, 0.242, 0.92,DC
DVC,39, 0.230, 0.87,DC
L, 14 130284 0 507857 0.047 0.00001 0.250 5 4 0.191 0.164 0.332 0.065 40 00 01 00 P
M 5 9 4 0 36
L, 14 130284 0 507857 0.047 0.00001 0.250 0.191 0.164 0.332 0.065 40 00 01 00 0 T02
M 5 9 4 0 36
Cleaning trks
Seek To 139315(122121).0
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 472500,M 62,N 3,BPW 1616
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.047, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.066, -0.20
S, 2, 0.055, -0.20
S, 3, 0.078, -0.25
S, 4, 0.070, -0.21
S, 5, 0.031, -0.14
S, 6, 0.055, -0.37
S, 7, 0.055, -0.20
S, 8, 0.039, -0.17
S, 9, 0.051, -0.17
S,10, 0.039, -0.16
S,11, 0.043, -0.32
S,12, 0.031, -0.19
S,13, 0.094, -0.18
S,14, 0.066, -0.18
S,15, 0.027, -0.03
S,16, 0.043, 0.02
S,17, 0.047, -0.22
S,18, 0.031, -0.31
S,19, 0.078, -0.23
S,20, 0.129, -0.27
S,21, 0.086, -0.29
S,22, 0.051, -0.26
S,23, 0.090, -0.07
S,24, 0.078, -0.21
S,25, 0.039, -0.22
S,26, 0.082, -0.23
S,27, 0.070, -0.02
S,28, 0.063, -0.33
S,29, 0.066, -0.31
S,30, 0.059, -0.30
S,31, 0.063, -0.23
S,32, 0.027, -0.22
S,33, 0.043, -0.07
S,34, 0.043, -0.06
S,35, 0.066, -0.13
S,36, 0.086, 0.18
S,37, 0.094, 0.35
S,38, 0.207, 0.59,DC
DV,39, 0.285, 0.64,DC
DC,37, 0.121, 0.29
DC,38, 0.195, 0.49,DC
DVC,39, 0.316, 0.77,DC
L, 15 139315 0 472500 0.047 0.00002 0.250 5 4 0.207 0.129 0.344 0.065 41 00 01 00 P
M 5 9 4 0 37
L, 15 139315 0 472500 0.047 0.00002 0.250 0.207 0.129 0.344 0.065 41 00 01 00 0 T02
M 5 9 4 0 37
Cleaning trks
Seek To 77(73).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.043, 0.00001, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.070, 0.00
S, 2, 0.020, -0.00
S, 3, 0.043, -0.11
S, 4, 0.039, -0.03
S, 5, 0.063, -0.14
S, 6, 0.027, -0.25
S, 7, 0.035, -0.23
S, 8, 0.066, -0.13
S, 9, 0.039, -0.22
S,10, 0.055, 0.04
S,11, 0.043, -0.07
S,12, 0.035, -0.04
S,13, 0.055, 0.18
S,14, 0.059, -0.26
S,15, 0.027, -0.02
S,16, 0.031, -0.20
S,17, 0.063, -0.16
S,18, 0.043, -0.07
S,19, 0.023, -0.26
S,20, 0.023, -0.03
S,21, 0.027, -0.15
S,22, 0.031, -0.24
S,23, 0.020, -0.26
S,24, 0.047, -0.02
S,25, 0.070, 0.04
S,26, 0.027, -0.30
S,27, 0.039, -0.17
S,28, 0.047, -0.30
S,29, 0.031, -0.11
S,30, 0.031, -0.15
S,31, 0.043, -0.27
S,32, 0.043, -0.28
S,33, 0.027, -0.12
S,34, 0.023, -0.24
S,35, 0.086, -0.26
S,36, 0.125, -0.65,DC
DV,37, 0.227, -0.89,DC
DC,35, 0.051, -0.34
DC,36, 0.137, -0.57,DC
DVC,37, 0.230, -0.79,DC
L, 0 77 0 472500 0.043 0.00001 0.250 0 0 0.125 0.121 0.272 0.049 41 00 01 00 P
M 0 0 0 35 0
L, 0 77 0 472500 0.043 0.00001 0.250 0.125 0.121 0.272 0.049 41 00 01 00 0 T02
M 0 0 0 35 0
Cleaning trks
Seek To 33668(30542).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.023, 0.00001, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.055, 0.15
S, 2, 0.020, 0.12
S, 3, 0.023, -0.05
S, 4, 0.027, 0.12
S, 5, 0.051, 0.09
S, 6, 0.023, -0.00
S, 7, 0.020, -0.03
S, 8, 0.051, 0.03
S, 9, 0.031, 0.16
S,10, 0.031, 0.05
S,11, 0.027, -0.06
S,12, 0.020, 0.05
S,13, 0.016, 0.07
S,14, 0.016, 0.12
S,15, 0.020, 0.20
S,16, 0.027, -0.04
S,17, 0.016, 0.11
S,18, 0.031, 0.14
S,19, 0.027, -0.03
S,20, 0.020, 0.01
S,21, 0.016, 0.17
S,22, 0.031, 0.14
S,23, 0.027, 0.04
S,24, 0.039, 0.10
S,25, 0.031, -0.11
S,26, 0.035, 0.14
S,27, 0.023, 0.03
S,28, 0.035, -0.04
S,29, 0.047, 0.03
S,30, 0.020, -0.00
S,31, 0.020, 0.00
S,32, 0.027, -0.00
S,33, 0.113, -0.28,DC
DV,34, 0.184, -0.66,DC
DC,32, 0.051, -0.25
DC,33, 0.105, -0.43,DC
DVC,34, 0.188, -0.71,DC
L, 4 33668 0 472500 0.023 0.00001 0.250 0 0 0.113 0.090 0.255 0.050 41 00 01 00 P
M 0 0 0 32 0
L, 4 33668 0 472500 0.023 0.00001 0.250 0.113 0.090 0.255 0.050 41 00 01 00 0 T02
M 0 0 0 32 0
Cleaning trks
Seek To 130284(113971).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.020, 0.00001, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.027, 0.07
S, 2, 0.023, 0.05
S, 3, 0.016, 0.21
S, 4, 0.023, 0.07
S, 5, 0.043, 0.15
S, 6, 0.020, 0.06
S, 7, 0.023, 0.22
S, 8, 0.016, 0.16
S, 9, 0.027, 0.17
S,10, 0.039, -0.07
S,11, 0.023, -0.08
S,12, 0.023, 0.12
S,13, 0.039, 0.11
S,14, 0.020, -0.03
S,15, 0.016, 0.07
S,16, 0.031, 0.02
S,17, 0.016, 0.14
S,18, 0.016, 0.08
S,19, 0.031, 0.12
S,20, 0.023, 0.22
S,21, 0.047, -0.05
S,22, 0.023, 0.13
S,23, 0.023, 0.18
S,24, 0.012, 0.14
S,25, 0.016, 0.25
S,26, 0.039, 0.12
S,27, 0.031, 0.06
S,28, 0.039, -0.07
S,29, 0.020, 0.07
S,30, 0.043, 0.24
S,31, 0.016, 0.10
S,32, 0.020, 0.09
S,33, 0.020, 0.12
S,34, 0.031, 0.23
S,35, 0.016, 0.39
S,36, 0.066, 0.52,DC
DV,37, 0.066, 0.59,DC
DC,35, 0.063, 0.26
DC,36, 0.070, 0.48,DC
DVC,37, 0.098, 0.62,DC
L, 14 130284 0 472500 0.020 0.00001 0.250 0 0 0.066 0.063 0.297 0.065 41 00 01 00 P
M 0 0 0 35 0
L, 14 130284 0 472500 0.020 0.00001 0.250 0.066 0.063 0.297 0.065 41 00 01 00 0 T02
M 0 0 0 35 0
Cleaning trks
Seek To 139315(122121).0
Waiting for AFC 1x to converge.
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.031, 0.00002, 0.250
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 1,WH 0
RH Cntct Srch
S, 1, 0.031, -0.03
S, 2, 0.039, -0.10
S, 3, 0.047, 0.17
S, 4, 0.039, 0.12
S, 5, 0.039, 0.22
S, 6, 0.051, 0.05
S, 7, 0.043, -0.08
S, 8, 0.051, 0.00
S, 9, 0.020, -0.04
S,10, 0.035, -0.06
S,11, 0.027, 0.13
S,12, 0.035, -0.03
S,13, 0.039, -0.12
S,14, 0.043, -0.06
S,15, 0.016, 0.11
S,16, 0.031, -0.11
S,17, 0.039, 0.16
S,18, 0.023, -0.02
S,19, 0.016, -0.08
S,20, 0.023, -0.03
S,21, 0.066, -0.08
S,22, 0.043, -0.11
S,23, 0.027, -0.03
S,24, 0.031, 0.02
S,25, 0.043, -0.04
S,26, 0.055, 0.03
S,27, 0.051, 0.11
S,28, 0.043, -0.10
S,29, 0.023, -0.13
S,30, 0.035, 0.00
S,31, 0.039, -0.02
S,32, 0.035, 0.05
S,33, 0.023, 0.05
S,34, 0.031, 0.12
S,35, 0.086, -0.06,DC
DV,36, 0.051, 0.12
S,37, 0.070, 0.21
S,38, 0.113, 0.34,DC
DV,39, 0.340, 0.62,DC
DC,37, 0.074, 0.25
DC,38, 0.172, 0.48,DC
DVC,39, 0.281, 0.65,DC
L, 15 139315 0 472500 0.031 0.00002 0.250 0 0 0.113 0.078 0.318 0.065 41 00 01 00 P
M 0 0 0 37 0
L, 15 139315 0 472500 0.031 0.00002 0.250 0.113 0.078 0.318 0.065 41 00 01 00 0 T02
M 0 0 0 37 0
Cleaning trks
Pos Retest W+H HO
0 0 0.280 0.272
1 0 0.261 0.255
2 0 0.332 0.297
3 0 0.344 0.318
Seek To 77(73).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 954000,M 158,N 4,BPW 3360
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.051, 0.00002, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.066, -0.12
S, 2, 0.102, -0.39
S, 3, 0.074, -0.31
S, 4, 0.051, -0.29
S, 5, 0.035, -0.37
S, 6, 0.047, -0.44
S, 7, 0.109, -0.14
S, 8, 0.027, -0.41
S, 9, 0.047, -0.33
S,10, 0.031, -0.32
S,11, 0.031, -0.35
S,12, 0.059, -0.31
S,13, 0.039, -0.20
S,14, 0.063, -0.26
S,15, 0.070, -0.34
S,16, 0.059, -0.41
S,17, 0.023, -0.26
S,18, 0.031, -0.32
S,19, 0.043, -0.37
S,20, 0.043, -0.39
S,21, 0.059, -0.23
S,22, 0.082, -0.26
S,23, 0.090, -0.24
S,24, 0.031, -0.22
S,25, 0.047, -0.34
S,26, 0.031, -0.26
S,27, 0.035, -0.56
S,28, 0.016, -0.20
S,29, 0.047, -0.30
S,30, 0.055, -0.33
S,31, 0.035, -0.39
S,32, 0.051, -0.24
S,33, 0.074, -0.39
S,34, 0.055, -0.40
S,35, 0.031, -0.25
S,36, 0.102, -0.35
S,37, 0.063, -0.38
S,38, 0.063, -0.48
S,39, 0.023, -0.48
S,40, 0.055, -0.76
S,41, 0.063, -0.71
S,42, 0.070, -0.51
S,43, 0.066, -0.45
S,44, 0.031, -0.38
S,45, 0.055, -0.43
S,46, 0.063, -0.34
S,47, 0.074, -0.68
S,48, 0.027, -0.30
S,49, 0.039, -0.36
S,50, 0.109, -0.37
S,51, 0.117, -0.57
S,52, 0.125, -0.79
S,53, 0.246, -0.78,DC
DV,54, 0.375, -0.95,DC
DC,52, 0.168, -0.71
DC,53, 0.109, -0.48
DC,54, 0.207, -0.55,DC
DVC,55, 0.559, -1.21,DC
L, 0 77 1 954000 0.051 0.00002 0.250 5 4 0.246 0.195 0.519 0.049 42 00 01 00 P
M 5 9 4 0 52
L, 0 77 1 954000 0.051 0.00002 0.250 0.246 0.195 0.519 0.049 42 00 01 00 0 T02
M 5 9 4 0 52
Cleaning trks
Seek To 33668(30542).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 857143,M 199,N 6,BPW 3008
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.035, 0.00001, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.051, 0.10
S, 2, 0.043, 0.03
S, 3, 0.047, -0.21
S, 4, 0.031, -0.08
S, 5, 0.020, -0.07
S, 6, 0.055, -0.10
S, 7, 0.039, -0.04
S, 8, 0.043, -0.02
S, 9, 0.039, 0.02
S,10, 0.066, -0.07
S,11, 0.035, -0.02
S,12, 0.039, 0.20
S,13, 0.063, -0.06
S,14, 0.039, 0.15
S,15, 0.020, -0.04
S,16, 0.020, 0.10
S,17, 0.035, 0.05
S,18, 0.074, 0.07
S,19, 0.043, -0.05
S,20, 0.082, -0.18
S,21, 0.051, 0.05
S,22, 0.043, -0.02
S,23, 0.043, -0.02
S,24, 0.066, -0.11
S,25, 0.035, 0.00
S,26, 0.047, 0.02
S,27, 0.031, -0.10
S,28, 0.055, -0.11
S,29, 0.027, -0.08
S,30, 0.027, 0.03
S,31, 0.035, -0.15
S,32, 0.020, -0.07
S,33, 0.047, 0.02
S,34, 0.023, 0.10
S,35, 0.020, -0.14
S,36, 0.035, -0.09
S,37, 0.031, 0.09
S,38, 0.059, 0.12
S,39, 0.031, -0.20
S,40, 0.043, -0.27
S,41, 0.039, 0.09
S,42, 0.055, -0.02
S,43, 0.059, 0.09
S,44, 0.055, -0.08
S,45, 0.066, -0.08
S,46, 0.043, -0.20
S,47, 0.063, -0.37
S,48, 0.125, -0.56,DC
DV,49, 0.242, -0.62,DC
DC,47, 0.074, -0.19
DC,48, 0.102, -0.22
DC,49, 0.203, -0.59,DC
DVC,50, 0.457, -1.00,DC
L, 4 33668 1 857143 0.035 0.00001 0.250 5 4 0.125 0.102 0.461 0.050 42 00 01 00 P
M 5 9 4 0 47
L, 4 33668 1 857143 0.035 0.00001 0.250 0.125 0.102 0.461 0.050 42 00 01 00 0 T02
M 5 9 4 0 47
Cleaning trks
Seek To 130284(113971).1
Waiting for AFC 1x to converge.
DZF 507857,M 236,N 13,BPW 1744
Screen Trk
Ov 0,Od 0,Iw 0,RH 0,WH 0
Collect Ref
Collect 10 Samp
0.043, 0.00001, 0.250
Ov 5,Od 9,Iw 4,RH 0,WH 1
WH Cntct Srch
S, 1, 0.016, -0.02
S, 2, 0.035, -0.14
S, 3, 0.035, -0.19
S, 4, 0.027, -0.08
S, 5, 0.055, -0.13
S, 6, 0.016, -0.25
S, 7, 0.047, -0.24
S, 8, 0.031, -0.07
S, 9, 0.055, -0.19
S,10, 0.023, -0.07
S,11, 0.027, -0.19
S,12, 0.023, -0.13
S,13, 0.031, -0.00
S,14, 0.031, -0.08
S,15, 0.031, -0.19
