|
最近在学习raid数据恢复,遇到一个3块ST 500G RAID5 RAID卡是DELL S100,根据MFT的信息发现如下规律:
位置 Hdd2 Hdd0 Hdd1
1104256 P 44 108
1104384 236 P 172
1104260 P 46 110
1104388 238 P 174
1104262 P 47 111
1104390 239 P 175
1104264 P 48 112
1104392 240 P 176
1104266 P 49 113
1104394 241 P 177
盘序:0 1 2 块大小:128sector,这样的结构是何种校验方式?请高手指点一下,谢谢
|
|