[求助] 现有1千来个。73G 146G 300G的服务器硬盘 怎么查成长坏道,有谁知道吗?

[复制链接]

该用户从未签到

3

主题

16

回帖

45

积分

[INTOHARD]工兵

Rank: 1

积分
45
发表于 2012-6-4 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有1千来个。73G 146G 300G的服务器硬盘 怎么查成长坏道,有谁知道吗? 很多都是坏的。能修吗?修一下要多少钱
  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-25 02:29
  • 签到天数: 45 天

    [LV.5]六品通判

    16

    主题

    419

    回帖

    1240

    积分

    [INTOHARD]营长

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1240
    QQ
    发表于 2012-6-4 23:33:16 | 显示全部楼层
    哪的兄弟啊,转让点不?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    3

    主题

    16

    回帖

    45

    积分

    [INTOHARD]工兵

    Rank: 1

    积分
    45
     楼主| 发表于 2012-6-4 23:35:27 | 显示全部楼层
    你会修吗?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 13:03
  • 签到天数: 3919 天

    [LV.Master]三朝元老

    49

    主题

    5293

    回帖

    2万

    积分

    [INTOHARD]旅长

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    23569

    特殊贡献奖

    QQ
    发表于 2012-6-5 08:42:15 | 显示全部楼层
    认盘的用HDDScan可以读出SMART分析,还有EZSCSI6.0可以直接看G表。
    这两个一起可以大概分析出硬盘的好坏。


    HDDScan SCSI Log Pages Report
    Model: SEAGATE ST336607LC
    Firmware: 0007
    Serial: 3JA7RSGY
    LBA: 71687372

    Report By: HDDScan for Windows version 3.1
    Report Date: 2012-6-5 8:31:45


    Page Num  Param Num  Description  Value  

    002 001 Count of LBAs with write fault errors  0

    002 002 Count of LBAs with ID type write errors  0

    002 003 Total write errors recovered  0

    002 004 Times recovery invoked for write errors  0

    002 005 Total bytes written  750770920448

    002 006 Count of LBAs with hard write errors  0

    003 000 Read errors recovered without delay  778461

    003 001 Count of LBAs with ECC detected read errors  0

    003 002 Count of LBAs with ID type read errors  0

    003 003 Total read errors recovered  778461

    003 004 Times recovery invoked for read errors  778461

    003 005 Total bytes read  1730805228544

    003 006 Count of LBAs with hard read errors  0

    005 000 Verify errors recovered without delay  14053

    005 001 Count of LBAs with ECC detected verify errors  0

    005 002 Count of LBAs with ID type verify errors  0

    005 003 Total verify errors recovered  14053

    005 004 Times recovery invoked for verify errors  14053

    005 005 Total bytes verifyed  38132896768

    005 006 Count of LBAs with hard verify errors  0

    006 000 Seek hardware or other hardware errors  2438

    013 000 Current temperature  39C

    013 001 Reference temperature  68C

    013 002 Unknown 0

    016 001 Self-test results page  *****Hex Data*****

    016 002 Self-test results page  *****Hex Data*****

    016 003 Self-test results page  0

    016 004 Self-test results page  0

    016 005 Self-test results page  0

    016 006 Self-test results page  0

    016 007 Self-test results page  0

    016 008 Self-test results page  0

    055 000 Blocks sent to initiator  935276079

    055 001 Blocks received from initiator  2994759549

    055 002 Blocks read from cache and sent to initiator  191706888

    055 003 I/O commands with size smaller than segment size 172550327

    055 004 I/O commands with size larger than segment size 48531

    056 000 Unknown  *****Hex Data*****

    061 001 Unknown  10995133054976

    061 003 Unknown  *****Hex Data*****

    062 000 Power on time  752975

    062 008 Remaining minutes until next internal test  40
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    3

    主题

    16

    回帖

    45

    积分

    [INTOHARD]工兵

    Rank: 1

    积分
    45
     楼主| 发表于 2012-6-5 08:51:36 | 显示全部楼层
    谢谢,大侠的提示   
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-2-15 13:03
  • 签到天数: 3919 天

    [LV.Master]三朝元老

    49

    主题

    5293

    回帖

    2万

    积分

    [INTOHARD]旅长

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    23569

    特殊贡献奖

    QQ
    发表于 2012-6-5 11:14:57 | 显示全部楼层
    才发现HDDScan 3.1可以直接看G和P表,一直用VCR(就是对SCSI支持太差,只能API方式测试,连SAMRT都读不了),没怎么用过HDDScan。



    HDDScan SCSI Defects Report
    Model: SEAGATE ST336607LC
    Firmware: 0007
    Serial: 3JA7RSGY
    LBA: 71687372

    Report By: HDDScan for Windows version 3.1
    Report Date: 2012-6-5 11:03:25
    Defect list: P-List
    Physical format

    Defects Information
    Num  Cylinder  Head  Sector  
    0001 169 1 840
    0002 171 0 421
    0003 455 0 665
    0004 456 0 557
    0005 457 0 450
    0006 458 0 342
    0007 459 0 234
    0008 460 0 127
    0009 461 0 19
    0010 462 0 823
    0011 463 0 716
    0012 464 0 608
    0013 465 0 500
    0014 466 0 393
    0015 467 0 285
    0016 468 0 177
    0017 469 0 70
    0018 470 0 874
    0019 471 0 766
    0020 472 0 659
    0021 473 0 551
    0022 474 0 443
    0023 475 0 481
    0024 910 1 731
    0025 1144 1 551
    0026 1145 1 443
    0027 1146 1 335
    0028 1238 0 425
    0029 1497 1 783
    0030 1498 1 675
    0031 1499 1 568
    0032 1500 1 606
    0033 1501 1 713
    0034 1502 1 821
    0035 1503 1 17
    0036 1504 1 124
    0037 1505 1 232
    0038 1506 1 340
    0039 1507 1 447
    0040 1508 1 555
    0041 1509 1 663
    0042 1510 1 770
    0043 1511 1 878
    0044 1512 1 74
    0045 1513 1 181
    0046 1514 1 289
    0047 1515 1 397
    0048 1516 1 504
    0049 1517 1 612
    0050 1872 0 743
    0051 1873 0 635
    0052 1874 0 527
    0053 1875 0 565
    0054 1876 0 673
    0055 1877 0 781
    0056 1878 0 888
    0057 1879 0 84
    0058 1880 0 192
    0059 1881 0 299
    0060 1882 0 407
    0061 1883 0 515
    0062 2317 0 180
    0063 4033 1 385
    0064 4034 1 490
    0065 4035 1 596
    0066 4036 1 546
    0067 4037 1 441
    0068 4038 1 335
    0069 4039 1 230
    0070 4040 1 124
    0071 4041 1 19
    0072 4042 1 806
    0073 4043 1 701
    0074 4044 1 596
    0075 4240 1 695
    0076 4241 1 589
    0077 4242 1 484
    0078 4243 1 379
    0079 4244 1 273
    0080 4245 1 168
    0081 4246 1 62
    0082 4247 1 850
    0083 4248 1 744
    0084 4249 1 639
    0085 4250 1 534
    0086 4251 1 428
    0087 5034 1 613
    0088 5035 1 719
    0089 5036 1 669
    0090 5037 1 564
    0091 5038 1 458
    0092 5038 1 459
    0093 5039 1 353
    0094 5040 1 248
    0095 5041 1 142
    0096 5042 1 37
    0097 5043 1 824
    0098 5044 1 719
    0099 5045 1 613
    0100 5045 1 614
    0101 5046 1 508
    0102 5047 1 403
    0103 5048 1 297
    0104 5049 1 192
    0105 5050 1 87
    0106 5051 1 874
    0107 5052 1 769
    0108 5053 1 663
    0109 5054 1 558
    0110 5055 1 452
    0111 5056 1 347
    0112 5057 1 242
    0113 5058 1 136
    0114 5059 1 31
    0115 5060 1 818
    0116 5061 1 855
    0117 5062 1 68
    0118 5063 1 173
    0119 5064 1 279
    0120 5065 1 384
    0121 5066 1 490
    0122 5067 1 595
    0123 5068 1 700
    0124 5068 1 701
    0125 5069 1 806
    0126 5070 1 18
    0127 5070 1 19
    0128 5071 1 124
    0129 5072 1 229
    0130 5073 1 335
    0131 5074 1 440
    0132 5075 1 546
    0133 5076 1 651
    0134 5077 1 756
    0135 5078 1 862
    0136 5079 1 74
    0137 5080 1 180
    0138 5081 1 285
    0139 5082 1 391
    0140 5083 1 496
    0141 5084 1 601
    0142 5085 1 707
    0143 5086 1 657
    0144 5087 1 552
    0145 5088 1 446
    0146 5089 1 341
    0147 5090 1 236
    0148 5091 1 130
    0149 5092 1 25
    0150 5093 1 812
    0151 5094 1 707
    0152 5095 1 601
    0153 5095 1 602
    0154 5096 1 496
    0155 5097 1 391
    0156 5098 1 285
    0157 5099 1 180
    0158 5100 1 74
    0159 5100 1 75
    0160 5101 1 862
    0161 5102 1 756
    0162 5102 1 757
    0163 5103 1 651
    0164 5104 1 546
    0165 5105 1 440
    0166 5106 1 335
    0167 5107 1 229
    0168 5107 1 230
    0169 5108 1 124
    0170 5109 1 19
    0171 5110 1 806
    0172 5111 1 843
    0173 5112 1 56
    0174 5113 1 161
    0175 5114 1 267
    0176 5115 1 372
    0177 5116 1 478
    0178 5117 1 583
    0179 5118 1 688
    0180 5119 1 794
    0181 5120 1 6
    0182 5121 1 112
    0183 5122 1 217
    0184 5142 0 756
    0185 5143 0 861
    0186 5144 0 74
    0187 5145 0 179
    0188 5146 0 284
    0189 5147 0 390
    0190 5148 0 495
    0191 5149 0 601
    0192 5150 0 706
    0193 5151 0 811
    0194 5152 0 24
    0195 5153 0 129
    0196 5721 1 690
    0197 6207 1 734
    0198 6208 1 629
    0199 6209 1 523
    0200 6210 1 418
    0201 6211 1 455
    0202 6212 1 560
    0203 6213 1 666
    0204 6214 1 771
    0205 6215 1 877
    0206 6216 1 89
    0207 6217 1 195
    0208 6218 1 300
    0209 6374 0 654
    0210 6381 0 156
    0211 6546 0 633
    0212 6891 1 501
    0213 6892 1 399
    0214 6893 1 297
    0215 8114 0 551
    0216 8115 0 449
    0217 8116 0 347
    0218 8117 0 245
    0219 8118 0 143
    0220 8119 0 41
    0221 8120 0 803
    0222 8121 0 701
    0223 8122 0 599
    0224 8123 0 497
    0225 8124 0 395
    0226 8125 0 293
    0227 8702 0 394
    0228 8703 0 496
    0229 8704 0 598
    0230 8706 1 340
    0231 8707 1 238
    0232 8708 1 136
    0233 8709 1 34
    0234 8710 1 796
    0235 8711 1 832
    0236 8712 1 70
    0237 8713 1 172
    0238 8714 1 274
    0239 8715 1 376
    0240 8716 1 478
    0241 8717 1 580
    0242 8975 0 532
    0243 9531 1 518
    0244 9532 1 620
    0245 9533 1 722
    0246 9534 1 824
    0247 9535 1 62
    0248 9536 1 14
    0249 9537 1 776
    0250 9538 1 674
    0251 9539 1 572
    0252 9540 1 470
    0253 9541 1 368
    0254 9542 1 266
    0255 11121 1 707
    0256 11565 0 383
    0257 11566 0 286
    0258 11567 0 189
    0259 12072 0 818
    0260 12315 0 555
    0261 13452 1 705
    0262 13453 1 608
    0263 13454 1 511
    0264 13455 1 413
    0265 13456 1 316
    0266 13457 1 219
    0267 13458 1 122
    0268 13459 1 25
    0269 13460 1 751
    0270 13461 1 785
    0271 13462 1 59
    0272 13463 1 156
    0273 13890 1 540
    0274 14050 0 653
    0275 14051 0 751
    0276 14052 0 25
    0277 14701 1 674
    0278 14702 1 576
    0279 14703 1 479
    0280 14704 1 382
    0281 14705 1 285
    0282 14706 1 188
    0283 14707 1 91
    0284 14708 1 816
    0285 14709 1 719
    0286 14710 1 622
    0287 14711 1 656
    0288 14712 1 754
    0289 16150 1 449
    0290 16314 1 460
    0291 16717 0 16
    0292 17147 1 47
    0293 17148 1 736
    0294 17149 1 644
    0295 17150 1 552
    0296 17151 1 459
    0297 17152 1 367
    0298 17153 1 275
    0299 17154 1 183
    0300 17155 1 90
    0301 17156 1 780
    0302 17157 1 687
    0303 17158 1 595
    0304 17654 0 30
    0305 18844 0 629
    0306 19402 1 627
    0307 22051 0 63
    0308 22052 0 724
    0309 22053 0 635
    0310 22814 1 521
    0311 22815 1 609
    0312 22816 1 698
    0313 23332 0 553
    0314 23333 0 641
    0315 23334 0 730
    0316 24205 1 87
    0317 24763 0 166
    0318 25033 1 654
    0319 25533 0 390
    0320 25714 0 70
    0321 25715 0 705
    0322 25716 0 620
    0323 25717 0 535
    0324 25718 0 450
    0325 25719 0 365
    0326 25720 0 280
    0327 25721 0 195
    0328 25722 0 110
    0329 25723 0 25
    0330 25724 0 660
    0331 25725 0 575
    0332 26047 1 73
    0333 26048 1 708
    0334 26049 1 623
    0335 26050 1 538
    0336 26051 1 453
    0337 26052 1 368
    0338 26053 1 283
    0339 26054 1 198
    0340 26055 1 113
    0341 26056 1 28
    0342 26057 1 663
    0343 26058 1 578
    0344 29271 1 553
    0345 29789 1 151
    0346 29790 1 71
    0347 29791 1 99
    0348 29792 1 180
    0349 29793 1 261
    0350 29794 1 341
    0351 29795 1 422
    0352 29796 1 503
    0353 29797 1 584
    0354 29798 1 664
    0355 29799 1 61
    0356 29800 1 142
    0357 29801 1 223
    0358 29802 1 303
    0359 29803 1 384
    0360 29804 1 465
    0361 29805 1 546
    0362 29806 1 626
    0363 29807 1 23
    0364 29808 1 104
    0365 29809 1 185
    0366 30642 0 496
    0367 30643 0 415
    0368 30644 0 335
    0369 30645 0 254
    0370 30646 0 173
    0371 30647 0 92
    0372 30648 0 11
    0373 30649 0 614
    0374 30649 0 615
    0375 30650 0 534
    0376 30651 0 453
    0377 30652 0 372
    0378 30653 0 291
    0379 30696 0 47
    0380 32682 1 428
    0381 32683 1 351
    0382 32684 1 275
    0383 32987 0 45
    0384 33625 1 97
    0385 33626 1 61
    0386 33627 1 632
    0387 33628 1 556
    0388 33629 1 479
    0389 33630 1 403
    0390 33631 1 326
    0391 33632 1 250
    0392 33633 1 173
    0393 33634 1 97
    0394 33635 1 20
    0395 33636 1 592
    0396 35402 0 316
    0397 35560 0 16
    0398 35560 0 17
    0399 35561 0 89
    0400 35562 0 162
    0401 36744 0 293
    0402 36745 0 220
    0403 36746 0 147
    0404 36747 0 75
    0405 36748 0 2
    0406 36749 0 546
    0407 36750 0 473
    0408 36751 0 400
    0409 36752 0 327
    0410 36753 0 255
    0411 36754 0 182
    0412 36755 0 109
    0413 37199 1 592
    0414 37200 1 48
    0415 37201 1 121
    0416 37202 1 194
    0417 37203 1 267
    0418 37204 1 339
    0419 37205 1 412
    0420 37206 1 378
    0421 37207 1 305
    0422 37208 1 232
    0423 37209 1 159
    0424 37210 1 87
    0425 38597 0 295
    0426 38598 0 227
    0427 38599 0 159
    0428 39763 1 177
    0429 41453 1 262
    0430 43317 0 68
    0431 43664 0 254
    0432 44440 1 51
    0433 44678 0 379
    0434 46185 1 460
    0435 46209 0 477
    0436 46600 1 488
    0437 49638 1 230

    G表显示无记录,我的盘本来就0记录,无法验证。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表