|
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 2.0.0 (C) 2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/03/10 0:00:32
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 标准双通道 PCI IDE 控制器 [ATA]
+ 主要 IDE 通道 (0)
- MAXTOR 6E040L0
- WDC WD800BB-00JHC0
- 次要 IDE 通道 (1)
+ NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller [ATA]
- ST3250310AS
- NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller [ATA]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(2) Maxtor 6E040L0 : 41.1 GB [1-0-1, pd]
-- Disk 2 ------------------------------------------------------------------
Model : Maxtor 6E040L0
Firmware : NAR61590
Total Disk Size : 41.1 GB (8.4/41.1/----)
Buffer Size : 2048 KB
NV Cache Size : ----
Interface : Parallel ATA
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 686 小时 (?)
Power On Count : 2389 周期
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : 警告
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
AAM Level : C0FEh
APM Level : 0000h
-- Disk 2 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
03 219 219 _63 000000002CE5 马达旋转同步时间
04 253 253 __0 00000000075A 启动/停止 次数
05 252 252 _63 000000000007 重新分配扇区数
06 253 253 100 000000000000 重分配扇区数 这个显示为黄色,请问要如何处理
07 253 252 __0 000000000000 寻道出错率
08 252 243 187 00000000DFF6 寻道时间
09 211 211 __0 00000000A0FF 累计加电时间
0A 253 252 157 000000000000 旋转重试数
0B 253 252 223 000000000000 重新校准回收挽回
0C 247 247 __0 000000000955 设备通电周期
C0 252 252 __0 0000000006AB 重分配扇区数
C1 251 251 __0 0000000022E3 载入/卸载 周期数
C2 253 253 __0 00000000001D 温度
C3 251 249 __0 00000000EBA2 硬件ECC隐藏
C4 253 253 __0 000000000000 重新分配事件数
C5 253 253 __0 000000000000 当前挂起扇区数
C6 253 253 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 199 199 __0 000000000000 UltraDMA CRC错误总数
C8 253 252 __0 000000000000 写入错误评估
C9 253 252 __0 000000000005 软件读取错误率
CA 158 125 __0 00000000009B 数据马克地址错误
CB 252 251 180 00000000061A 取消 ECC 运行
CC 252 251 __0 000000000003 软式 ECC 校正
CD 253 252 __0 000000000000 热极限评估
CF 253 252 __0 000000000000 当前旋转级别
D0 253 252 __0 000000000000 旋转蜂音
D1 185 185 __0 000000000000 离线寻道能力
63 253 253 __0 000000000000 未知
64 253 253 __0 000000000000 未知
65 253 253 __0 000000000000 未知
-- Disk 2 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 31 45 53 42 4D 54 45 39 20 20 20 20
020: 20 20 20 20 20 20 20 20 03 00 00 10 39 00 41 4E
030: 36 52 35 31 30 39 61 4D 74 78 72 6F 36 20 30 45
040: 30 34 30 4C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 80 2D C9 04 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: FE 00 1E 00 6B 7C 09 7B 03 40 69 7C 01 3A 03 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 00 00 FE FF 00 6B FE C0 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 20 |
|