|
我的硬盘读盘时声音很大 用HDTune2.50 和2.53测试无坏道 但结果不一样
请大大们帮我看看是不是硬盘出问题了....
HDTune2.53
良好
HDTune2.50
不及格
Tune2.53: ST340016A 健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(01) 底层数据读取出错率 74 69 34 106468560 良好
(03) 马达旋转到规定转速所需时间 70 70 0 0 良好
(04) 主轴马达启动/停止次数 100 100 20 235 良好
(05) 重新映射磁盘扇区的数量 100 100 36 21 良好
(07) 磁头寻道出错率 83 60 30 220462203 良好
(09) 硬盘加电累计时间 92 92 0 7019 良好
(0A) 马达重新旋转到规定转速次数 100 100 97 0 良好
(0C) 硬盘完全启动/停止的次数 98 98 20 2557 良好
(C2) 硬盘温度 9 51 0 9 良好
(C3) 硬件出错纠正恢复次数 74 68 0 106468560 良好
(C5) 当前不良扇区待映射的数量 100 100 0 0 良好
(C6) 脱机无法纠正扇区数量 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA 奇偶校验出错次数 200 199 0 2 良好
(C8) 磁盘扇区写入出错率 100 253 0 0 良好
(CA) 增加磨擦热计数器 100 253 0 0 良好
硬盘加电累计时间 : 7019
健康状况 : 良好
注:(05)和(0A)黄色
HD Tune2.50: ST340016A 健康
ID 当前 最差 极限 数据 状态
(01) Raw 读取误码率 74 69 34 106513586 好
(03) 旋转启动时间 70 70 0 0 好
(04) 启动/停止 计数 100 100 20 235 好
(05) 再分配扇区计数 100 100 36 21 不及格
(07) 寻道错误率 83 60 30 220462838 不及格
(09) 通电小时计数 92 92 0 7019 好
(0A) 旋转重试计数 100 100 97 0 好
(0C) 电源循环计数 98 98 20 2557 好
(C2) 温度 12 51 0 12 好
(C3) 硬件 ECC 恢复 74 68 0 106513586 好
(C5) 当前挂起扇区 100 100 0 0 好
(C6) 离线无法修复 100 100 0 0 好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 199 0 2 好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 好
(CA) (未知属性) 100 253 0 0 好
开启时间 : 7019
健康状态 : 不及格
注:(05)和(07)红色 (0A)黄色 |
|