|
金钻160G串口硬盘,型号6V160E0,在我的XP系统中安装了 Hard Disk Sentinel 软件,监视界面中的总揽项显示:性能67%良好,健康100%绝佳,可是在日志中有大段的警告事件记录,软件记录只保留最新50个,全摘于下,大家帮我看看是什么问题。
2007-5-5 15:23:56,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3545 -> 3551
2007-5-5 2:43:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3539 -> 3545
2007-5-5 2:33:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3527 -> 3539
2007-5-5 2:23:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3521 -> 3527
2007-5-5 2:13:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3515 -> 3521
2007-5-5 2:03:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3509 -> 3515
2007-5-5 1:53:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3503 -> 3509
2007-5-5 1:43:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3497 -> 3503
2007-5-5 1:33:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3485 -> 3497
2007-5-5 1:23:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3479 -> 3485
2007-5-5 1:13:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3473 -> 3479
2007-5-5 1:03:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3467 -> 3473
2007-5-5 0:53:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3461 -> 3467
2007-5-5 0:43:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3455 -> 3461
2007-5-5 0:33:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3443 -> 3455
2007-5-5 0:23:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3437 -> 3443
2007-5-5 0:13:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3431 -> 3437
2007-5-5 0:03:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3425 -> 3431
2007-5-4 23:53:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3419 -> 3425
2007-5-4 23:43:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3413 -> 3419
2007-5-4 23:33:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3401 -> 3413
2007-5-4 23:23:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3395 -> 3401
2007-5-4 23:13:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3389 -> 3395
2007-5-4 23:03:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3383 -> 3389
2007-5-4 22:53:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3377 -> 3383
2007-5-4 22:43:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3371 -> 3377
2007-5-4 22:33:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3359 -> 3371
2007-5-4 22:23:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3353 -> 3359
2007-5-4 22:13:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3347 -> 3353
2007-5-4 22:03:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3341 -> 3347
2007-5-4 21:53:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3335 -> 3341
2007-5-4 21:43:01,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3331 -> 3335
2007-5-4 2:34:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3329 -> 3331
2007-5-4 2:24:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3327 -> 3329
2007-5-4 2:14:02,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3325 -> 3327
2007-5-4 2:09:01,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3321 -> 3325
2007-5-4 2:08:21,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3321 -> 3323
2007-5-4 2:03:06,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3319 -> 3321
2007-5-4 1:58:06,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3307 -> 3319
2007-5-4 1:56:17,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3307 -> 3309
2007-5-4 1:45:47,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3305 -> 3307
2007-5-4 1:40:46,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3283 -> 3305
2007-5-4 1:35:27,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3283 -> 3295
2007-5-4 1:30:35,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3283 -> 3285
2007-5-4 1:25:34,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3264 -> 3283
2007-5-4 1:20:18,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3264 -> 3273
2007-5-4 1:08:33,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3262 -> 3264
2007-5-4 0:58:33,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3260 -> 3262
2007-5-4 0:48:33,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3258 -> 3260
2007-5-4 0:38:30,#199 Ultra ATA CRC Error Count 3238 -> 3256
使用中暂时好象没发现什么问题,但是在拷贝合计13G内容的BT已下载文件进IBM 40G移动硬盘时(我用的小转大硬盘接口直接挂在主机80芯数据线上,如果通过自身硬盘盒来拷贝,则移动硬盘主动报错,可能俺的移动盘是肯定有问题的了,苦命!),复制进度条提示时间越来越长!我就终止了拷贝。不知道算不算问题。
我在谷歌搜索了一下,全是E文,我想中国硬盘网一定能帮助我。 |
|