硬盘维修
硬盘维修硬盘是电脑里面最重要的数据存储设备,如果硬盘出现故障,数据将不能正确读出或写入。
第一节. 硬盘的组成
从大的方面说,硬盘由盘体与电路部分组成。硬盘的电路板一般是六层板,电路板上分布着接口芯片、缓存、数字信号处理器、前置信号处理器、电机驱动芯片、BIOS及电子元器件等。盘体里面是一个无尘空间,下面是铝制的基座,基座上安装着主轴电机、盘片、磁头电机、磁头芯片、磁头、定位夹具等,磁头、磁头芯片、音圈电机一般安装在一起构成磁头组件。由于盘体要在超净空间中打开,而超净空间的造价及维护成本很高,导致硬盘的可修性很差。而电路板的维修所受限制则要小一些,所需工具一般只要热风焊台、电烙铁、万用表、示波器(可选)等。
第二节:硬盘各部位常见故障汇总:
1) 硬盘的供电:硬盘的供电取自主机的开关电源,四个接线柱的电压分别为:红色为正5V,黑色为地线,黄色为正12V,通过线性电源变换电路,变换为硬盘正常工作的各种电压。硬盘的供电电路如果出现问题,会直接导致硬盘不能工作。故障现象往往表现为不通电、硬盘检测不到、盘片不转、磁头不寻道等。供电电路常出问题的部位是:插座的接线柱、滤波电容、二极管、三极管、场效应管、电感、保险电阻等。
2) 接口:接口是硬盘与计算机之间传输数据的通路,接口电路如出现故障可能会导致硬盘检测不到、乱码、参数误认等现象。接口电路常出故障的部位是接口芯片或与之匹配的晶振坏、接口插针断或虚焊或脏污、接口排阻损坏,部分硬盘的接口塑料损坏导致厂家不予保修。
3) 缓存:用于加快硬盘数据传输速度,如出现问题可能会导致硬盘不被识别、乱码、进入操作系统后异常死机等现象。
4) BIOS:用于保存与硬盘容量、接口信息等,硬盘所有的工作流程都与BIOS程序相关,通断电瞬间可能会导致BIOS程序丢失或紊乱。BIOS不正常会导致硬盘误认、不能识别等各种各样的故障现象。
5) 磁头芯片:贴装在磁头组件上,用于放大磁头信号、磁头逻辑分配、处理音圈电机反馈信号等,该芯片出现问题可能会出现磁头不能正确寻道、数据不能写入盘片、不能识别硬盘、异响等故障现象。
6) 前置信号处理器:用于加工整理磁头芯片传来的数据信号,该芯片如出现问题可能会出现不能正确识别硬盘的故障现象。
7) 数字信号处理器:用于处理前置信号处理器传过来的数据信号,并对该信号解码或接收计算机传过来的数据信号,并对该信号进行编码。
8) 电机驱动芯片:用于驱动硬盘主轴电机和音圈电机。现在的硬盘由于转速太高导致该芯片发热量太大而损坏,据不完全统计,70% 左右的硬盘电路路障是由该芯片损坏引起。
9) 盘片:用于存储硬盘数据,轻微划伤时可通过软件按一定的算法解码纠错,严重划伤时,数据不可恢复。
10) 主轴电机:用于带动盘片高速旋转,现在的硬盘大多使用液态轴承马达,精度极高,剧烈碰撞后可能会使间隙变大,读取数据变得困难、异响或根本检测不到硬盘。该故障现象需用专用设备才能读取里面的数据。
11) 磁头:用于读取或写入硬盘数据,受到剧烈碰撞时易于损坏,导致不认硬盘。硬盘受到碰撞后受损可能性更大的是磁头。
12) 音圈电机:闭环控制电机,用于把磁头准确定位在磁道上。该电机较少损坏。
13) 定位卡子:用于使磁头停留在启停区,IBM等系列的硬盘的卡子易错位,导致磁头不能正常寻道。在无开盘维修条件的情况下,可按一定的角度适当敲击硬盘,使卡子回复到正确位置。
第三节:硬盘电机驱动芯片打阻值
硬盘电机驱动芯片是硬盘电路部分最易损坏的芯片,70%左右的硬盘电路故障是由该芯片损坏引起。而电机驱动芯片到底是否损坏可通过芯片周围引脚对地打阻值来大致判断。下列表格是常见硬盘电机驱动芯片各引脚对地反向阻值表。用于确认电机驱动芯片是否损坏。数据测试采用9205型数字万用表,红表笔接地,黑表笔指向被测引脚。
对于只有两面有引脚的芯片,从第一个引脚开始按逆时针方向的引脚用两列数字来表示,其中第一列表示的是第一面的阻值,第二列表示第二面的阻值。
对于四面都有引脚的芯片,从第一个引脚开始按逆时针方向的引脚用四列数字来表示,其中第一列表示的是第一面的阻值,第二列表示第二面的阻值,第三列表示第三面的阻值,第四列表示第四面的阻值。
芯片型号:98F038T
硬盘型号:Conner CT21010.2G 硬盘型号:Maxtor 91021u2 10.2G
芯片型号:01CLTDK
1 665 1 677 1 667 1 690
2 675 2 677 2 663 2 689
3 675 3 702 3 663 3 668
4 675 4 667 4 663 4 667
5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 6 564 6 5 6 564
7 665 7 705 7 643 7 704
8 686 8 705 8 702 8 704
9 686 9 705 9 702 9 704
10 686 10 705 10 702 10 704
11 705 11 705 11 702 11 672
12 5 12 675 12 5 12 694
13 673 13 538 13 674 13 670
14 603 14 704 14 606 14 704
15 634 15 538 15 633 15 681
16 706 16 533 16 703 16 669
17 673 17 531 17 670 17 645
18 688 18 5 18 671 18 5
18 688 18 529 18 671 18 689
20 673 20 538 20 671 20 681
21 573 21 392 21 577 21 500
22 573 22 561 22 577 22 672
23 633 23 625 23 577 23 581
24 633 24 627 24 577 24 638
25 705 25 627 25 675 25 638
26 668 26 627 26 671 26 638
27 408 27 662 27 438 27 663
28 702 28 662 28 668 28 663
硬盘型号:IBM 30G:DTLA—307030
芯片型号:OG25/90G2018
1 5 1 5 1 5 1 6
2 808 2 490 2 659 2 789
3 784 3 456 3 742 3 686
4 714 4 478 4 730 4 612
5 5 5 484 5 791 5 668
6 5 6 503 6 594 6 669
7 742 7 727 7 590 7 646
8 607 8 727 8 590 8 646
9 588 9 549 9 614 9 593
10 750 10 708 10 606 10 584
11 789 11 708 11 614 11 572
12 754 12 549 12 593 12 5
13 737 13 201 13 5 13 571
14 714 14 776 14 751 14 583
15 500 15 751 15 589 15 571
16 502 16 470 16 614 16 572
硬盘型号:IBM 61.5GIC35LO60AVER07---0
芯片型号:-G4 5/90G2018
1 5 1 5 1 5 1 5
2 797 2 489 2 640 2 641
3 726 3 457 3 733 3 734
4 705 4 477 4 720 4 712
5 5 5 483 5 782 5 783
6 5 6 496 6 581 6 581
7 730 7 717 7 571 7 571
8 594 8 717 8 571 8 571
9 574 9 480 9 602 9 603
10 740 10 696 10 594 10 594
11 780 11 698 11 602 11 603
12 745 12 480 12 575 12 575
13 724 13 201 13 5 13 5
14 704 14 767 14 740 14 743
15 497 15 740 15 571 15 571
16 503 16 482 16 602 16 603
接口(硬盘型号:IBM 61.5GIC35LO60AVER07---0)
1 812 11 533 21 516 31 519
2 5 12 533 22 5 32 503
3 533 13 533 23 582 33 583
4 533 14 533 24 5 34 494
5 533 15 533 25 582 35 583
6 533 16 533 26 5 36 583
7 533 17 533 27 521 37 583
8 533 18 533 28 479 38 583
9 533 19 5 29 583 39 493
10 533 20 ∞ 30 5 40 5
硬盘型号:IBMDHEA-364806.4G
芯片型号:7E4S/89G7612
1 727 1 636 1 656 1 609
2 727 2 582 2 5 2 657
3 720 3 679 3 571 3 655
4 423 4 668 4 593 4 655
5 683 5 614 5 720 5 630
6 5 6 5 6 5 6 5
7 5 7 5 7 5 7 5
8 603 8 570 8 725 8 625
9 603 9 571 9 725 9 722
10 628 10 5 10 656 10 682
11 603 11 674 11 629 11 697
12 636 12 570 12 657 12 517
硬盘型号:IBMDTLA---30703030.7G
芯片型号:IA2 5/90G2018
1 5 1 5 1 5 1 5
2 804 2 600 2 654 2 788
3 780 3 503 3 741 3 685
4 710 4 558 4 729 4 612
5 5 5 606 5 788 5 668
6 5 6 629 6 593 6 669
7 741 7 726 7 580 7 644
8 608 8 727 8 580 8 644
9 589 9 543 9 616 9 583
10 749 10 705 10 606 10 585
11 788 11 708 11 616 11 570
12 752 12 543 12 584 12 5
13 735 13 375 13 5 13 570
14 713 14 775 14 749 14 585
15 601 15 749 15 579 15 569
16 628 16 584 16 615 16 569
硬盘型号:IBMDTTA-351010 10.1G
芯片型号:8J1/89G9442
1 1367 1 638 1 655 1 681
2 1243 2 571 2 5 2 669
3 726 3 668 3 231 3 681
4 337 4 664 4 591 4 663
5 685 5 603 5 730 5 645
6 727 6 5 6 729 6 732
7 619 7 ∞ 7 ∞ 7 1938
8 619 8 241 8 727 8 617
9 725 9 241 9 726 9 727
10 610 10 5 10 679 10 625
11 619 11 678 11 640 11 693
12 1017 12 237 12 681 12 598
硬盘型号:IBMDPTA-37136013.0G
芯片型号:9H4 5/90G0653
1 1260 1 666 1 797 1 690
2 603 2 784 2 580 2 451
3 1183 3 746 3 561 3 692
4 605 4 673 4 766 4 692
5 720 5 603 5 561 5 451
6 752 6 590 6 703 6 718
7 1689 7 580 7 603 7 568
8 638 8 5 8 702 8 683
9 ∞ 9 580 9 703 9 719
10 562 10 791 10 691 10 667
11 603 11 6 11 702 11 1331
12 789 12 579 12 697 12 942
硬盘型号:IBM41GIC35LD40AVERO7---0 DESKSTAR
芯片型号:1A45/90G2018
1 5 1 5 1 5 1 5
2 810 2 506 2 656 2 789
3 783 3 464 3 742 3 685
4 715 4 490 4 730 4 612
5 5 5 501 5 792 5 668
6 5 6 509 6 591 6 669
7 741 7 717 7 582 7 644
8 605 8 717 8 582 8 644
9 584 9 494 9 611 9 597
10 750 10 707 10 604 10 582
11 789 11 708 11 611 11 569
12 754 12 494 12 587 12 5
13 735 13 193 13 5 13 569
14 714 14 775 14 752 14 582
15 514 15 750 15 581 15 569
16 520 16 498 16 610 16 569
硬盘型号:Maxtor 2BO20H120G
芯片型号:17AELDTBD8
1 661 13 5 1 398 13 5
2 661 14 5 2 517 14 708
3 661 15 5 3 574 15 553
4 671 16 683 4 723 16 708
5 671 17 660 5 642 17 656
6 671 18 670 6 657 18 553
7 532 19 670 7 722 19 654
8 532 20 534 8 553 20 686
9 532 21 534 9 553 21 543
10 532 22 534 10 659 22 629
11 666 23 534 11 620 23 631
12 666 24 524 12 663 24 5
硬盘型号:Maxtor2B020HI20G
芯片型号:22A0D7TBD6
1 671 13 5 1 394 13 5
2 671 14 5 2 531 14 717
3 671 15 5 3 585 15 560
4 680 16 688 4 731 16 717
5 679 17 673 5 652 17 663
6 678 18 682 6 669 18 559
7 550 19 682 7 733 19 663
8 550 20 528 8 561 20 693
9 550 21 528 9 561 21 553
10 550 22 528 10 671 22 638
11 678 23 528 11 630 23 621
12 678 24 519 12 675 24 5
硬盘型号:Maxtor 30G
芯片型号:26082VTBD8/SH677OC
1 673 13 5 1 396 13 5
2 673 14 5 2 521 14 718
3 673 15 5 3 646 15 593
4 683 16 691 4 733 16 719
5 683 17 678 5 656 17 665
6 683 18 687 6 397 18 592
7 592 19 358 7 732 19 665
8 592 20 595 8 593 20 696
9 592 21 671 9 593 21 558
10 592 22 588 10 675 22 639
11 683 23 593 11 635 23 639
12 680 24 592 12 680 24 5
硬盘型号:U640GST 340810A
芯片型号:Smooth100143434
1 644 1 718 1 717 1 479
2 483 2 500 2 711 2 501
3 5 3 522 3 505 3 479
4 659 4 715 4 614 4 534
5 517 5 622 5 511 5 639
6 5 6 660 6 678 6 708
7 5 7 508 7 678 7 6
8 517 8 512 8 5 8 513
9 663 9 5 9 673 9 711
10 ∞ 10 683 10 717 10 5
11 ∞ 11 520 11 692 11 6
12 ∞ 12 5 12 511 12 505
13 ∞ 13 646 13 663 13 ∞
14 675 14 719 14 478 14 589
15 ∞ 15 661 15 5 15 715
16 720 16 389 16 5 16 636
硬盘型号:ST34312A MEDALIST
芯片型号:23400269
1 610 1 710 1 705 1 705
2 5 2 560 2 5 2 705
3 610 3 550 3 710 3 705
4 600 4 500 4 750 4 705
5 575 5 685 5 750 5 615
6 550 6 5 6 750 6 740
7 710 7 550 7 750 7 710
8 710 8 550 8 750 8 590
9 710 9 550 9 750 9 590
10 710 10 550 10 750 10 5
11 5 11 550 11 750 11 610
12 500 12 550 12 750 12 710
13 5 13 550 13 615 13 565
14 700 14 5 14 615 14 565
15 700 15 550 15 615 15 710
16 700 16 550 16 670 16 610
17 700 17 550 17 640 17 593
18 5 18 550 18 600 18 600
19 710 19 550 19 5 19 725
20 685 20 550 20 750 20 700
21 5 21 550 21 750 21 735
22 660 22 550 22 730 22 700
23 570 23 387 23 730 23 700
24 670 24 710 24 570 24 745
25 520 25 710 25 570 25 690
接口: (硬盘型号:ST34312A MEDALIST)
1 634 11 585 21 575 31 575
2 5 12 585 22 5 32 550
3 585 13 585 23 635 33 637
4 585 14 585 24 5 34 516
5 585 15 585 25 635 35 637
6 585 16 585 26 5 36 637
7 585 17 585 27 542 37 637
8 585 18 585 28 705 38 637
9 585 19 5 29 635 39 515
10 585 20 ∞ 30 5 40 5
硬盘型号:ST34311A4.3G
芯片型号:23400278
1 ∞ 1 555 1 5 1 5
2 593 2 536 2 365 2 675
3 593 3 492 3 682 3 673
4 5 4 665 4 730 4 673
5 671 5 5 5 730 5 673
6 593 6 532 6 730 6 673
7 573 7 532 7 730 7 673
8 684 8 532 8 730 8 673
9 502 9 532 9 730 9 673
10 536 10 536 10 730 10 569
11 686 11 536 11 730 11 604
12 686 12 536 12 730 12 588
13 686 13 530 13 730 13 569
14 686 14 521 14 730 14 719
15 5 15 531 15 605 15 683
16 489 16 531 16 605 16 706
17 647 17 531 17 605 17 683
18 647 18 531 18 643 18 678
19 647 19 531 19 612 19 737
20 647 20 531 20 578 20 ∞
21 5 21 5
22 5 22 706
23 678 23 706
24 665 24 604
25 5 25 721
26 649 26 589
27 502 27 589
28 675 28 604
29 518 29 X
30 687 30 X
硬盘型号:U5ST310211A10.2G
芯片型号:Smooth100124439
1 640 1 720 1 718 1 457
2 458 2 490 2 712 2 475
3 5 3 511 3 491 3 457
4 653 4 717 4 615 4 515
5 502 5 683 5 502 5 640
6 5 6 497 6 662 6 709
7 5 7 497 7 672 7 5
8 502 8 502 8 5 8 485
9 665 9 5 9 674 9 711
10 701 10 684 10 719 10 5
11 701 11 510 11 694 11 5
12 718 12 661 12 501 12 475
13 5 13 6 13 661 13 665
14 679 14 720 14 457 14 665
15 674 15 661 15 5 15 715
16 720 16 357 16 5 16 632
硬盘型号:QT .LM20.5G
芯片型号:ALML6264
1 570 1 569 1 234 1 6
2 740 2 696 2 690 2 554
3 555 3 573 3 664 3 554
4 684 4 710 4 575 4 766
5 670 5 5 5 707 5 567
6 625 6 573 6 701 6 567
7 5 7 573 7 701 7 554
8 442 8 573 8 697 8 554
9 591 9 569 9 6 9 658
10 601 10 758 10 6 10 6
11 235 11 681 11 6 11 6
12 571 12 697 12 725 12 606
13 601 13 5 13 6 13 554
14 677 14 626 14 690 14 554
15 691 15 711 15 573 15 593
16 575 16 701 16 6 16 567
接口(硬盘型号:QTLCT 10ALB310.2G)
1 760 15 705 29 760
2 5 16 705 30 5
3 702 17 705 31 705
4 705 18 705 32 670
5 705 19 5 33 760
6 705 20 ∞ 34 670
7 705 21 700 35 760
8 705 22 5 36 760
9 705 23 760 37 760
10 705 24 5 38 760
11 705 25 760 39 670
12 705 26 5 40 5
13 705 27 700
14 705 28 1963
硬盘型号:QT LCT 10ALB310.2G
芯片型号:TDA5247
1 5 1 5 1 595 1 5
2 830 2 5 2 595 2 605
3 723 3 600 3 563 3 605
4 697 4 600 4 654 4 735
5 675 5 5 5 654 5 605
6 710 6 5 6 5 6 710
7 655 7 5 7 5 7 620
8 701 8 5 8 695 8 620
9 707 9 595 9 685 9 620
10 559 10 595 10 625 10 705
11 702 11 5 11 685 11 710
12 713 12 5 12 620 12 615
13 600 13 595 13 680 13 620
14 716 14 595 14 5 14 610
15 627 15 5 15 ∞ 15 670
16 695 16 5 16 595 16 713
17 624 17 5 17 655 17 690
18 654 18 5 18 760 18 440
19 602 19 5 19 705 19 610
20 602 20 5 20 620 20 5
硬盘型号:QT CX6.4G
芯片型号:AN8428
1 5 1 5 1 546 1 5
2 1393 2 5 2 546 2 569
3 717 3 572 3 504 3 569
4 678 4 572 4 579 4 ∞
5 717 5 5 5 579 5 569
6 713 6 5 6 5 6 714
7 582 7 5 7 5 7 678
8 707 8 5 8 707 8 671
9 710 9 547 9 687 9 671
10 553 10 547 10 645 10 666
11 710 11 5 11 574 11 687
12 698 12 5 12 680 12 662
13 654 13 547 13 647 13 662
14 714 14 547 14 5 14 662
15 649 15 5 15 704 15 639
16 682 16 5 16 544 16 575
17 692 17 5 17 627 17 571
18 580 18 5 18 648 18 547
19 572 19 5 19 648 19 648
20 573 20 5 20 588 20 5
硬盘型号:WD200BB-75CLB0
电机芯片:L6278 1.2/B990W0124 接口
1 5 23 5 1 1246 23 770
2 720 24 750 2 5 24 5
3 685 25 700 3 594 25 770
4 5 26 700 4 594 26 5
5 575 27 730 5 594 27 585
6 716 28 680 6 594 28 585
7 725 29 730 7 594 29 680
8 725 30 640 8 594 30 5
9 660 31 720 9 594 31 650
10 705 32 640 10 594 32 765
11 710 33 590 11 594 33 950
12 5 34 640 12 594 34 595
13 695 35 5 13 594 35 950
14 725 36 635 14 594 36 770
15 330 37 590 15 594 37 680
16 725 38 590 16 594 38 680
17 715 39 535 17 594 39 755
18 530 40 5 18 594 40 5
19 620 41 535 19 5
20 691 42 590 20 ∞
21 730 43 540 21 645
22 540 44 5 22 5
硬盘型号:WD100 10GCAVIARWD100BB---75CLB0
芯片型号:L6278
1 5 1 5 1 5 1 616
2 676 2 676 2 730 2 5
3 646 3 697 3 678 3 612
4 5 4 308 4 676 4 568
5 551 5 669 5 713 5 568
6 696 6 684 6 657 6 512
7 708 7 521 7 712 7 5
8 570 8 594 8 617 8 513
9 638 9 669 9 701 9 568
10 684 10 712 10 616 10 515
11 689 11 513 11 568 11 5
硬盘型号:WD 307AA30.7G Caviar
芯片型号:26262 2.6
1 722 1 741 1 710 1 6
2 316 2 685 2 701 2 705
3 608 3 681 3 678 3 553
4 538 4 717 4 718 4 583
5 513 5 6 5 716 5 6
6 695 6 609 6 716 6 583
7 673 7 555 7 601 7 553
8 5 8 610 8 679 8 583
9 690 9 6 9 606 9 6
10 718 10 610 10 673 10 711
11 699 11 689 11 671 11 6
硬盘型号:WD 100EB10G
芯片型号:L6262S 2.6
1 713 1 745 1 718 1 5
2 373 2 690 2 710 2 712
3 603 3 514 3 683 3 558
4 543 4 725 4 725 4 588
5 528 5 5 5 725 5 5
6 512 6 615 6 731 6 588
7 506 7 558 7 602 7 558
8 5 8 615 8 683 8 588
9 696 9 5 9 611 9 5
10 725 10 616 10 678 10 515
11 705 11 695 11 676 11 5 楼主测量这些时太费心了。
页:
[1]