canonbgzl 发表于 2009-10-28 18:27:36

7200.11查看磁头,柱面,扇区分布情况

一下指令是在ACE公司学来的,给大家分享。
F3 2>x

User Partition

LBAs 00000000 - 74AC0B6F
PBAs 00000000 - 751950B6
HdSkew 006E, CylSkew 002D
ZonesPerHd 11

Head 0, PhyCyls 00000000 - 00028F1D, LogCyls 00000000 - 00028B34

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00000000 0948118600123D80 1515.000
01 000031F0 090611230011D768 1482.187
02 000054A3 08C4109800114810 1435.312
03 000082B8 088210210010CD58 1395.937
04 0000A9D3 08400F8D001034B8 1346.250
05 0000D9ED 07FE0F26000FCA80 1311.562
06 0000F9B0 07BC0EA2000F4260 1267.500
07 00012158 077A0E2F000ECBC8 1229.062
08 000143DC 07380D99000E3010 1178.437
09 00016DE7 06E00D07000D9980 1129.687
0A 0001938A 06880C5C000CE928 1072.500
0B 0001BCD9 06300BA3000C2A60 1010.625
0C 0001E742 05C60AF3000B73D8951.562
0D 00020E8C 05730A57000AD2F8899.062
0E 00023083 052809AF000A24B0842.812
0F 000254AE 04D0092100099240795.000
10 00027357 048308910008FDC0747.187

Head 1, PhyCyls 00000000 - 0002B8EE, LogCyls 00000000 - 0002B4C5

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00000000 0948118600123D80 1515.000
01 00003520 090611230011D768 1482.187
02 00005A0A 08C4109800114810 1435.312
03 00008B10 088210210010CD58 1395.937
04 0000B4AA 08400F8D001034B8 1346.250
05 0000E7D6 07FE0F26000FCA80 1311.562
06 000109A0 07BC0EA2000F4260 1267.500
07 000133D0 077A0E2F000ECBC8 1229.062
08 00015888 07380D99000E3010 1178.437
09 00018542 06E00D07000D9980 1129.687
0A 0001AD4C 06880C5C000CE928 1072.500
0B 0001D93E 06300BA3000C2A60 1010.625
0C 0002065C 05C60AF3000B73D8951.562
0D 00023028 05730A57000AD2F8899.062
0E 0002544A 052809AF000A24B0842.812
0F 00027AC4 04D0092100099240795.000
10 00029B62 048308910008FDC0747.187

Head 2, PhyCyls 00000000 - 00029D0D, LogCyls 00000000 - 0002993F

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00000000 09A0124300130170 1578.750
01 00003450 0948118800124098 1515.937
02 00007350 090611250011DA80 1483.125
03 000092D0 08C4109700114810 1435.312
04 0000C120 0874100A0010B6A8 1388.437
05 0000EC70 08400F8C001034B8 1346.250
06 00011220 07E80EFC000FA140 1298.437
07 00013C50 07900E55000EF400 1242.187
08 00016B60 07380D98000E3010 1178.437
09 00019BF0 06E00D07000D9B90 1130.625
0A 0001BDE0 06880C5D000CEC40 1073.437
0B 0001E4B0 06300BA2000C2A60 1010.625
0C 00020DF0 05C60AF5000B76F0952.500
0D 00023310 05730A58000AD508900.000
0E 00025440 052809B1000A27C8843.750
0F 00027780 04E6094C0009BFA0810.000
10 00028CB0 04B208EF000960C0779.062

Head 3, PhyCyls 00000000 - 0002C6DE, LogCyls 00000000 - 0002C2D3

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00000000 09A0124300130170 1578.750
01 00003795 0948118800124098 1515.937
02 00007A85 090611250011DA80 1483.125
03 00009BFD 08C4109700114810 1435.312
04 0000CD32 0874100A0010B6A8 1388.437
05 0000FB37 08400F8C001034B8 1346.250
06 00012342 07E80EFC000FA140 1298.437
07 00015015 07900E55000EF400 1242.187
08 00018216 07380D98000E3010 1178.437
09 0001B5AF 06E00D07000D9B90 1130.625
0A 0001D9BE 06880C5D000CEC40 1073.437
0B 000202FB 06300BA2000C2A60 1010.625
0C 00022ECF 05C60AF5000B76F0952.500
0D 00025641 05730A58000AD508900.000
0E 00027984 052809B1000A27C8843.750
0F 00029EF8 04E6094C0009BFA0810.000
10 0002B57B 04B208EF000960C0779.062

Head 4, PhyCyls 00000000 - 00029D0D, LogCyls 00000000 - 0002993F

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00000000 097C12040012BF70 1557.187
01 000027F0 0948118800124098 1515.937
02 00005430 090611230011D768 1482.187
03 00007560 08C4109700114810 1435.312
04 0000A3B0 088210230010D070 1396.875
05 0000C960 08400F8C001034B8 1346.250
06 0000F8A0 07E80EFA000F9E28 1297.500
07 000124B0 07900E55000EF400 1242.187
08 00015600 07380D99000E3220 1179.375
09 00018840 06E00D03000D9668 1128.750
0A 0001AE20 06880C5E000CEC40 1073.437
0B 0001D550 06300BA2000C2A60 1010.625
0C 0001FFE0 05C60AF5000B76F0952.500
0D 00022620 05730A58000AD508900.000
0E 00024810 052809B0000A27C8843.750
0F 00026C40 04D0092000099240795.000
10 00028B60 049808C000092F40763.125

Head 5, PhyCyls 00000000 - 0002C6DE, LogCyls 00000000 - 0002C2D3

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00000000 0948118600123D80 1515.000
01 00003630 090611230011D768 1482.187
02 00005BD7 08C4109800114810 1435.312
03 00008DD8 088210210010CD58 1395.937
04 0000B847 08400F8D001034B8 1346.250
05 0000EC79 07FE0F26000FCA80 1311.562
06 00010EF0 07BC0EA2000F4260 1267.500
07 000139F8 077A0E2F000ECBC8 1229.062
08 00015F6C 07380D99000E3010 1178.437
09 00018D0B 06E00D07000D9980 1129.687
0A 0001B5E2 06880C5C000CE928 1072.500
0B 0001E2B5 06300BA3000C2A60 1010.625
0C 000210BA 05C60AF3000B73D8951.562
0D 00023B5C 05730A57000AD2F8899.062
0E 00026037 052809AF000A24B0842.812
0F 00028776 04D0092100099240795.000
10 0002A8BB 048308910008FDC0747.187

System Partition

LBAs 00000000 - 00206C8B
PBAs 00000000 - 002096F7
HdSkew 006E, CylSkew 0018
ZonesPerHd 02

Head 0, PhyCyls 00028F1E - 00029095, LogCyls 00000000 - 00000176

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00028F1E 038906A900070158582.187
01 00028FDA 038906A900070158582.187

Head 1, PhyCyls 0002B8EF - 0002BA7E, LogCyls 00000000 - 0000018E

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 0002B8EF 038906A900070158582.187
01 0002B9B7 038906A900070158582.187

Head 2, PhyCyls 00029D0E - 00029E8D, LogCyls 00000000 - 0000017E

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00029D0E 038906A900070158582.187
01 00029DCE 038906A900070158582.187

Head 3, PhyCyls 0002C6DF - 0002C876, LogCyls 00000000 - 00000196

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 0002C6DF 038906A900070158582.187
01 0002C7AB 038906A900070158582.187

Head 4, PhyCyls 00029D0E - 00029E8D, LogCyls 00000000 - 0000017E

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 00029D0E 038906A900070158582.187
01 00029DCE 038906A900070158582.187

Head 5, PhyCyls 0002C6DF - 0002C876, LogCyls 00000000 - 00000196

   First    Sec   Sym   Sym
Zn Cyl      Track Wedge Track    MHz
00 0002C6DF 038906A900070158582.187
01 0002C7AB 038906A900070158582.187

本文转自 西安数据恢复http://www.r123.com.cn
原文地址http://www.r123.com.cn/n-509.html

GTXsteven 发表于 2009-10-28 20:17:32

感謝樓主的分享~

zhushenk 发表于 2009-10-28 21:28:29

感謝樓主的分享

zhushenk 发表于 2009-10-29 23:32:10

感謝樓主的分享~
页: [1]
查看完整版本: 7200.11查看磁头,柱面,扇区分布情况