帮忙看下smart 数据。
Model : ST9250827ASFirmware : 3.AAA
Serial : 5RG20AJ4
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001Raw Read Error Rate 100 253 000000000000 006
003Spin Up Time 099 099 000000000000 000
004Start/Stop Count 100 100 00000000000A 020
005Reallocation Sector Count 100 100 000000000000 036
007Seek Error Rate 100 253 00000000A203 030
009PowerOn Hours Count 100 100 000000000002 000
010Spin Retry Count 100 100 000000000000 034
012Device Power Cycle Count 100 100 00000000000C 020
187Reported Uncorrectable Error 100 100 000000000000 000
189High Fly Writes 100 100 000000000000 000
190Airflow Temperature 057 057 43癈 045
191G-sense error rate 100 100 000000000000 000
192Power-off retract count 100 100 00000000000B 000
193Load/unload cycle count 100 100 000000000034 000
194HDA Temperature 043 043 43癈 000
195Hardware ECC Recovered 070 061 00000295DEB5 000
197Current Pending Sector Count 100 100 000000000000 000
198Uncorrectable Sector Count 100 100 000000000000 000
199UltraDMA CRC Error Count 200 200 000000000000 000
200Write Error Rate 100 253 000000000000 000
202Data Address Mark Errors 100 253 000000000000 000
这硬盘怎么样?帮忙看下 谢谢了 看这些应该要专业人士才能分析吧 关键数据你没有发上来啊 S.M.A.R.T 有什麼問題嗎??
好像是這幾個有問題~~(建議快些備份資料)
001Raw Read Error Rate 100 253 000000000000 006
007Seek Error Rate 100 253 00000000A203 030
200Write Error Rate 100 253 000000000000 000
202Data Address Mark Errors 100 253 000000000000 000
[ 本帖最后由 GTXsteven 于 2008-7-1 06:48 编辑 ] 看不懂!!!!!!! 完全是好盘,很新(如果之前没清过SMART的话),没有坏道,所有参数正常。 老兄挺逗,这个盘是新的吧,要不就是smart复位了
页:
[1]