6E盘这种奇怪的故障(附上:固件结构检查表)的维修思路???
Selected model : N40PIdentification
Model : Maxtor 6E040L0
FW version: NAR61590
Min. Cylinder : 412
Max. Cylinder : 83950
Service area head number:3
Main SA Head :3
DISK , Configuration module
UBA: 0008, Size: 0001 (RD:? ID:? ChkSum:-)
Head amount : 1
USER head map : 3
SA head map : 2 3
Model : Maxtor 6E040L0
Serial number: E16601LE
Zone table loaded
# Start CylEnd CylSPT
---------------------------
1 352 411540
2 412 5278 1140
3 5279 11018 1125
4 11019 16642 1105
5 16643 29027 1080
6 29028 34922 1044
7 34923 40236 1020
8 40237 46449990
9 46450 51301960
10 51302 54738936
11 54739 61793900
12 61794 65428864
13 65429 68486840
14 68487 72980810
15 72981 76346780
16 76347 79589750
17 79590 83950720
Modules tableloaded
Data modules
# PNUBA Size Rd ChkSum Id Comment
--------------------------------------------------------------------------------
1 00 45A0 0002? ?
2 01 45A2 0002? - * Tbl_55AA
3 03 45A4 0001? ? * Tbl_55AA
4 04 45A6 0078? - * Tbl_55AA
5 05 4634 0001? ? * Tbl_55AA
6 08 4635 0001? ? * Tbl_55AA
7 09 4637 0001? ? * Tbl_55AA
8 0A 4638 0001? ? * Tbl_55AA
9 0B 4639 0001? ? * Tbl_55AA
10 0C 463A 0001? ? * Tbl_55AA
11 0D 2D68 0003? ? * Tbl_55AA MX_ST_CFG3
12 0E 2D6B 0008? ? * Tbl_55AA MX_ST_SCRIPT
13 0F 2D73 0001? ? * Tbl_55AA
14 10 2D74 0002? ?
15 11 2D77 0001? ? * Tbl_55AA MX_ST_CFG1
16 12 30FD 08E8? - * Tbl_55AA
17 13 2D79 0008? ? * Tbl_55AA
18 14 3060 0011? - * Tbl_55AA STRS
19 16 30D7 0010? ? * Tbl_55AA
20 18 0029 0009? ? ?AT_PDL 1 AT_PDL - P-List
21 19 01A8 0001? ? * Tbl_55AA
22 1A 01A9 0001? ? ?SECU SECU - security table
23 1B 02C2 0019? ? ?AT_POL 0 AT_POL- G-List
24 1C 01BD 0002? ?
25 1D 02C0 0002? ? ?DMCS 1 DMCS - cacheing table
26 1E 01A6 0001? ? ?SRV6 SRV - calibration adaptives
27 1F 0008 0001? - ?DISK DISK - disk ID module
28 20 02DB 0002? ?
29 21 0162 0011? ? ?CR0T RCT - data surface adaptives
30 22 01BB 0001? ? Settings flasgs
31 2A 463B 0001? ?
32 2B 463C 000C? ?
33 2D 4648 000C? - * Tbl_55AA
34 2F 01AA 0001? - SMART Thresholds
35 30 01AB 0001? - SMART Attributes
36 32 01BC 0001? ?
37 33 15F8 1770? ? HUTIL & HUSR - complex defect table
38 37 0004 0001? ? ?U_LIST U_LIST - SA translator
41 41 01AD 0002? -
42 42 30F8 0005? - * Tbl_55AA
43 43 2D76 0001? ? * Tbl_55AA MX_ST_CFG2
44 44 01A7 0001? ? * Tbl_55AA
45 45 01AF 000C? -
46 46 3071 0011? - * Tbl_55AA OPTI - SelfScan settings
47 47 30B5 0011? - * Tbl_55AA STRS
48 48 02BF 0001? ? HDD components information copy
49 49 3059 0001? ? * Tbl_55AA
50 4A 305E 0002? ? * Tbl_55AA
51 4B 41B1 0001? ? * Tbl_55AA
52 4C 2D78 0001? ? * Tbl_55AA
53 4D 45A5 0001? ? * Tbl_55AA
54 4E 4636 0001? ? * Tbl_55AA
56 54 41B2 0004? ? * Tbl_55AA
57 55 41BA 0002? ? * Tbl_55AA
58 57 41C0 000C? - * Tbl_55AA
59 58 30E7 0011? ? * Tbl_55AA
60 5A 461E 0008? ?
61 5B 4626 0002? ?
62 5C 4628 000C? ?
63 5D 4654 0003? ?
64 5F 4657 0001? ? * Tbl_55AA
65 60 41BC 0004? ?
66 61 39F1 0001? ? * Tbl_55AA
67 62 39F2 0001? ?
68 63 01AC 0001? - SMART attributes copy
69 64 02DE 0001? - ?MAXATG MAXATG
70 65 02DF 0009? ?
71 66 02E8 0009? ?
72 67 02F1 0005? -
73 68 2D6A 0001? ? * Tbl_55AA
74 69 3019 0010? ? * Tbl_55AA
75 6A 305D 0001? ? * Tbl_55AA
76 6B 30C6 0011? ? * Tbl_55AA
77 70 0376 0001? - SMART Summary Log
78 71 0377 0001? - SMART Self-Test Log
79 72 0378 0020? ? SMART Host Vendor Log
80 73 0398 0008? ?
81 74 4658 0001? ? * Tbl_55AA
82 75 4659 0001? ? * Tbl_55AA
83 76 465A 0001? ? * Tbl_55AA
84 78 0009 0020? ? ?RZTBL1 RZTBL - zone table
85 79 465B 0001? ? * Tbl_55AA
86 7A 7E73 0001? ? U_LIST - SA translator copy
87 7C 3071 0044? - * Tbl_55AA
88 7D 2D79 0020? ? * Tbl_55AA
89 7F 3019 0040? ? * Tbl_55AA
90 80 39F4 0010? -
91 81 3059 0004? ? * Tbl_55AA
92 82 465C 0002? - * Tbl_55AA
93 83 4660 0004? ? HDD components information
94 84 4664 0001? ? * Tbl_55AA
95 85 4665 0001? ? * Tbl_55AA
96 86 4666 000C? ?
97 87 4672 0001? ? * Tbl_55AA
98 88 4673 0001? ?
99 89 4674 000C? ?
100 8A 4680 0002? ?
101 8B 4682 0002? ?
102 8E 4684 0001? ?
103 8F 4685 0004? ?
104 92 41CC 0048? -
105 94 03A8 0040? ?
106 95 03E8 0001? ?
110 99 03E9 0002? ?
111 9A 03EB 0002? ?
112 9B 3A08 0004? ? * Tbl_55AA
113 9C 4214 0040? ?
114 9D 4689 0001? ?
115 9E 03ED 0002? ?
116 9F 468A 0002? ?
117 A0 4254 0064? ?
118 A2 468C 0002? ?
119 A3 42B8 0040? ?
120 A4 3A0C 0018? - * Tbl_55AA
121 A5 03EF 0004? ?
122 A6 03F3 0002? -
123 A8 3A24 0018? ?
124 AB 468E 0008? ?
125 AC 3A3C 0008? ?
Loadable ROM
ROM image readed, chk. sum. correct (D6F9)
UBA : 04B8; Version : AN6R51Z9
Overlays
#UBA Rd Id ChkSum
---------------------
03 05B8? ??
04 05D8? ??
05 05F8? ??
06 0618? ??
07 0638? ??
08 0658? ??
09 0678? ??
0A 0698? ??
0B 06B8? ??
0C 06D8? ??
0D 06F8? ??
0E 0718? ??
0F 0738? ??
10 0758? ??
11 0778? ??
12 0798? ??
13 07B8? ??
14 07D8? ??
15 07F8? ??
16 0818? ??
17 0838? ??
18 0858? ??
19 0878? ??
1A 0898? ??
1B 08B8? ??
1C 08D8? ??
1D 08F8? ??
1E 0918? ??
1F 0938? ??
20 0958? ??
U_LIST : SA defects not found
AT_POL 0, G-List
UBA: 02C2, Size: 0019 (RD:? ID:? ChkSum:?
Defects amount : 0
Reserve area : 80293331
Capacity : 3196
Security system information
ESUC , SECURITY module
UBA: 01A9, Size: 0001 (RD:? ID:-, ChkSum:?
MASTER passw. : "Maxtor INIT SECURITY TEST STEP"
USER passw. : " "
USER password setted up : No
Master Code : FFFE
Security level: high
从表上看:#1F模块不正常,写了同校验码的好盘的#1F后还是一样。
从表上看:
Head amount : 1
USER head map : 3
SA head map : 2 3
Model : Maxtor 6E040L0
Serial number: E16601LE
正常硬盘SA head map项好像应为 : 3 。而此故障盘SA head map项为:2 3
现在这个硬盘的故障就是:不认盘,开机后一直停留在BIOS正在检测硬盘型号的地方。。。。。。;也不会显示什么错误的硬盘参数(包括N40P等等出错的信息)。请各位兄弟姐妹指点一下这样的盘该从哪里下手?如何修???在下不胜感谢!!!!!!!!!!!!!! 你还没有认到盘啊。当然是错啦。你自己都说了
SA head map项为:2 3
了。还问人的?? 我问的是这样的盘该从哪里下手?如何修??? 换同型号的固件,安全模式用LDR加载,然后写38、39、4F试试
页:
[1]