求助各位大婶~ST 7200.12硬盘修复
1。开始不认盘,修复后认盘了,但是有坏段,读取坏段,就掉盘。详细信息如下:2。请问各位大神怎么处理?砍段?砍头?
1>磁头检测
F3 2>/7X
Head 00 Resistance 00F0
Head 01 Resistance 011A
Head 02 Resistance 0146
Head 03 Resistance 0189
2>段位表
..................HDD info..................
型号: ST31000528AS
容量: 1953525168...1T
SN号: 6VP9G1LZ
固件版本: CC38
FamilyId: 3F
Controller: YETIST_3_*/4_0(649B)(3-12-3-3)
Max Head: 03
............................................/2x
User Partition
LBAs 00000000-74706DAF
PBAs 00000000-759CA19F
HdSkew 006E, CylSkew 0038
ZonesPerHd 11
Head 0, PhyCyls 000000-03E0DA, LogCyls 000000-03D19E
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 000000-0003AB 000000-0003AB 08C60F7200118D40 1449.375
01 0003AC-005922 0003AC-005922 098210CF00131820 1576.875
02 005923-009D44 005923-009D44 099010D100131DC0 1578.750
03 009D45-00D96E 009D45-00D96E 096010840012C720 1550.625
04 00D96F-012654 00D96F-012654 09000FC50011F040 1481.250
05 012655-015D60 012655-015D60 08E00FAA0011D300 1471.875
06 015D61-01A56C 015D61-01A56C 087B0EF900110BE0 1408.125
07 01A56D-01EAFC 01A56D-01EAFC 08360E7D00108060 1363.125
08 01EAFD-023800 01EAFD-023800 07E00DCE000FBB80 1299.375
09 023801-02761C 023801-02761C 078D0D48000F24C0 1250.625
0A 02761D-02BAD8 02761D-02BAD8 07160C7B000E3E20 1176.562
0B 02BAD9-02E5B3 02BAD9-02E5B3 06E00C1E000DD580 1142.812
0C 02E5B4-0311CC 02E5B4-0311CC 06900B8A000D2DE0 1088.437
0D 0311CD-034B5A 0311CD-034B5A 06390AF9000C8AC0 1035.937
0E 034B5B-0381CA 034B5B-0381CA 05C40A26000B9D60959.062
0F 0381CB-03B35A 0381CB-03B35A 0576099F000B0580910.312
10 03B35B-03E0DA 03B35B-03D19E 051008F6000A4640848.437
Head 1, PhyCyls 000000-03E275, LogCyls 000000-03D384
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 000000-0003AB 000000-0003AB 08600EBA0010BC00 1381.875
01 0003AC-005ACF 0003AC-005ACF 08D60F900011B020 1460.625
02 005AD0-00A047 005AD0-00A047 08DC0F9E0011C100 1466.250
03 00A048-00DC71 00A048-00DC71 08B80F5600117000 1440.000
04 00DC72-012AD9 00DC72-012AD9 08530EA70010AA00 1376.250
05 012ADA-0161E5 012ADA-0161E5 082E0E6C001069E0 1355.625
06 0161E6-01A9F1 0161E6-01A9F1 07E00DC2000FAAA0 1293.750
07 01A9F2-01EF81 01A9F2-01EF81 07B60D97000F7B60 1278.750
08 01EF82-023C85 01EF82-023C85 07330CA8000E6D60 1191.562
09 023C86-027AA1 023C86-027AA1 07280C9D000E6220 1187.812
0A 027AA2-02BF5D 027AA2-02BF5D 069C0B9C000D3FE0 1094.062
0B 02BF5E-02EA38 02BF5E-02EA38 06690B3F000CD740 1060.312
0C 02EA39-031651 02EA39-031651 06300AD7000C6240 1022.812
0D 031652-034EC9 031652-034EC9 05D90A47000BC040970.312
0E 034ECA-038539 034ECA-038539 057C09A6000B0B20912.187
0F 03853A-03B5D5 03853A-03B5D5 05400935000A8C00870.937
10 03B5D6-03E275 03B5D6-03D384 04C0085900099120790.312
Head 2, PhyCyls 000000-03C668, LogCyls 000000-03B7BC
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 000000-00036F 000000-00036F 098010BA00130080 1569.375
01 000370-00558C 000370-00558C 0A0311AE00141780 1659.375
02 00558D-009702 00558D-009702 09CD114C0013A940 1623.750
03 009703-00D1FE 009703-00D1FE 09A010FA00134D00 1593.750
04 00D1FF-011D62 00D1FF-011D62 096010860012CCC0 1552.500
05 011D63-015250 011D63-015250 0939104400128160 1528.125
06 015251-0197A4 015251-0197A4 08A70F47001163A0 1436.250
07 0197A5-01DBE4 0197A5-01DBE4 08700ED90010E900 1396.875
08 01DBE5-022774 01DBE5-022774 081D0E5800105900 1350.000
09 022775-026464 022775-026464 07BC0DA9000F9300 1286.250
0A 026465-02A7D4 026465-02A7D4 072C0CA0000E67C0 1189.687
0B 02A7D5-02D1E0 02A7D5-02D1E0 07160C7A000E3E20 1176.562
0C 02D1E1-02FD24 02D1E1-02FD24 06C00BC7000D73A0 1110.937
0D 02FD25-03359C 02FD25-03359C 06570B31000CCAE0 1056.562
0E 03359D-036B00 03359D-036B00 05F20A7C000BFF40990.937
0F 036B01-039AA8 036B01-039AA8 05A009C9000B34C0925.312
10 039AA9-03C668 039AA9-03B7BC 05580965000AC560889.687
Head 3, PhyCyls 000000-039AEE, LogCyls 000000-038CAE
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 000000-00035B 000000-00035B 098010BA00130080 1569.375
01 00035C-00521E 00035C-00521E 0A0311AE00141780 1659.375
02 00521F-0090E8 00521F-0090E8 09CD114C0013A940 1623.750
03 0090E9-00C988 0090E9-00C988 099010D000131DC0 1578.750
04 00C989-0111E8 00C989-0111E8 0948105F00129EA0 1537.500
05 0111E9-0144B8 0111E9-0144B8 09000FC40011F040 1481.250
06 0144B9-018754 0144B9-018754 08A70F47001163A0 1436.250
07 018755-01C7A4 018755-01C7A4 085B0EC00010CCE0 1387.500
08 01C7A5-020ED8 01C7A5-020ED8 07F60E10001006E0 1323.750
09 020ED9-024970 020ED9-024970 079D0D66000F47A0 1261.875
0A 024971-028A48 024971-028A48 072C0CA0000E67C0 1189.687
0B 028A49-02B1E7 028A49-02B1E7 06F90C43000DFF20 1155.937
0C 02B1E8-02DAAC 02B1E8-02DAAC 06A00BA8000D50C0 1099.687
0D 02DAAD-030FE2 02DAAD-030FE2 064C0B17000CADA0 1047.187
0E 030FE3-03432E 030FE3-03432E 05E80A64000BE320981.562
0F 03432F-0370EE 03432F-0370EE 058309B9000B22C0919.687
10 0370EF-039AEE 0370EF-038CAE 052C0915000A6920859.687
System Partition
LBAs 00000000-0012D07F
PBAs 00000000-0012ECFF
HdSkew 006E, CylSkew 0018
ZonesPerHd 02
Head 0, PhyCyls 03E0DB-03E22E, LogCyls 000000-000152
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 03E0DB-03E184 000000-0000A9 03900634000720C0588.750
01 03E185-03E22E 0000AA-000152 03900634000720C0588.750
Head 1, PhyCyls 03E276-03E3C9, LogCyls 000000-000152
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 03E276-03E31F 000000-0000A9 03900634000720C0588.750
01 03E320-03E3C9 0000AA-000152 03900634000720C0588.750
Head 2, PhyCyls 03C669-03C7BC, LogCyls 000000-000152
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 03C669-03C712 000000-0000A9 03900634000720C0588.750
01 03C713-03C7BC 0000AA-000152 03900634000720C0588.750
Head 3, PhyCyls 039AEF-039C42, LogCyls 000000-000152
Physical Logical Sec Sym Sym Data
Zn Cylinders Cylinders Track Wedge Track Rate
00 039AEF-039B98 000000-0000A9 03900634000720C0588.750
01 039B99-039C42 0000AA-000152 03900634000720C0588.750
3>段位测试
F3 2>/2T880
Cyl HeadMnZnThroughput
HdZnSkewSkewSkew(MB/s)
0 0038 6E 69 118.037
0 0138 6E 69 127.957
0 0238 6E 69 128.655
0 0338 6E 69 126.155
0 0438 6E 69 121.115
0 0538 6E 69 119.413
0 0638 6E 69 114.103
0 0738 6E 69 110.472
0 0838 6E 69 105.955
0 0938 6E 69 101.599
0 0A38 6E 69 95.348
0 0B38 6E 69 92.521
0 0C38 6E 69 88.292
0 0D38 6E 69 83.725
0 0E38 6E 69 77.571
0 0F38 6E 69 73.479
0 1038 6E 69 68.115
1 0038 6E 69 0.000 write error read error
1 0138 6E 69 0.000 read error
1 0238 6E 69 0.000 read error
1 0338 6E 69 0.000 read error
1 0438 6E 69 0.000 read error
1 0538 6E 69 0.000 read error
1 0638 6E 69 0.000 read error
1 0738 6E 69 0.000 read error
1 0838 6E 69 0.000 read error
1 0938 6E 69 0.000 read error
1 0A38 6E 69 0.000 read error
1 0B38 6E 69 0.000 read error
1 0C38 6E 69 0.000 read error
1 0D38 6E 69 0.000 read error
1 0E38 6E 69 0.000 read error
1 0F38 6E 69 0.000 read error
1 1038 6E 69 0.000 read error
2 0038 6E 69 127.812
2 0138 6E 69 134.702
2 0238 6E 69 131.864
2 0338 6E 69 129.514
2 0438 6E 69 126.139
2 0538 6E 69 124.098
2 0638 6E 69 116.420
2 0738 6E 69 113.513
2 0838 6E 69 109.160
2 0938 6E 69 104.059
2 0A38 6E 69 96.493
2 0B38 6E 69 95.337
2 0C38 6E 69 90.813
2 0D38 6E 69 85.305
2 0E38 6E 69 79.990
2 0F38 6E 69 75.683
2 1038 6E 69 71.896
3 0038 6E 69 127.806
3 0138 6E 69 134.700
3 0238 6E 69 131.857
3 0338 6E 69 128.676
3 0438 6E 69 124.880
3 0538 6E 69 121.084
3 0638 6E 69 116.424
3 0738 6E 69 112.425
3 0838 6E 69 107.118
3 0938 6E 69 102.430
3 0A38 6E 69 96.495
3 0B38 6E 69 93.823
3 0C38 6E 69 89.140
3 0D38 6E 69 84.721
3 0E38 6E 69 79.463
3 0F38 6E 69 74.165
3 1038 6E 69 69.598
请问各位大婶怎么处理? 自己顶起来,希望各位大神帮忙啊,拜谢 自己顶起来,希望各位大神帮忙啊,拜谢
自己顶起来,希望各位大神帮忙啊,拜谢 帮顶顶哦 自己顶起来,希望各位大神帮忙啊,拜谢 自己顶起来,希望各位大神帮忙啊,拜谢 1头整个头段位全部报错 说明1头损坏 得砍掉1头 如果没有正版软件 是没有办法的 niotis 发表于 2017-9-1 09:02
1头整个头段位全部报错 说明1头损坏 得砍掉1头 如果没有正版软件 是没有办法的
谢谢大神的指导,请问您能否远程,帮我修复这个坏盘,正版软件对于个人来说,买不起啊~~
请大神救救我的硬盘,拜谢了 真的很傻很天真啊!
页:
[1]
2