大家帮忙给看下段位表测试 应该是磁头挂了吧
F3 2>正在段位表测试......T880
Cyl HeadMnZnThroughput
HdZnSkewSkewSkew(MB/s)
0 0038 6E 69 124.082
0 0138 6E 69 123.243
0 0238 6E 69 122.340
0 0338 6E 69 121.087
0 0438 6E 69 116.037
0 0538 6E 69 113.522
0 0638 6E 69 108.956
0 0738 6E 69 103.766
0 0838 6E 69 100.910
0 0938 6E 69 96.863
0 0A38 6E 69 93.341
0 0B38 6E 69 88.293
0 0C38 6E 69 82.147
0 0D38 6E 69 78.205
0 0E38 6E 69 75.681
0 0F38 6E 69 71.913
0 1038 6E 69 69.848
1 0038 6E 69 29.644
1 0138 6E 69 138.118
1 0238 6E 69 136.245
1 0338 6E 69 132.452
1 0438 6E 69 126.131
1 0538 6E 69 121.090
1 0638 6E 69 116.040
1 0738 6E 69 108.943
1 0838 6E 69 107.627
1 0938 6E 69 100.929
1 0A38 6E 69 98.382
1 0B38 6E 69 93.336
1 0C38 6E 69 88.600
1 0D38 6E 69 84.727
1 0E38 6E 69 79.039
1 0F38 6E 69 76.944
1 1038 6E 69 74.013
2 0038 6E 69 0.000 read error
2 0138 6E 69 0.000 read error
2 0238 6E 69 0.000 read error
2 0338 6E 69 0.000 read error
2 0438 6E 69 0.000 read error
2 0538 6E 69 0.000 read error
2 0638 6E 69 0.000 read error
2 0738 6E 69 0.000 read error
2 0838 6E 69 0.000 read error
2 0938 6E 69 1.422
2 0A38 6E 69 0.588
2 0B38 6E 69 2.264
2 0C38 6E 69 4.547
2 0D38 6E 69 2.226
2 0E38 6E 69 7.923
2 0F38 6E 69 0.000 read error
2 1038 6E 69 0.000 read error
3 0038 6E 69 129.509
3 0138 6E 69 125.396
3 0238 6E 69 123.227
3 0338 6E 69 121.090
3 0438 6E 69 115.914
3 0538 6E 69 111.999
3 0638 6E 69 107.637
3 0738 6E 69 103.774
3 0838 6E 69 99.860
3 0938 6E 69 94.937
3 0A38 6E 69 90.843
3 0B38 6E 69 86.268
3 0C38 6E 69 82.148
3 0D38 6E 69 78.205
3 0E38 6E 69 73.994
3 0F38 6E 69 71.886
3 1038 6E 69 69.189
4个磁头数据都一样呢 磁头没有挂小问题而已 hzxok 发表于 2016-4-12 09:08
磁头没有挂小问题而已
请教大神该如何修复啊小弟不胜感激 这是用什么软件测的?
页:
[1]