张咪
发表于 2013-11-17 23:12:40
hen qiang youdajuguan
华盛
发表于 2013-11-17 23:17:02
很想知道啊
华维小魏
发表于 2013-11-17 23:22:42
学习谢楼主分享
lijialinanlimei
发表于 2013-11-18 21:29:27
看看。。。。。。。。。。。。。。。。
yp5719756
发表于 2013-11-20 19:39:55
卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡
tljaa
发表于 2013-11-21 16:35:08
这问题都有
xiaoqillj12
发表于 2013-11-24 13:23:57
http://bbs.intohard.com/?35427
伺服缺陷表
F3 T>V8
V8
Servo Flaws List
log log phy
head cyl cylwedgestatus
0 16C7C 16C7C F8 primary
0 16C7D 16C7D F8 primary
0 16C7E 16C7E F8 primary
0 16C7F 16C7F F8 primary
0 16C80 16C80 F8 primary
1 316 316 56 primary + deallocd
1 317 317 56 primary + deallocd
1 318 318 56 primary + deallocd
1 319 319 56 primary + deallocd
1 31A 31A 56 primary + deallocd
1 31B 31B 56 primary + deallocd
1 31C 31C 56 primary + deallocd
1 31D 31D 56 primary + deallocd
1 31E 31E 56 primary + deallocd
1 31F 31F 56 primary + deallocd
1 320 320 56 primary + deallocd
1 321 321 56 primary + deallocd
1 322 322 56 primary + deallocd
1 323 323 56 primary + deallocd
1 324 324 56 primary + deallocd
1E928E928 0 primary + deallocd
1E929E929 0 primary + deallocd
1E92AE92A 0 primary + deallocd
1E92BE92B 0 primary + deallocd
1E92CE92C 0 primary + deallocd
1E92DE92D 0 primary + deallocd
1E92EE92E 0 primary + deallocd
1E92FE92F 0 primary + deallocd
1E930E930 0 primary + deallocd
1E931E931 0 primary + deallocd
Servo Flaws List
log log phy
head cyl cylwedgestatus
1E932E932 0 primary + deallocd
1E933E933 0 primary + deallocd
1E934E934 0 primary + deallocd
1E935E935 0 primary + deallocd
1E936E936 0 primary + deallocd
1E937E937 0 primary + deallocd
1E938E938 0 primary + deallocd
1E939E939 0 primary + deallocd
1E93AE93A 0 primary + deallocd
1E93BE93B 0 primary + deallocd
1E93CE93C 0 primary + deallocd
1E93DE93D 0 primary + deallocd
1E93EE93E 0 primary + deallocd
1E93FE93F 0 primary + deallocd
1E940E940 0 primary + deallocd
1E941E941 0 primary + deallocd
1 1C018 1C1BE C5 primary + deallocd
1 1DBD5 1DD7B 4A primary + deallocd
1 211DA 21380 50 primary + deallocd
1 211DB 21381 50 primary + deallocd
1 211DC 21382 50 primary + deallocd
1 211DD 21383 50 primary + deallocd
1 211DE 21384 50 primary + deallocd
1 211DF 21385 50 primary + deallocd
1 211E0 21386 50 primary + deallocd
1 211E1 21387 50 primary + deallocd
1 211E2 21388 50 primary + deallocd
1 211E3 21389 50 primary + deallocd
1 211E4 2138A 50 primary + deallocd
1 211E5 2138B 50 primary + deallocd
1 21812 219B8 5E primary + deallocd
Servo Flaws List
log log phy
head cyl cylwedgestatus
1 21813 219B9 5E primary + deallocd
1 21814 219BA 5E primary + deallocd
1 21815 219BB 5E primary + deallocd
1 21816 219BC 5E primary + deallocd
1 21817 219BD 5E primary + deallocd
1 21818 219BE 5E primary + deallocd
1 21819 219BF 5E primary + deallocd
1 2181A 219C0 5E primary + deallocd
1 2181B 219C1 5E primary + deallocd
1 2181C 219C2 5E primary + deallocd
1 2181D 219C3 5E primary + deallocd
1 2181E 219C4 5E primary + deallocd
1 2181F 219C5 5E primary + deallocd
1 21820 219C6 5E primary + deallocd
1 2207D 22223 66 primary + deallocd
1 2207E 22224 66 primary + deallocd
1 2207F 22225 66 primary + deallocd
1 22080 22226 66 primary + deallocd
1 22081 22227 66 primary + deallocd
1 22082 22228 66 primary + deallocd
1 22083 22229 66 primary + deallocd
1 22084 2222A 66 primary + deallocd
1 22085 2222B 66 primary + deallocd
1 22086 2222C 66 primary + deallocd
1 22087 2222D 66 primary + deallocd
1 22088 2222E 66 primary + deallocd
Log head 0: entries 5
Log head 1: entries 52
Total Entries 57
查看G表:
F3 T>V40
V40
Nonresident GList 3 entries returned
Total entries available: 3
PBA LenFlagsPhy Cyl HdPhySctr SFI
557824 1 20 513 0 6BC 40779
14CDCB87 1930 0 16C7F 0 0 5095C
14CEF9C764C 0 16C80 0 0 595C8
查看P表
F3 T>V10
G表转P表
F3 T>A
A
Current Addr Mode
User LLL CHS Mode, Seq In, Rnd Data
Hd 0 Cyls 000000 - 023B1F
Hd 1 Cyls 000000 - 022F4C
All Addr Modes
User LBA Mode
LBAs 00000000 - 1D1C596F
System LBA Mode
LBAs 00000000 - 000883AF
User LLL CHS and User LLP CHW Modes
Hd 0 Cyls 000000 - 023B1F
Hd 1 Cyls 000000 - 022F4C
System LLL CHS and System LLP CHW Modes
Hd 0 Cyls 000000 - 000188
Hd 1 Cyls 000000 - 000183
PLP CHS and PLP CHW Modes
Hd 0 Cyls 000000 - 0241DF
Hd 1 Cyls 000000 - 0235D5
Buffer Sector Offset 00000000
F3 T>/A
/A
F3 A>P
清除G表
F3 T>i4,1,22
显示T表F3 T>V2
System Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cylhdsctr zn cyl sctr SFI
0 0 0 00 0 01BAB0 0 FFFFFFFF 0
220EC 78CC 78CC 01 0 11B177 0 FFFFFFFF 299B8
441D8 6963 E22F D80 0 21BB88 0 FFFFFFFF 52407
662C4 78CC15AFB D31 0 31B24A 0 FFFFFFFF 7BDBF
Head 0: entries 2 slips 6963
Head 1: entries 2 slips F198
Total Entries 4Total Slips 15AFB
清除T表
F3 T>i2,2,22
F3 T>
清除SMART
F3 T>/1
F3 1>N1,,22
初始化SMART
F3 T>N1
显示SMART值
F3 T>N5
显示SMART阀门值
F3 T>N6
显示临界事件记录
F3 T>N8
格式化硬盘----格式化用户区
F3 T>m0,2,2,,,,,22
m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 053A
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
清除硬盘密码
F3 2>s1BAC4,00,22
F3 2>r,10d,1
F3 2>B15C0,15C0
Buffer Block 15C0 compared to Buffer Block 15C0 (200 Bytes/Block)
Addr 0123456789ABCDEF
002B800000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B801000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B802000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B803000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B804000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B805000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B806000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B807000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B808000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B809000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B80A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B80B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B80C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B80D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B80E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B80F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B810000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B811000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B812000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B813000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B814000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B815000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B816000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B817000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B818000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B819000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B81A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B81B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B81C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B81D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B81E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
002B81F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F3 2>C15C0,15C0,1
F3 2>s1BAC4,00,22
F3 2>w,10d,1
F3 2>
重建译码表
F3 T>m0,6,,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 053A
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
通病修复
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
hundang110
发表于 2013-11-24 13:52:53
进来学习下
zongguodong
发表于 2013-11-25 01:48:28
我也认真学学楼主的方法
sq0100
发表于 2013-11-25 15:30:53
看看这是怎么处理的