sunlong517 发表于 2012-6-27 07:25:22

36流程跑了很久信息反馈看似是重复的,高手看看怎么回事

之前受到老兵大哥指点,小弟豁然开朗,先行感谢,现在的情况是昨晚跑到32的时候出问题了,于是重新跑32,跑过了,接着又跑了几个流程,到了36又出问题了,停止不了,就拔了电源,加点到了F,引导后想要继续36的时候提示Wrong data format. Write Adaptives rejected
    Code - FDTrack FFFFF(1760D).0.000Sns 000Rty 027F.FF.80FFRtf 1800LBA 00000000,然后我跑了下02,几秒后停止了,继续跑36可以了,早上来看还在36,提示的都是些这样的重复信息,高手们给看看

T>N36,,22
Wrong data format. Write Adaptives rejected
    Code - FDTrack FFFFF(1760D).0.000Sns 000Rty 027F.FF.80FFRtf 1800LBA 00000000
T>(Begin Test 02
Current FS Buffer usage: 12800 bytes

FS_INODE_TABLE_BUFFER: ca7
FS_DIR_ENTRY_BUFFER: ca9
FS_SCRATCH_BUFFER: cab
FS_INDIR_BLOCKS_BUFFER: cad
FS_BUFFER: cbd

ASCII logging on
Requested Mode:
D0
Applied Mode:
D0
Quiet Seek

                      Not Power CyclingFormats Saved

Nominal Formats Selected


Temp Diode 7C
( 37 C )

Preamp Registers
Reg123456789ABCDEF
4C   25 55 40 EC 00 00 00 50 42 00 42 04 26 E0 70
                      Not Power CyclingZones 0-F,Heads 0-1, adaptives set to defaults
HM
Read Bias - Head      0   1   2   3
                     1510

Buzz SFI
!
T>N36,,22
T>(Begin Test 36
                      Not Power CyclingSave file: SavedEccTable.bin
Set ECC 1 to Tlevel 02
*** PAD 43: 0002E.0.237 237
*** PAD 43: 00030.0.237 237
*** PAD 43: 0002E.0.23A 23A
*** PAD 43: 00030.0.23A 23A
*** PAD 43: 0002E.0.243 243
*** PAD 43: 00030.0.243 243
*** PAD 43: 0002E.0.248 248
*** PAD 43: 00030.0.248 248
*** PAD 43: 0002F.0.29 29
*** PAD 43: 00031.0.29 29
*** PAD 43: 00032.0.2EC 2EC
*** PAD 43: 00034.0.2EC 2EC
*** PAD 43: 00035.0.77E 77E
*** PAD 43: 00037.0.77E 77E
*** PAD 43: 0003D.0.DC DC
*** PAD 43: 0003F.0.DC DC
*** PAD 43: 0003D.0.DD DD
*** PAD 43: 0003F.0.DD DD
*** PAD 43: 0003D.0.DF DF
*** PAD 43: 0003F.0.DF DF
*** PAD 43: 0003D.0.E4 E4
*** PAD 43: 0003F.0.E4 E4
*** PAD 43: 0003D.0.E6 E6
*** PAD 43: 0003F.0.E6 E6
*** PAD 43: 0003E.0.81 81
*** PAD 43: 00040.0.81 81
*** PAD 43: 0003F.0.766 766
*** PAD 43: 00041.0.766 766
*** PAD 43: 0003F.0.767 767
*** PAD 43: 00041.0.767 767
*** PAD 43: 0003F.0.76A 76A
*** PAD 43: 00041.0.76A 76A
*** PAD 43: 00040.0.752 752
*** PAD 43: 00042.0.752 752
*** PAD 43: 00042.0.3E 3E
*** PAD 43: 00044.0.3E 3E
*** PAD 43: 00043.0.6F 6F
*** PAD 43: 00045.0.6F 6F
*** PAD 43: 00049.0.16E 16E
*** PAD 43: 0004B.0.16E 16E
*** PAD 43: 00049.0.170 170
*** PAD 43: 0004B.0.170 170
*** PAD 43: 00049.0.171 171
*** PAD 43: 0004B.0.171 171
*** PAD 43: 00049.0.175 175
*** PAD 43: 0004B.0.175 175
*** PAD 43: 00049.0.176 176
*** PAD 43: 0004B.0.176 176
*** PAD 43: 00049.0.17B 17B
*** PAD 43: 0004B.0.17B 17B
*** PAD 43: 00049.0.17D 17D
*** PAD 43: 0004B.0.17D 17D
*** PAD 43: 00049.0.17F 17F
*** PAD 43: 0004B.0.17F 17F
*** PAD 43: 00049.0.183 183
*** PAD 43: 0004B.0.183 183
*** PAD 43: 0004F.0.717 717
*** PAD 43: 00051.0.717 717
*** PAD 43: 0004F.0.721 721
*** PAD 43: 00051.0.721 721
*** PAD 43: 0004F.0.722 722
*** PAD 43: 00051.0.722 722
*** PAD 43: 00055.0.8D 8D
*** PAD 43: 00057.0.8D 8D
*** PAD 43: 00055.0.9A 9A
*** PAD 43: 00057.0.9A 9A
*** PAD 43: 00059.0.98 98
*** PAD 43: 0005B.0.98 98
*** PAD 43: 0005B.0.511 511
*** PAD 43: 0005D.0.511 511
*** PAD 43: 0005C.0.770 770
*** PAD 43: 0005E.0.770 770
*** PAD 43: 0005C.0.776 776
*** PAD 43: 0005E.0.776 776
*** PAD 43: 00066.0.69A 69A
*** PAD 43: 00068.0.69A 69A
*** PAD 43: 00066.0.6AA 6AA
*** PAD 43: 00068.0.6AA 6AA
*** PAD 43: 00066.0.6AC 6AC
*** PAD 43: 00068.0.6AC 6AC
*** PAD 43: 0006A.0.3FD 3FD
*** PAD 43: 0006C.0.3FD 3FD
*** PAD 43: 0006F.0.479 479
*** PAD 43: 00071.0.479 479
*** PAD 43: 00070.0.C8 C8
*** PAD 43: 00072.0.C8 C8
*** PAD 43: 00070.0.C9 C9
*** PAD 43: 00072.0.C9 C9
*** PAD 43: 00072.0.80 80
*** PAD 43: 00074.0.80 80
*** PAD 43: 00072.0.84 84
*** PAD 43: 00074.0.84 84
*** PAD 43: 00073.0.493 493
*** PAD 43: 00075.0.493 493
*** PAD 43: 00074.0.168 168
*** PAD 43: 00076.0.168 168
*** PAD 43: 0007A.0.77A 77A
*** PAD 43: 0007C.0.77A 77A
*** PAD 43: 0007A.0.77D 77D
*** PAD 43: 0007C.0.77D 77D
*** PAD 43: 0007A.0.783 783
*** PAD 43: 0007C.0.783 783
*** PAD 43: 00082.0.6C6 6C6
*** PAD 43: 00084.0.6C6 6C6
*** PAD 43: 00082.0.6CA 6CA
*** PAD 43: 00084.0.6CA 6CA
*** PAD 43: 00082.0.6CD 6CD
*** PAD 43: 00084.0.6CD 6CD
*** PAD 43: 00082.0.6CE 6CE
*** PAD 43: 00084.0.6CE 6CE
*** PAD 43: 00082.0.6D0 6D0
*** PAD 43: 00084.0.6D0 6D0
*** PAD 43: 00082.0.6D8 6D8
*** PAD 43: 00084.0.6D8 6D8
*** PAD 43: 00084.0.199 199
*** PAD 43: 00086.0.199 199
*** PAD 43: 00088.0.FA FA
*** PAD 43: 0008A.0.FA FA
*** PAD 43: 00089.0.62C 62C
*** PAD 43: 0008B.0.62C 62C
*** PAD 43: 00090.0.2FA 2FA
*** PAD 43: 00092.0.2FA 2FA
*** PAD 43: 00092.0.768 768
*** PAD 43: 00094.0.768 768

jdytf48 发表于 2012-6-27 08:23:47

换固件跑。

syzdq 发表于 2012-6-27 08:50:28

如果板和固件没用错,直接k了0头,它的坏扇区太多了。

sunlong517 发表于 2012-6-27 10:19:17

syzdq 发表于 2012-6-27 08:50 static/image/common/back.gif
如果板和固件没用错,直接k了0头,它的坏扇区太多了。

已经砍了1头也就是调换位置前的0头,用T4测试1头有问题,之前都还算好,难道是我跑SF太多次了..跑死了?

丁刚 发表于 2012-9-12 13:41:33

学习学习啊

丁刚 发表于 2012-9-13 10:13:18

路过看看那

010woq 发表于 2013-6-27 12:25:53

sunlong517 发表于 2012-6-27 10:19 static/image/common/back.gif
已经砍了1头也就是调换位置前的0头,用T4测试1头有问题,之前都还算好,难道是我跑SF太多次了..跑死了?

跑SF太多次了..跑死了?
......我也觉得疑惑,不知跑sf对磁头是否有损害?好像未见过这方面的资料.

bdhsxt 发表于 2013-7-4 09:31:27

syzdq 发表于 2012-6-27 08:50 static/image/common/back.gif
如果板和固件没用错,直接k了0头,它的坏扇区太多了。

请问怎么看出来0头有问题的
页: [1]
查看完整版本: 36流程跑了很久信息反馈看似是重复的,高手看看怎么回事