八喜:请看看这个盘是什么问题?怎末处理?谢谢!!
4D080h4的盘请看下面的文件:
RZTbl
NN Sect.Count Rec.Offset Rec.Length Cyl.Beg Cyl.Beg Zone SizeZone SectTotal count
====================================================================================================
Physical Zone - CylBeg : 58195 CylEnd : 58244 SPT : 336
0 0 0 30 58195 58244 49 16464 16464
Physical Zone - CylBeg : 611 CylEnd : 4212 SPT : 896
1 34 32 42 611 905 294 263424 263424
2 45 76 56 906 1200 294 263424 526848
3 55 134 72 1201 1495 294 263424 790272
4 455 208 202 1496 1790 294 263424 1053696
5 30 412 46 1791 2085 294 263424 1317120
6 139 460 76 2086 2380 294 263424 1580544
7 15 538 26 2381 2675 294 263424 1843968
8 1 566 4 2676 2970 294 263424 2107392
9 26 572 8 2971 3265 294 263424 2370816
10 0 582 2 3266 3560 294 263424 2634240
11 0 586 2 3561 3855 294 263424 2897664
12 0 590 2 3856 4150 294 263424 3161088
13 0 594 2 4151 4212 61 54656 3215744
Physical Zone - CylBeg : 4213 CylEnd : 7814 SPT : 871
14 0 598 2 4213 4514 301 262171 262171
15 0 602 2 4515 4816 301 262171 524342
16 0 606 2 4817 5118 301 262171 786513
17 0 610 2 5119 5420 301 262171 1048684
18 0 614 2 5421 5722 301 262171 1310855
19 0 618 2 5723 6024 301 262171 1573026
20 0 622 2 6025 6326 301 262171 1835197
21 0 626 2 6327 6628 301 262171 2097368
22 0 630 2 6629 6930 301 262171 2359539
23 0 634 2 6931 7232 301 262171 2621710
24 0 638 2 7233 7534 301 262171 2883881
25 0 642 2 7535 7814 279 243009 3126890
Physical Zone - CylBeg : 7815 CylEnd : 11416 SPT : 851
26 0 646 2 7815 8123 308 262108 262108
27 0 650 2 8124 8432 308 262108 524216
28 0 654 2 8433 8741 308 262108 786324
29 0 658 2 8742 9050 308 262108 1048432
30 0 662 2 9051 9359 308 262108 1310540
31 0 666 2 9360 9668 308 262108 1572648
32 0 670 2 9669 9977 308 262108 1834756
33 0 674 2 9978 10286 308 262108 2096864
34 0 678 2 10287 10595 308 262108 2358972
35 0 682 2 10596 10904 308 262108 2621080
36 0 686 2 10905 11213 308 262108 2883188
37 0 690 2 11214 11416 202 171902 3055090
Physical Zone - CylBeg : 11417 CylEnd : 15018 SPT : 821
38 0 694 2 11417 11731 314 257794 257794
39 0 698 2 11732 12046 314 257794 515588
40 0 702 2 12047 12361 314 257794 773382
41 0 706 2 12362 12676 314 257794 1031176
42 0 710 2 12677 12991 314 257794 1288970
43 0 714 2 12992 13306 314 257794 1546764
44 0 718 2 13307 13621 314 257794 1804558
45 0 722 2 13622 13936 314 257794 2062352
46 0 726 2 13937 14251 314 257794 2320146
47 0 730 2 14252 14566 314 257794 2577940
48 0 734 2 14567 14881 314 257794 2835734
49 0 738 2 14882 15018 136 111656 2947390
Physical Zone - CylBeg : 15019 CylEnd : 18620 SPT : 806
50 0 742 2 15019 15344 325 261950 261950
51 0 746 2 15345 15670 325 261950 523900
52 0 750 2 15671 15996 325 261950 785850
53 0 754 2 15997 16322 325 261950 1047800
54 0 758 2 16323 16648 325 261950 1309750
55 0 762 2 16649 16974 325 261950 1571700
56 0 766 2 16975 17300 325 261950 1833650
57 0 770 2 17301 17626 325 261950 2095600
58 0 774 2 17627 17952 325 261950 2357550
59 0 778 2 17953 18278 325 261950 2619500
60 0 782 2 18279 18604 325 261950 2881450
61 0 786 2 18605 18620 15 12090 2893540
Physical Zone - CylBeg : 18621 CylEnd : 22222 SPT : 784
62 0 790 2 18621 18956 335 262640 262640
63 0 794 2 18957 19292 335 262640 525280
64 0 798 2 19293 19628 335 262640 787920
65 0 802 2 19629 19964 335 262640 1050560
66 0 806 2 19965 20300 335 262640 1313200
67 0 810 2 20301 20636 335 262640 1575840
68 0 814 2 20637 20972 335 262640 1838480
69 0 818 2 20973 21308 335 262640 2101120
70 0 822 2 21309 21644 335 262640 2363760
71 0 826 2 21645 21980 335 262640 2626400
72 0 830 2 21981 22222 241 188944 2815344
Physical Zone - CylBeg : 22223 CylEnd : 25824 SPT : 756
73 0 834 2 22223 22569 346 261576 261576
74 0 838 2 22570 22916 346 261576 523152
75 0 842 2 22917 23263 346 261576 784728
76 0 846 2 23264 23610 346 261576 1046304
77 0 850 2 23611 23957 346 261576 1307880
78 0 854 2 23958 24304 346 261576 1569456
79 0 858 2 24305 24651 346 261576 1831032
80 0 862 2 24652 24998 346 261576 2092608
81 0 866 2 24999 25345 346 261576 2354184
82 0 870 2 25346 25692 346 261576 2615760
83 0 874 2 25693 25824 131 99036 2714796
Physical Zone - CylBeg : 25825 CylEnd : 29426 SPT : 728
84 0 878 2 25825 26183 358 260624 260624
85 0 882 2 26184 26542 358 260624 521248
86 0 886 2 26543 26901 358 260624 781872
87 0 890 2 26902 27260 358 260624 1042496
88 0 894 2 27261 27619 358 260624 1303120
89 0 898 2 27620 27978 358 260624 1563744
90 0 902 2 27979 28337 358 260624 1824368
91 0 906 2 28338 28696 358 260624 2084992
92 0 910 2 28697 29055 358 260624 2345616
93 0 914 2 29056 29414 358 260624 2606240
94 0 918 2 29415 29426 11 8008 2614248
Physical Zone - CylBeg : 29427 CylEnd : 33028 SPT : 696
95 0 922 2 29427 29799 372 258912 258912
96 0 926 2 29800 30172 372 258912 517824
97 0 930 2 30173 30545 372 258912 776736
98 0 934 2 30546 30918 372 258912 1035648
99 0 938 2 30919 31291 372 258912 1294560
1000 942 2 31292 31664 372 258912 1553472
1010 946 2 31665 32037 372 258912 1812384
1020 950 2 32038 32410 372 258912 2071296
1030 954 2 32411 32783 372 258912 2330208
1040 958 2 32784 33028 244 169824 2500032
Physical Zone - CylBeg : 33029 CylEnd : 36630 SPT : 672
1050 962 2 33029 33419 390 262080 262080
1060 966 2 33420 33810 390 262080 524160
1070 970 2 33811 34201 390 262080 786240
1080 974 2 34202 34592 390 262080 1048320
1090 978 2 34593 34983 390 262080 1310400
1100 982 2 34984 35374 390 262080 1572480
1110 986 2 35375 35765 390 262080 1834560
1120 990 2 35766 36156 390 262080 2096640
1130 994 2 36157 36547 390 262080 2358720
1140 998 2 36548 36630 82 55104 2413824
Physical Zone - CylBeg : 36631 CylEnd : 40232 SPT : 640
1150 1002 2 36631 37039 408 261120 261120
1160 1006 2 37040 37448 408 261120 522240
1170 1010 2 37449 37857 408 261120 783360
1180 1014 2 37858 38266 408 261120 1044480
1190 1018 2 38267 38675 408 261120 1305600
1200 1022 2 38676 39084 408 261120 1566720
1210 1026 2 39085 39493 408 261120 1827840
1220 1030 2 39494 39902 408 261120 2088960
1230 1034 2 39903 40232 329 210560 2299520
Physical Zone - CylBeg : 40233 CylEnd : 43834 SPT : 610
1240 1038 2 40233 40662 429 261690 261690
1250 1042 2 40663 41092 429 261690 523380
1260 1046 2 41093 41522 429 261690 785070
1270 1050 2 41523 41952 429 261690 1046760
1280 1054 2 41953 42382 429 261690 1308450
1290 1058 2 42383 42812 429 261690 1570140
1300 1062 2 42813 43242 429 261690 1831830
1310 1066 2 43243 43672 429 261690 2093520
1320 1070 2 43673 43834 161 98210 2191730
Physical Zone - CylBeg : 43835 CylEnd : 47436 SPT : 572
1330 1074 2 43835 44292 457 261404 261404
1340 1078 2 44293 44750 457 261404 522808
1350 1082 2 44751 45208 457 261404 784212
1360 1086 2 45209 45666 457 261404 1045616
1370 1090 2 45667 46124 457 261404 1307020
1380 1094 2 46125 46582 457 261404 1568424
1390 1098 2 46583 47040 457 261404 1829828
1400 1102 2 47041 47436 395 225940 2055768
Physical Zone - CylBeg : 47437 CylEnd : 51037 SPT : 532
1410 1106 2 47437 47928 491 261212 261212
1420 1110 2 47929 48420 491 261212 522424
1430 1114 2 48421 48912 491 261212 783636
1440 1118 2 48913 49404 491 261212 1044848
1450 1122 2 49405 49896 491 261212 1306060
1460 1126 2 49897 50388 491 261212 1567272
1470 1130 2 50389 50880 491 261212 1828484
1480 1134 2 50881 51037 156 82992 1911476
Physical Zone - CylBeg : 51038 CylEnd : 54638 SPT : 497
1490 1138 2 51038 51563 525 260925 260925
1500 1142 2 51564 52089 525 260925 521850
1510 1146 2 52090 52615 525 260925 782775
1520 1150 2 52616 53141 525 260925 1043700
1530 1154 2 53142 53667 525 260925 1304625
1540 1158 2 53668 54193 525 260925 1565550
1550 1162 2 54194 54638 444 220668 1786218
Physical Zone - CylBeg : 54639 CylEnd : 58189 SPT : 448
1560 1166 2 54639 55208 569 254912 254912
1570 1170 2 55209 55778 569 254912 509824
1580 1174 2 55779 56348 569 254912 764736
1590 1178 2 56349 56918 569 254912 1019648
1600 1182 2 56919 57488 569 254912 1274560
1610 1186 2 57489 58058 569 254912 1529472
1620 1190 2 58059 58189 130 58240 1587712
页:
[1]