kingson 发表于 2006-10-5 20:48:11

6Y060L0 认6Y080L2 做数据恢复

Selected model : CALYPSO
Identification
Model    : Maxtor 6Y080L2                  
FW version: YCR41VW0

Min. Cylinder : 1093
Max. Cylinder : 94809

Service area head number:2
Main SA Head      :2

DISK   , Configuration module      
UBA: 0008, Size: 0001 (RD:? ID:? ChkSum:?

Head amount: 2
USER head map : 2 3
SA head map: 2 3
Model       : Maxtor 6Y080L2                  
Serial number: Y292JR6E      


Zone table loaded

# Start CylEnd CylSPT
---------------------------
1    1093    6975 1104
2    6976   12858 1080
3    12859   18741 1056
4    18742   24624 1032
5    24625   30507 1008
6    30508   36390960
7    36391   42273960
8    42274   48156912
9    48157   54039883
10    54040   59922844
11    59923   65805806
12    65806   71688768
13    71689   77571725
14    77572   83454680
15    83455   89337630
16    89338   94809576
17    94829   95122384


Modules tableloaded

Data modules
# PNUBA Size Rd ChkSum Id      Comment
--------------------------------------------------------------------------------
1 00 2A70 0002??         
2 01 2A72 0002?-   * Tbl_55AA
3 03 2A74 0001??         
4 04 2A76 0078??         
5 05 2B04 0001??         
6 08 2B05 0001??* Tbl_55AA
7 09 2B07 0001??         
8 0A 2B08 0001??         
9 0B 2B09 0001??         
10 0C 2B0A 0001??         
11 0D 1684 0003??* Tbl_55AAMX_ST_CFG3
12 0E 1687 0008??* Tbl_55AAMX_ST_SCRIPT
13 0F 168F 0001??* Tbl_55AA
14 10 1690 0002??         
15 11 1693 0001??* Tbl_55AAMX_ST_CFG1
16 12 17AD 0588?-   * Tbl_55AA
17 13 1695 0008??* Tbl_55AA
18 14 175A 000B??* Tbl_55AASTRS
19 16 1786 0010??* Tbl_55AA
20 18 0029 0003???AT_PDL 1AT_PDL - P-List
21 19 0190 0001??         
22 1A 0191 0001??-      SECU - security table
23 1B 02AA 0032???AT_POL 0AT_POL- G-List
24 1C 01A5 0002??         
25 1D 02A8 0002???DMCS1DMCS - cacheing table
26 1E 018E 0001???SRV6   SRV - calibration adaptives
27 1F 0008 0001???DISK   DISK - disk ID module
28 20 02DC 0002??         
29 21 0162 000B???CR0T   RCT - data surface adaptives
30 22 01A3 0001??         Settings flasgs
31 2A 2B0B 0001??         
32 2B 2B0C 000C??         
33 2D 2B18 000C?-   * Tbl_55AA
34 2F 0192 0001??         SMART Thresholds
35 30 0193 0001??         SMART Attributes
36 32 01A4 0001??         
37 33 0E84 0800??         HUTIL & HUSR - complex defect table
38 37 0004 0001???U_LIST    U_LIST - SA translator
41 41 0195 0002??         
42 42 17A7 0002?-   * Tbl_55AA
43 43 1692 0001??* Tbl_55AAMX_ST_CFG2
44 44 018F 0001??         
45 45 0197 000C??         
46 46 1765 000B??         OPTI - SelfScan settings
47 47 1770 000B??* Tbl_55AASTRS
48 48 02A7 0001??         HDD components information copy
49 49 174D 000A??* Tbl_55AA
50 4A 1758 0002??* Tbl_55AA
51 4B 27B8 0001??* Tbl_55AA
52 4C 1694 0001??* Tbl_55AA
53 4D 2A75 0001??         
54 4E 2B06 0001??* Tbl_55AA
56 54 27B9 0004??* Tbl_55AA
57 55 27C1 0002??* Tbl_55AA
58 57 27C7 000C??         
59 58 1796 0011??* Tbl_55AA
60 5A 2AEE 0008??         
61 5B 2AF6 0002??         
62 5C 2AF8 000C??         
63 5D 2B24 0003??         
64 5F 2B27 0001??         
65 60 27C3 0004??         
66 61 1D5D 0001??         
67 62 1D5E 0001??         
68 63 0194 0001??         SMART attributes copy
69 64 02DF 0001??         MAXATG
70 65 02E0 0009??         
71 66 02E9 0009??         
72 67 02F2 0005??         
73 68 1686 0001??* Tbl_55AA
74 69 173D 0010??* Tbl_55AA
75 6A 1757 0001??* Tbl_55AA
76 6B 177B 000B??* Tbl_55AA
77 6F 2864 0001??         
78 70 0377 0001??         SMART Summary Log
79 71 0378 0001??         SMART Self-Test Log
80 72 0379 0020??         SMART Host Vendor Log
81 73 0399 0008??         
82 74 2B28 0001??         
83 75 2B29 0001??         
84 76 2B2A 0001??         
85 78 0009 0020???RZTBL1RZTBL - zone table
86 79 2B2B 0001??         
87 7A AF6C 0001??         U_LIST - SA translator copy
88 81 174D 000A??* Tbl_55AA
89 82 2B2C 0002??         
90 83 2B30 0004??         HDD components information
91 84 2B34 0001??         
92 85 2B35 0001??         
93 86 2B36 000C??         
94 87 2B42 0001??         
95 88 2B43 0001??         
96 89 2B44 000C??         
97 8A 2B50 0002??         
98 8B 2B52 0002??         
99 8C 1D60 0148??         
100 8E 2B54 0001??         
101 8F 2B55 0004??         
102 90 1EA8 00A0??         
103 92 27D3 0048??         
104 93 03A9 0080??         
105 94 04A9 0040??         
106 99 04E9 0002??         
107 9A 04EB 0002??         
108 9B 1F48 0004??         
109 9C 281B 0040??         
110 9D 2B59 0001??         
111 9E 04ED 0002??         
112 9F 2B5A 0002??         
113 A1 285B 0003??         
114 A2 2B5C 0002??         
115 A5 04EF 0004??         
116 A6 04F3 0002??         

Loadable ROM
ROM image readed, chk. sum. correct (89FA)
UBA : 05E4; Version : CY4RV1ZW

Overlays
#UBA Rd Id ChkSum
---------------------
03 06E4? ??
04 0704? ??
05 0724? ??
06 0744? ??
07 0764? ??
08 0784? ??
09 07A4? ??
0A 07C4? ??
0B 07E4? ??
0C 0804? ??
0D 0824? ??
0E 0844? ??
0F 0864? ??
10 0884? ??
11 08A4? ??
12 08C4? ??
13 08E4? ??
14 0904? ??
15 0924? ??
16 0944? ??
17 0964? ??
18 0984? ??
19 09A4? ??
1A 09C4? ??
1B 09E4? ??
1C 0A04? ??
1D 0A24? ??
1E 0A44? ??
1F 0A64? ??

U_LIST : SA defects not found

AT_POL 0, G-List                  
UBA: 02AA, Size: 0032 (RD:? ID:? ChkSum:?
Defects amount : 0
Reserve area: 0
Capacity   : 3196


Security system information
      , SECURITY module            
UBA: 0191, Size: 0001 (RD:? ID:-, ChkSum:?
MASTER passw. : "                      "
USERpassw. : "                      "
USER password setted up : No
Master Code: 0000
Security level: high

八喜 发表于 2006-10-14 17:59:20

我已经看到,上次好像给你说了;
页: [1]
查看完整版本: 6Y060L0 认6Y080L2 做数据恢复